Содержание
Размеры дисков VAZ 2107 — Таблицы размеров
Общие данные: |
При сборке моделей ВАЗ 2107 используются диски с диаметром центрального отверстия 58.5 (мм), монтаж их осуществляется посредством болтов диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.25 (мм). |
Сетка размеров дисков ВАЗ 2107: |
Размеры диска для ВАЗ 2107 1.6i:
Размеры диска для ВАЗ 2107 1.3:
Важно: номинальный диаметр колёсных дисков для моделей ВАЗ 2107 составляет от 13″ (330 мм) до 15″ (381 мм), ширина обода варьируется от 5″ (127 мм) до 6″ (152 мм). |
Общий вид Общий вид диска | Диски Возможные типоразмеры дисков для VAZ 2107 разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для VAZ 2107 разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 13» 14» 15» | 13×5.0 13×5.5 14×5.5 15×5.5 15×6.0 | от 25 до 32 |
Год Год выпуска модели | Размер Размер диска в формате: 1. D — диаметр диска в дюймах. 2. x — знак означающий нераздельность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. | PCD (мм) Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. | Шины Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | DIA (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка — ЦО. |
---|---|---|---|---|---|
1.3 210x | |||||
1990 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1990 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1990 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1989 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1989 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1989 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1988 | 13×5. 0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1988 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1988 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1987 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1987 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1987 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1986 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1986 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1986 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1985 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58. 5 |
1985 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1985 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1984 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1984 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1984 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1983 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1983 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1983 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1982 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1982 | 13×5. 5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1982 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1.3R 210x | |||||
1998 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1998 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1998 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
1997 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1997 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
1996 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
1.5 210x | |||||
2006 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58. 5 |
2006 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2006 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2005 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2005 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2005 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2004 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2004 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2004 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2003 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2003 | 13×5. 5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2003 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2002 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2002 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2002 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2001 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2001 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2001 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2000 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2000 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58. 5 |
2000 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1999 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1999 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1999 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1998 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1998 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1998 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1997 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1997 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1997 | 14×5. 5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1996 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1996 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1996 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1995 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1995 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1995 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1994 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1994 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1994 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58. 5 |
1993 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1993 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1993 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1992 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1992 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1992 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1991 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1991 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1991 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1990 | 13×5. 0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1990 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1990 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1989 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1989 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1989 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1988 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1988 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1988 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1987 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58. 5 |
1987 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1987 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1986 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1986 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1986 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1985 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1985 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1985 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1984 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1984 | 13×5. 5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1984 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1983 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1983 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1983 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1982 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1982 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1982 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1.5i 210x | |||||
2006 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2006 | 13×5. 5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2006 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2005 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2005 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2005 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2004 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2004 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2004 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2003 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2003 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58. 5 |
2003 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2002 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2002 | 13×5.5 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2002 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
1.6 210x | |||||
2006 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2006 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2006 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
2005 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2005 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58. 5 |
2005 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
2004 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2004 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2004 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
2003 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2003 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2003 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
2002 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2002 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2002 | 14×5. 5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
2001 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2001 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2001 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
2000 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
2000 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2000 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1999 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1999 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1999 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58. 5 |
1998 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1998 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1998 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1997 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1997 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1997 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1996 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1996 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1996 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1995 | 13×5. 0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1995 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1995 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1994 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1994 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1994 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1993 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1993 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1993 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1992 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58. 5 |
1992 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1992 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1991 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1991 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1991 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1990 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1990 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1990 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1989 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1989 | 13×5. 5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1989 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1988 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1988 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1988 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1987 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1987 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1987 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1986 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1986 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58. 5 |
1986 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1985 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1985 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1985 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1984 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1984 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1984 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1983 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1983 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1983 | 14×5. 5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1982 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 165/80R13 | 58.5 |
1982 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
1982 | 14×5.5 | 29 | 4×98 | 185/60R14 | 58.5 |
1.6i 210x | |||||
2012 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2012 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 185/65R14 | 58.5 |
2012 | 15×5.5 | 29 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
2012 | 15×6.0 | 25 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
2011 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2011 | 14×5. 5 | 32 | 4×98 | 185/65R14 | 58.5 |
2011 | 15×5.5 | 29 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
2011 | 15×6.0 | 25 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
2010 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2010 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 185/65R14 | 58.5 |
2010 | 15×5.5 | 29 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
2010 | 15×6.0 | 25 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
2009 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2009 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 185/65R14 | 58.5 |
2009 | 15×5.5 | 29 | 4×98 | 185/55R15 | 58. 5 |
2009 | 15×6.0 | 25 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
2008 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2008 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 185/65R14 | 58.5 |
2008 | 15×5.5 | 29 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
2008 | 15×6.0 | 25 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
2007 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2007 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 185/65R14 | 58.5 |
2007 | 15×5.5 | 29 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
2007 | 15×6.0 | 25 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
2006 | 13×5. 0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2006 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 185/65R14 | 58.5 |
2006 | 15×5.5 | 29 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
2006 | 15×6.0 | 25 | 4×98 | 195/50R15 | 58.5 |
1.7i 210x | |||||
2003 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/70R13 | 58.5 |
2003 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2003 | 14×5.5 | 32 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
2002 | 13×5.0 | 29 | 4×98 | 175/65R14 | 58.5 |
2002 | 13×5.5 | 32 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
2001 | 13×5. 0 | 29 | 4×98 | 185/55R15 | 58.5 |
штатные размеры, диаметр, разболтовка, ширина, вылет, цо
Внешний вид автомобильных колес обладает высоким влиянием на общее эстетическое восприятие. Поэтому многие автовладельцы спешат поскорее избавиться от маленького и невзрачного стального штампованного диска, и заменить его новым, эффектно выглядящим алюминиевым или титановым.
Помимо улучшения внешнего вида, замена тяжелой штамповки на облегченные варианты несет с собой множество других преимуществ. Среди которых: повышение динамических качеств и уменьшение уровня расхода топлива. Однако не нужно забывать о том, что неправильно проведенная замена дисков способна повлечь за собой еще и множество неприятностей.
Какие диски устанавливались на различные кузова и комплектации
Содержание
- 1 Какие диски устанавливались на различные кузова и комплектации
- 2 Параметры штатных гаек и болтов
- 3 Какие диски можно установить
- 4 Минимально и максимально возможные параметры нештатных дисков
Подбирая новые диски на любой автомобиль, в том числе и на отечественный ВАЗ-2107, необходимо учитывать ряд факторов, присущих именно данной модели. Традиционно, на большинстве машин, сошедших с конвейера Волжского автозавода, стояли самые бюджетные варианты колесных дисков. ВАЗ-2107 комплектовался штампованными стальными элементами 13-дюймового размера со стандартными шинами в размере 175/70R13.
Начиная с 1982 года до окончания серийного производства в 2012 году, «семерка» выпускалась в 13 модификациях. Одна из них, а именно ВАЗ-21077, была разработана специально для экспорта в Великобританию. В данном исполнении на нее устанавливали более дорогие, литые варианты дисков.
Зная основные технические параметры колесного обода, можно определить его совместимость с конкретной моделью автомобиля. Помимо диаметра, здесь нужно учитывать еще такие показатели, как:
- Ширина обода.
- PCD – схема сверловки крепежных отверстий (разболтовка).
- ET – вылет диска.
- DIA – диаметр центрального отверстия.
Что касается разболтовки и центрального отверстия, здесь все традиционно для старых тольяттинских моделей. Эти показатели жестко привязаны к параметрам ступицы. В числовом выражении они выглядят следующим образом: 4х98 мм и 58,5 мм соответственно: 4 – это количество точек крепления, 98 мм – это расстояние между центрами противоположных крепежных отверстий, 58,5 мм – диаметр отверстия, находящегося в центре диска.
Ширина обода измеряется в дюймах. В ВАЗ-2107 данный показатель равен значениям 5 и 5,5. Зная ширину обода, можно понять какой шириной должна обладать шина. В маркировке это значение записывается так: 5J и 5.5J.
Вылет – это отрезок между воображаемой плоскостью, делящей обод на 2 равных по ширине кольца, и стыковочной площадкой ступицы автомобиля. В маркировке, это буквы «ЕТ» и числовой показатель указаны в миллиметрах. Штатные диски ВАЗ-2107 имеют вылет ЕТ29.
Полное совпадение центрального отверстия диска с соответствующим параметром ступицы помогает производить точную центровку диска при установке, что положительно влияет на длительность эксплуатации шин и исключает биение колес при езде.
Параметры штатных гаек и болтов
В качестве крепежа в ВАЗ-2107 использовались болты М12х1,25. Заменой им можно использовать шпильки с гайками. И болты, и гайки имеют под своими головками прижимную фигурную поверхность. Выбор гаек и болтов по форме прижимной поверхности производится в соответствии с формой посадочного места точек крепления на устанавливаемом диске. Использование крепежа, несоответствующего данному требованию недопустимо.
Материал литых дисков намного мягче стали. По этой причине требуется увеличение площади соприкосновения с прижимной поверхностью крепежа. Но, даже если все подобрано и затянуто правильно, первое время эксплуатации следует регулярно подтягивать болты или гайки, до того момента, когда металл полностью усядется и уплотнится в местах сверловки.
Какие диски можно установить
В качестве замены установленных заводских 13 дисков на новые изделия можно выбрать ту же штамповку, только большего диаметра. Здесь допустима установка 14 и 15-дюймовые дисков. Стальные штампованные диски практичны в плане эксплуатации. Они сочетают в себе прочность, долговечность, возможность ремонта и доступность цены.
Главным же недостатком является их большой вес, который приводит к ухудшению управляемости автомобилем, затруднению разгона и торможения и к повышенному расходу горючего. Свести к минимуму все недостатки штампованных дисков можно применением литых, кованых и сборных вариантов. Помимо прочих достоинств, легкосплавные диски имеют также высокую теплопроводность, что способствует более быстрому охлаждению элементов тормозной системы.
Литые диски всегда изготавливаются из алюминия, титана и магния. Такие изделия прочны, легки и хорошо смотрятся на любом автомобиле. Но удар при сильном столкновении нередко приводит к трещинам или к их полному разрушению. Ремонту они уже не подлежат.
Кованые диски производятся путем горячей штамповки. Они более прочны, но их повышенная способность сохранять форму при динамических нагрузках приводит к тому, что вся ударная нагрузка жестко передается на подвеску автомобиля.
Сборные диски обычно состоят из 2 или 3, скрепленных болтами элементов. Каждый сегмент может быть исполнен из разных материалов. В случае выхода из строя такого изделия, любой из этих сегментов можно отсоединить и заменить новым элементом.
Подбор шин производится, исходя из размеров дисков. Показатель ширины обода указывает на величину посадочного места шины. И, конечно же, резина должна подходить по диаметру. Так, например на 14 дисках следует выбирать шины, в маркировке которых присутствует значение R14. В таблице приведены размерные параметры шин на ВАЗ 2107 и соответствующих им дисков.
Размеры шин | Параметры диска |
---|---|
175/70 R13 | 5Jx13 ET29 5.5Jx13 ET32 |
185/60 R14 | 5.5Jx14 ET29 |
185/55 R15 | 6Jx15 ET25 |
В размерах шин первый показатель означает ширину, значения от 55 до 70 – высота профиля в процентах от его ширины.
При подборе шин на 15 дисках следует выбирать изделие с низким профилем. Резина с высоким профилем может не поместиться в колесную арку или будет задевать кузовные элементы. Особенно это станет заметно при езде по плохим дорогам или по бездорожью.
Выбирая широкие диски и шины, следует помнить о том, что они более подвержены боковым заносам в плохих погодных условиях.
Минимально и максимально возможные параметры нештатных дисков
Итак, самым меньшим, предусмотренным заводом-производителем ВАЗ-2107, диаметром диска является размер в 13 дюймов. Максимальный размер не должен превышать величины 15 дюймов, при условии наличия низкопрофильной резины.
Колесный обод должен либо соответствовать параметрам ступицы ВАЗ-2107 по PCD – 4х98 мм и по DIA – 58,5 мм, либо его установка потребует применения специальных переходных проставок. Изделие с PCD – 4х100 мм можно установить с помощью крепежа с эксцентриком.
Ограничение по ширине обода 5J-6J можно попытаться обойти путем изменения значения «ЕТ». Применение проставок уменьшит размер вылета, что позволит установить более широкие колеса. Но сразу же возникает вопрос о целесообразности данных действий.
Придание более современного вида любой старой модели автомобиля в большинстве случаев вполне уместно и приемлемо. Смена дисков в этом смысле не является исключением. Однако, увлекшись тюнингом ВАЗ-2107, не нужно забывать о технических характеристиках.
Любое переоснащение должно сопровождаться улучшением, как внешнего вида, так и эксплуатационных качеств. Или, по крайней мере, следует постараться не испортить то, что было изначально.
Тандемная дисковая борона с двойным смещением для подготовки почвы к посеву
Расположение*
