Содержание
ООО «СКАНЕЖ» ИНН 3616011118 в г Воронеж – выписка из ЕГРЮЛ и проверка ОГРН 1073616000259, отзывы и контакты на Выписка-Налог
Главная
>
Юридические лица
>
Воронежская область
>
г Воронеж
>
45.1
>
ООО «СКАНЕЖ» ИНН 3616011118
ИНН: 3616011118, Адрес: Воронежская обл, г Воронеж, Коминтерновский р-н, ул Хользунова, д 60, кв 258
Сводка
Надежность
Выручка
Проверки
Контакты
Генеральный директор Суды
Отзывы
Реквизиты
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ» из г Воронеж по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 3616011118, ОГРН 1073616000259 и официальный офис компании находится по адресу Воронежская обл, г Воронеж, Коминтерновский р-н, ул Хользунова, д 60, кв 258. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «СКАНЕЖ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «СКАНЕЖ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Данные юридического лица ИНН 3616011118 ОГРН 1073616000259
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ООО «СКАНЕЖ» |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | Воронежская обл, г Воронеж, Коминтерновский р-н, ул Хользунова, д 60, кв 258 |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 394053, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА ХОЛЬЗУНОВА, ДОМ 60, КВАРТИРА 258 |
Количество филиалов | 0 |
Тип подразделения | Головная организация |
Тип организации | Юридическое лицо |
ИНН Что это? | 3616011118 |
КПП Что это? | 366201001 |
ОГРН Что это? | 1073616000259 |
Код ОКВЭД Что это? | 45. 1 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Руководитель | |
ФИО руководителя | Растворов Михаил Петрович |
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ» |
Краткое наименование с ОПФ | ООО «СКАНЕЖ» |
Полное наименование | СКАНЕЖ |
Краткое наименование | СКАНЕЖ |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-03-23 |
Дата регистрации | 2007-02-09 |
Статус организации | Действующая |
Коды ОКВЭД | |
45. 1 (осн) | Торговля автотранспортными средствами |
45.2 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 (доп) | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.11.1 (доп) | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.4 (доп) | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 (доп) | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
ИФНС регистрации | |
Код отделения | 3668 |
Наименование отделения | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области |
Адрес отделения | ,394018,,, Воронеж г,, Карла Маркса ул, д 46,, |
ИФНС отчётности | |
Код отделения | 3662 |
Наименование отделения | Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа |
Отделение Пенсионного фонда | |
Код отделения | 046032 |
Наименование отделения | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в г.Воронеже |
Отделение Фонда соц. страхования | |
Код отделения | 3601 |
Наименование отделения | Филиал №1 Государственного учреждения — Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
ООО «СКАНЕЖ» на Карте России
Получить полный отчет
по компании
ООО «СКАНЕЖ»
Получено %
- Численность сотрудников
- Руководители
- Бух отчетность
- Возраст на рынке
- Положение на рынке
- Финансовое положение
- Связанные компании
- Участие в торгах
- Штрафы
В Личном кабинете автоУСН обновилась информация о подаче сведений в Со.
..
В Личном кабинете автоУСН в разделе «Сотрудники» появилась обновленная информа…
2023-03-24 14:36:07
ФНС России уведомила об особенностях представления персонифицированных…
Работодатели представляют в налоговый орган ежеквартально расчет по страховым взносам, ежемесячно -…
2023-04-04 14:45:53
Опубликован перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн…
Транспортный налог (далее – налог) исчисляется и уплачивается в бюджеты субъектов РФ (п. 2 ст….
2023-04-18 12:46:43
Смотреть все новости
Источники информации для сбора данных
Образец полного отчета по компании
Скачать/открыть отчет
Банковские операции
Информация об оборотных суммах, количеству и дате прихода-ухода денежных средств. Оценка рискованности.
Бухгалтерская отчетность
Сведения о лицензиях, виды деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.
Наличие гос.контрактов
Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос.закупках, реестр опубликованых заказов
Информация об учредителях
Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Информация об учрежденных организациях и руководстве.
Вносимые изменения в реестре
Список арбитражных управляющих и арбиртажная практика
Наличие задолженностей
Информация о задолженностях по заработной плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей
ООО «СКАНЕЖ»
3616011118, Воронежская обл, г Воронеж, Коминтерновский р-н, ул Хользунова, д 60, кв 258
+ Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП c ЭЦП
Телефон
Я прочитал и согласен с пользовательским соглашением
Оплата при помощи удобного сервиса
Похожие на ООО «СКАНЕЖ» компании
ООО «ЯРМАРКА»
3664108656
ООО «АВТОЛЮКС-ВОРОНЕЖ»
3664083289
ООО «ГОРИЗОНТ»
3664087156
ООО «АГРОСАЛОН»
3628010630
ООО ДЦ «СЕВЕР АВТО»
3662194836
ООО «ЭКО-ПРЕСТИЖ»
3662192934
ООО «ВМ-ТОР»
3663096623
ООО «ВИТЕСС-АВТО»
3666106365
ООО «ГАУС»
3666143487
Другие компании в г Воронеж
ООО ИПК «ГРАНД КАПИТАЛ-Н»
3616015063
ИП Баркалов Олег Георгиевич
361501568321
ИП Попова Ирина Викторовна
361501615437
ИП Винокуров Андрей Глебович
361600045570
ИП Яровая Анастасия Александровна
361500835038
ИП Никулин Олег Федорович
361500813370
Воронежская область популярные компании с выпиской ЕГРЮЛ
ООО «УСПЕХ»
3616014655
ООО «ЧЕТЫРЕ +»
3616014662
ООО «ТД ПЕТРОВСКИЙ»
3616014133
ООО ИПК «ГРАНД КАПИТАЛ-Н»
3616015063
ИП Чеботарев Иван Петрович
361601047844
ИП Баркалов Олег Георгиевич
361501568321
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ»
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ» было зарегистрировано 09 февраля 2007 (существует 16 лет) под
ИНН 3616011118 и
ОГРН 1073616000259.
Юридический адрес 394053, Воронежская область, г. Воронеж, Хользунова ул., д. 60.
Руководитель РАСТВОРОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ.
Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ»: 45.1 Торговля автотранспортными средствами.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Наименование
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ»
Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ»
45.1 Торговля автотранспортными средствами
Перейти ко всем видам деятельности
Данные из реестра МСП
По состоянию на 10 декабря 2020
категория субъекта — Малое предприятие.
Среднесписочная численность работников — 72 человека.
Дата включения в реестр — 01 августа 2016.
Основные реквизиты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ»
Регистрационные номера
ОГРН
1073616000259
ИНН
3616011118
КПП
366201001
Номера и коды статистики
ОКПО
99799221
ОКАТО
20401000000
ОКОГУ
4210014
ОКТМО
20701000001
ОКФС
16
Контакты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ»
Основной адрес
394053, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Хользунова ул., д. 60
Зарегистрирован 09 февраля 2007
Перейти ко всем адресам
Телефоны
+7 (473)… показать
Электронная почта
buh@sca. .. показать
Руководители
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РАСТВОРОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
С 25 января 2017
• ИНН 366214524979
Перейти к связанным компаниям
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНЕЖ»
КУРОЧКИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ
С 01 октября 2014 • Доля 1,3 млн ₽ • ИНН 482501379071
Перейти к связанным компаниям
КУРОЧКИН АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ
С 01 октября 2014 • Доля 1,3 млн ₽ • ИНН 481302139620
Перейти к связанным компаниям
БАДИКОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ
С 05 мая 2017 • Доля 7,4 млн ₽ • ИНН 482561471931
Перейти к связанным компаниям
Регистрация в фондах
ПФР № 046032049995
27 сентября 2016
ФСС № 361640038936011
27 сентября 2016
1 | xn--80adbyjugilk1h.xn--p1ai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 9000ru | ad 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | банкомат-практика. ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | gunspb.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | взмео.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 0флора
|