Содержание
Акции Газпром GAZP — Investing.com
Высокая дивидендная доходность
Подробнее
Обзор GAZP
- Пред. закр.
- 166,08
- Дн. диапазон
- 164,58-167,2
- Доход
- 5,89T
- Открытие
- 165,59
- 52 недель
- 126,53-358,1
- EPS
- 88,07
- Объем
- 8.478.340
- Рыночн. кап.
- 3,92T
- Дивиденды
12,55
(6,34%)
- Средний объем (3м)
- 40.817.994
- Цена/доход
- 3,61
- Бета
- 0,596
- Изменение за год
- -52,06%
- Акции в обращении
- 23. 644.512.900
- Следующий отчет
- 16 мая 2023 г
Каков ваш прогноз по инструменту Газпром?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 5 декабря растет
ОтIFX-
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,01 пункта (1,239%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и…
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 5 декабря растет
ОтIFX-
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,93 пункта (1,143%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет…
Правобережная Молдавия с декабря временно отказывается от импорта российского газа
ОтGazeta-
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что правобережная часть республики с декабря временно отказывается от поставок газа из. ..
В декабре темпы падения экспорта «Газпрома» могут остаться высокими
ОтОлег Сыроваткин-
СобытиеВ четверг, 1 декабря, «Газпром» представил операционные результаты по итогам работы за одиннадцать месяцев 2022 г. По нашим расчетам на основе данных «Газпрома», добыча в…
Прогноз форекс на 2 — 6 декабря 2022
ОтАртём Гелий-
- 2
Прогноз форекс на 2 — 6 декабря 2022: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, индекс доллара, usdrub, cnyrub, биткоин, эфириум, лайткоин, рипл, золото, серебро,…
Иск Uniper к «Газпрому» на 11,6 млрд евро создает риски для акционеров
ОтОлег Сыроваткин-
- 4
СобытиеВ среду, 30 ноября, стало известно, что германская энергетическая компания Uniper (ETR:UN01) обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском к Газпрому о возмещении убытков от. ..
Сведения о компании Газпром ПАО
Отрасль
Нефтяная, газовая и топливная промышленность
Сектор
Энергетика
Сотрудники
468000
Рынок
Россия
Публичное акционерное общество «Газпром» является компанией, которая управляет газопроводными системами. Основными видами деятельности Компании являются разведка месторождений и добыча газа; транспортировка газа; продажа газа на территории Российской Федерации и за рубежом; хранение газа; добыча сырой нефти и газового конденсата; переработка нефти, газового конденсата и прочих углеводородов, а также продажа продуктов переработки, электрической и тепловой энергии. Направления деятельности Компании включают в себя добычу газа; транспортировку; распределение газа; хранение газа; добычу сырой нефти и газового конденсата; переработку; производство и реализацию электрической и тепловой энергии и прочие направления. В рамках направления по добыче газа Компания занимается разведкой месторождений и добычей газа. В рамках направления по транспортировке Компания занимается транспортировкой газа. В рамках направления по распределению газа Компания занимается продажей газа на территории Российской Федерации и за рубежом. В рамках направления по хранению газа Компания занимается хранением добытого и закупленного газа в подземных газовых хранилищах.
Подробнее
Целевая цена аналитиков
Среднее | 5.69 (-96.58% Спад) |
Макс. | 7.5747 |
Мин. | 2.7 |
Цена | 166.27 |
Кол-во аналитиков | 4 |
Активно продавать
Продавать
Нейтрально
Покупать
Активно покупать
Покупать
Целевая цена аналитиков на 12 мес.
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Активно покупать | Продавать | Нейтрально | Активно продавать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Покупать | Покупать | Активно покупать | Активно продавать | Активно продавать |
Резюме | Активно покупать | Нейтрально | Покупать | Активно продавать | Активно продавать |
Трендовые акции
Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | 141,29 | 141,83 | 136,25 | +4,63 | +3,39% | 74,09M | Москва | ||
Газпром | 166,27 | 167,20 | 164,58 | +0,41 | +0,25% | 8,48M | Москва | ||
Роснефть | 342,75 | 344,70 | 333,25 | +7,75 | +2,31% | 2,49M | Москва | ||
Норникель | 14. 854,00 | 14.978,00 | 14.430,00 | +370,0 | +2,55% | 96,31K | Москва | ||
Сургутнефтегаз | 23,195 | 23,70 | 22,645 | +0,115 | +0,50% | 35,13M | Москва | ||
Магнит | 4.613,50 | 4.670,00 | 4.590,00 | -53,5 | -1,15% | 248,41K | Москва | ||
0,01715 | 0,01719 | 0,016785 | +0,000320 | +1,90% | 29,23B | Москва | |||
7. 563,50 | 7.640,00 | 7.516,00 | +59,0 | +0,79% | 183,66K | Москва | |||
АК АЛРОСА | 64,55 | 64,90 | 63,63 | +0,39 | +0,61% | 4,21M | Москва | ||
233,30 | 234,90 | 231,30 | -0,40 | -0,17% | 482,67K | Москва | |||
НОВАТЭК | 1.056,60 | 1.057,20 | 1.040,00 | +10,60 | +1,01% | 627,90K | Москва | ||
Газпром нефть | 475,35 | 477,95 | 465,65 | +5,90 | +1,26% | 449,24K | Москва | ||
ЛУКОЙЛ | 4. 603,00 | 4.618,00 | 4.575,00 | +25,5 | +0,56% | 369,94K | Москва | ||
Сбербанк (прив.) | 135,37 | 135,90 | 130,74 | +3,98 | +3,03% | 5,23M | Москва | ||
39,88 | 40,195 | 39,11 | +0,905 | +2,32% | 11,03M | Москва |
Курс акций ЛУКОЙЛ | LKOH – Investing.com
Высокая дивидендная доходность
Подробнее
Обзор LKOH
- Пред. закр.
- 4.585
- Дн. диапазон
- 4.575-4.618
- Доход
- 5,36T
- Открытие
- 4.589,5
- 52 недель
- 3.019,5-7.110
- EPS
- 1.128,89
- Объем
- 369.940
- Рыночн. кап.
- 2,98T
- Дивиденды
340,00
(8,69%)
- Средний объем (3м)
- 688.132
- Цена/доход
- 5,93
- Бета
- 1,04
- Изменение за год
- -31,06%
- Акции в обращении
- 647.939.601
- Следующий отчет
- 13 мар. 2023 г
Каков ваш прогноз по инструменту ЛУКОЙЛ?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Прогноз на неделю 5-9 декабря
ОтЕлена Кожухова-
- 3
Индексы Мосбиржи и РТС продолжают колебания выше поддержек 2150 и 1100 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), что, с одной стороны, оставляет им шансы. ..
В декабре темпы падения экспорта «Газпрома» могут остаться высокими
ОтОлег Сыроваткин-
СобытиеВ четверг, 1 декабря, «Газпром» представил операционные результаты по итогам работы за одиннадцать месяцев 2022 г. По нашим расчетам на основе данных «Газпрома», добыча в…
Иск Uniper к «Газпрому» на 11,6 млрд евро создает риски для акционеров
ОтОлег Сыроваткин-
- 4
СобытиеВ среду, 30 ноября, стало известно, что германская энергетическая компания Uniper (ETR:UN01) обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском к Газпрому о возмещении убытков от…
Сведения о компании НК Лукойл ПАО
Отрасль
Нефтяная, газовая и топливная промышленность
Сектор
Энергетика
Сотрудники
101374
Рынок
Россия
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ» является энергетической компанией. Основными видами деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних предприятий являются разведка, добыча, переработка, сбыт и дистрибуция нефти. Компания осуществляет деятельность по следующим направлениям: Разведка и Добыча, Переработка, Маркетинг и Сбыт, Корпоративное Подразделение и Прочие услуги. Подразделение по разведке и добыче включает в себя деятельность по разведке и разработке месторождений и добыче сырой нефти и газа. Основная деятельность осуществляется на территории РФ; частично деятельность осуществляется в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, Норвегии, Румынии и Мексике. Подразделение по переработке, маркетингу и сбыту включает в себя переработку, нефтехимические и транспортные операции, маркетинг и торговлю сырой нефтью, природным газом и нефтепродуктами, производство, транспортировку и продажу электроэнергии, тепла и сопутствующих услуг. Корпоративное Подразделение и Прочие услуги включают операции, связанные с финансовой деятельностью, добычей алмазов и некоторыми другими видами деятельности.
Подробнее
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Нейтрально | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | Активно продавать |
Резюме | Продавать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | Нейтрально |
Трендовые акции
Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | 141,29 | 141,83 | 136,25 | +4,63 | +3,39% | 74,09M | Москва | ||
Газпром | 166,27 | 167,20 | 164,58 | +0,41 | +0,25% | 8,48M | Москва | ||
Роснефть | 342,75 | 344,70 | 333,25 | +7,75 | +2,31% | 2,49M | Москва | ||
Норникель | 14. 854,00 | 14.978,00 | 14.430,00 | +370,0 | +2,55% | 96,31K | Москва | ||
Сургутнефтегаз | 23,195 | 23,70 | 22,645 | +0,115 | +0,50% | 35,13M | Москва | ||
Магнит | 4.613,50 | 4.670,00 | 4.590,00 | -53,5 | -1,15% | 248,41K | Москва | ||
0,01715 | 0,01719 | 0,016785 | +0,000320 | +1,90% | 29,23B | Москва | |||
7. 563,50 | 7.640,00 | 7.516,00 | +59,0 | +0,79% | 183,66K | Москва | |||
АК АЛРОСА | 64,55 | 64,90 | 63,63 | +0,39 | +0,61% | 4,21M | Москва | ||
233,30 | 234,90 | 231,30 | -0,40 | -0,17% | 482,67K | Москва | |||
НОВАТЭК | 1.056,60 | 1.057,20 | 1.040,00 | +10,60 | +1,01% | 627,90K | Москва | ||
Газпром нефть | 475,35 | 477,95 | 465,65 | +5,90 | +1,26% | 449,24K | Москва | ||
ЛУКОЙЛ | 4. 603,00 | 4.618,00 | 4.575,00 | +25,5 | +0,56% | 369,94K | Москва | ||
Сбербанк (прив.) | 135,37 | 135,90 | 130,74 | +3,98 | +3,03% | 5,23M | Москва | ||
39,88 | 40,195 | 39,11 | +0,905 | +2,32% | 11,03M | Москва |
акций | Новости | РОССИЙСКИЕ Акции Цена Сегодня | Мнения аналитиков
fin24
Новости24.
com | Министр Германии занимается водородом в Намибии и ЮАР после отключения российского газа
Белфаст Телеграф
Состоятельный российский бизнесмен задержан следователями, проводящими расследование в отношении олигархов
Белфаст Телеграф
Информатор Сноуден получил российский паспорт и принял присягу на гражданство
Белфаст Телеграф
Финский лидер предупреждает, что победа России усилит других агрессоров
Белфаст Телеграф
В освобожденном Херсоне из-за российских обстрелов вновь обесточено электричество
Дата | Открыть | Закрыть | Дневной максимум | Дневной минимум |
---|
Изменение цены за выбранный период:
0%
0
- Все
- Купить
- Удерживать
- Продам
Дата | Имя | Дивиденд | *выход | Валюта |
---|---|---|---|---|
2020 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | 10,92 | 5. 18 | НАТИРАТЬ |
2019 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | 6,39 | 1,62 | НАТИРАТЬ |
2018 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | 9,36 | 6,29 | НАТИРАТЬ |
2017 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | 12,81 | 8,61 | НАТИРАТЬ |
2016 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | 13,98 | 9.40 | НАТИРАТЬ |
2015 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | — | — | НАТИРАТЬ |
2014 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | 7,52 | 4,78 | НАТИРАТЬ |
2012 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | — | — | НАТИРАТЬ |
2011 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | — | — | НАТИРАТЬ |
2010 | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | — | — | НАТИРАТЬ |
2009 г. | Российский общественный акционерный коммерческий дорожный банк | — | — | НАТИРАТЬ |
*Доходность на соответствующую дату
ОАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» оказывает финансовые услуги юридическим и физическим лицам. Компания оказывает финансовые услуги организациям различных отраслей, таких как дорожное хозяйство, сельское хозяйство, транспорт, промышленное и жилищное строительство, строительные материалы, торговля, а также подразделениям военно-промышленного комплекса. Его программы и банковские продукты включают программу кредитования малого и среднего бизнеса, операционную программу ОПК, программу работы с дорожными предприятиями, ипотечные программы для корпоративных клиентов и обслуживание приват-банкинга. Компания основана 25 сентября 19 г.91 со штаб-квартирой в Москве, Россия.
Риск
- Низкий
- Средний
- Высокий
Ежедневная оценка кредитного риска Moody’s представляет собой оценку кредитного риска компании от 1 до 10, основанную на анализе
баланс и входы с фондового рынка. Оценка представляет собой перспективную оценку кредитоспособности на один год.
риска, позволяя инвесторам принимать более взвешенные решения и оптимизировать свою работу. Обновляется ежедневно, учитывает
учитывать ежедневные движения рыночной стоимости по сравнению со структурой обязательств компании.
Имя | Работа |
---|---|
Артюхов Виталий Григорьевич | Председатель |
Гурин Глеб Юрьевич | Председатель правления и директор |
Аханова Алла Викторовна | Главный бухгалтер |
Иванов Дмитрий Викторович | Главный юридический отдел |
Христианов Эдуард Владиславович | Заместитель Председателя Правления |
Вожов Анатолий Анатольевич | Заместитель Председателя Правления |
Виноградова Нина Сергеевна | Директор |
Валерий Викторович Дорган | Директор |
Вартанов Вартан Азатович | Директор |
Шаплыко Дмитрий Владимирович | Директор |
Анатолий Аркадьевич Оводенко | Директор |
Георгий Васильев | Директор |
Артюхов Вадим Витальевич | Директор |
Георгий Анатольевич Коржавин | Директор |
Виноградов Алексей Викторович | Первый заместитель Председателя Правления |
Денис Валерьевич Алексеев | Главное управление корпоративного бизнеса |
Олесимова Любовь Михайловна | Управление капиталом и контактное лицо по связям с инвесторами |
Ежова Лариса Васильевна | Руководитель отдела кадров |
Мария Новикова | Директор по маркетингу и рекламе, контакт для прессы |
Русский (MOEX) Анализ и оценка рынка
Рыночная оценка и результаты
Изменилась ли оценка российского рынка за последние несколько лет?
Date | Market Cap | Revenue | Earnings | PE | Absolute PE | PS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 05 Dec 2022 | ₽28. 6t | ₽47.8t | ₽8,2т | 6.3x | 3,5x | 0,6X | |||||||||||
Ср, 02 ноября 2022 | ₽28,6T | ₽47,8T | ₽8.2.20087 | 6,3X | ₽8.2.20087 | 6,3X | . | пт, 30 сентября 2022 | ₽28,6t | ₽47,7T | ₽8,1T | 6,3x | 3,5x | 0,6x | |||
2886 2886 2 | 88686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868688686868686868686868686868686868686868. 47,8 т | ₽8,1 т | 6,4x | 3,5x | 0.6x | ||||||||||||
Tue, 26 Jul 2022 | ₽28.6t | ₽47.1t | ₽7.9t | 6.8x | 3.6x | 0.6x | |||||||||||
Thu, 23 Jun 2022 | ₽31,7T | ₽46,9T | ₽7,9T | 7,1x | 4x | 0,7X | |||||||||||
SAT, 21 мая 2022 | SAT, 21 мая 2022 | № 31,6T | . 6,8x | 4x | 0,7x | ||||||||||||
Пн, 18 апр. 2022 г. | ₽31.3t | ₽46,4T | ₽8,1T | 7,2X | 3,8x | 0,7X | |||||||||||
СВ, 1622987 | |||||||||||||||||
СВ, 1622 | |||||||||||||||||
. t | 6.3x | 3.6x | 0.6x | ||||||||||||||
Fri, 11 Feb 2022 | ₽38.4t | ₽41.3t | ₽6.8t | 8x | 5.7x | 0.9x | |||||||||||
Вс, 09.01.2022 | ₽39,2т | ₽41,1т | ₽6,7T | 8.4x | 5,8x | 1x | |||||||||||
Вт, 07 декабря 2021 | ₽39.2T | ₽41,021 | 8689868689868686868686868686868686868686868686868686868686868686868686868688986868686868686868689теля | ₽41,087 | ₽41.087 | . 1x | |||||||||||
Thu, 04 Nov 2021 | ₽41.0t | ₽37.1t | ₽5.2t | 9. 7x | 7.9x | 1.1x | |||||||||||
Sat, 02 Oct 2021 | ₽39.8 т | ₽36,7т | ₽5,0т | 9,6x | 7.9x | 1.1x | |||||||||||
Mon, 30 Aug 2021 | ₽38.4t | ₽37.4t | ₽5.2t | 9.6x | 7.4x | 1x | |||||||||||
Tue, 06 Jul 2021 | ₽37.0t | ₽37.4t | ₽5.1t | 8.6x | 7.2x | 1x | |||||||||||
Fri, 09 Apr 2021 | ₽34.1t | ₽33.4t | ₽ 4,1 т | 9,5x | 8,3x | 1x | |||||||||||
Thu, 31 Dec 2020 | ₽31.1t | ₽30.9t | ₽2.9t | 10.8x | 10.7x | 1x | |||||||||||
Sun, 04 Oct 2020 | ₽27.5t | ₽31.5t | ₽2.6t | 11.4x | 10.4x | 0.9x | |||||||||||
Wed, 08 Jul 2020 | ₽27.6t | ₽32.5t | ₽3. 3t | 9x | 8,4x | 0,8x | |||||||||||
Вт, 31 марта 2020 г. | ₽25.2t | ₽35.2t | ₽3.8t | 8,6x | 6,6x | 0,7X | |||||||||||
FRI, 03 январь | |||||||||||||||||
8.2x | 6.4x | 0,9x |
Цена до доходов до заработной платы
Ratio
6.4x
Общая рыночная капитализация: ₽31,3tОбщая прибыль: ₽4,9tОбщая выручка: ₽36,3tОбщая рыночная капитализация%Y0% прибыли и выручки0 Среднее 6,9×20212022
Текущий рынок PE
- Инвесторы настроены пессимистично в отношении российского рынка, указывая на то, что они ожидают, что доходы не будут расти такими быстрыми темпами, как в прошлом.
- Рынок торгуется с коэффициентом PE, равным 3,5x, что ниже его среднего значения PE за 3 года, равного 6,9.Икс.
Рост прибыли за прошлые периоды
- Прибыль российских компаний, зарегистрированных на бирже, росла на 19% в год в течение последних трех лет.
- Доходы этих компаний выросли на 9,6% в год.
- Это означает, что эти компании в целом генерируют больше продаж, а следовательно, их прибыль тоже увеличивается.
Тенденции в секторах
Какие сектора привели к изменениям на российском рынке?
RU Market | 0% | |
Energy | 0% | |
Real Estate | 0% | |
Materials | 0% | |
Industrials | 0% | |
Потребительский дискретный | 0% | |
Потребитель STAPLES | 0% | |
Contire STAPLES | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 0% |
. 0087 | ||
Healthcare | 0% | |
Financials | 0% | |
Tech | 0% | |
Telecom | 0% | |
Коммунальные услуги | 0% |
Сектор PE
- Инвесторы настроены наиболее оптимистично в отношении технологического сектора, который торгуется выше среднего 3-летнего коэффициента PE, равного 103x.
- Похоже, инвесторы уверены, что прибыль в будущем будет расти быстрее, чем в прошлом.
- Инвесторы настроены наиболее пессимистично в отношении финансового сектора, который торгуется ниже своего среднего показателя за 3 года в 5,7x.