Содержание
Haval H9 — обзор, цены, видео, технические характеристики
Оригинальный Haval H9 предстал перед мировой общественностью еще в 2014 году и с тех пор уже успел пережить один рестайлинг в 2017. Несмотря на это, производитель не спешит менять поколение и в конце лета 2019 года, на родном рынке, вышла модернизированная версия, являющаяся уже вторым по счету рестайлингом. Отличить ее от предшественника не составит труда, у нее полностью перекроенная передняя часть. В первую очередь, хочется отметить более узкую оптику головного освещения с другими фокусирующими линзами. Более того, вместо биксеноновых ламп, уже в базовой комплектации, устанавливается полностью светодиодная начинка. Решетка радиатора тоже стала гораздо уже и сменила свое оформление. На смену множества тонких горизонтально ориентированных ребер пришли две массивные рельефные накладки. Боковые углубления с блоками противотуманных фар лишились черных вставок и уступили немногом места центральному воздухозаборнику. Он стал гораздо длиннее и получил защитную рельефную накладку. Что касается интерьера, то он получил новый вариант отделки из коричневой кожи с ромбовидной прострочкой. В пятиместном варианте исполнения, пассажиры второго ряда могут получить сенсорный экран развлекательной системы, расположенной в центральном подлокотнике. Основной экран мультимедии стал немного больше. Вместо 8 дюймов, он отныне насчитывает 9. Ради такой прибавки пришлось пожертвовать проигрывателем CD дисков. Перед глазами водителя красуется цветной дисплей с виртуальной панелью приборов. В списке опций появились более продвинутые системы безопасности. Из прочего стоит отметить систему слежения за рядностью движения. Работая в паре с новым радарным круиз-контролем, автомобиль способен самостоятельно перемещаться и даже осуществлять полную остановку.
размеры
Хавал Эйч 9 можно по праву считать настоящим классическим внедорожником. Он насчитывает 4856 мм в длину, 1926 мм в ширину, 1900 мм в высоту и 2800 мм между колесными парами. Дорожный просвет солидный и составляет целых 206 миллиметров. Салон, по умолчанию, рассчитан на пять человек. За дополнительную плату, можно заказать версию с дополнительным третьим рядом сидений. В такой раскладке, размер багажника уменьшается до 112 литров. В основе автомобиля лежит лонжеронная рама. Спереди она опирается на полностью независимую конструкцию с поперечными рычагами, винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами. Сзади располагается полузависимый неразрезной мост.
Технические характеристики
Техническая начинка Haval H9 получила комплексные доработки. Так, бензиновый двигатель получил другую настройку и полностью отвечает нормам Euro-6, а также будет способен работать на бензине марки АИ-92. Его максимальная мощность упала с 245 до 224 лошадиных сил при 5500 оборотов коленчатого вала в минуту. С другой стороны, крутящий момент вырос с 350 до 385 Нм, причем начиная с 1800 и до 3600 оборотов коленчатого вала в минуту. Коробка передач- восьмиступенчатый гидромеханический автомат ZF. Привод полный. По умолчанию, весь момент уходит на заднюю колесную пару, а передок подключается через многодисковую муфту. Помимо прочего, стоит отметить наличие понижающей передачи демультипликатора и блокировок дифференциалов. Сзади она стояла и раньше, а не переднем мосту появилась вместе с рестайлингом.
Размеры шин и дисков для Haval H9
Марка автомобиля:
Бренд
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Buick
Byd
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
Dongfeng
Ds
Dw
Evolute
Exeed
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Foton
Gac
Geely
Genesis
Great Wall
Hafei
Haima
Haval
Hawtai
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Iran khodro
Isuzu
Iveco
Jac
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Omoda
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Ravon
Renault
Rolls Royce
Rolls-royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
Vortex (tagaz)
ZAZ
Zotye
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
ОКА
ТаГАЗ
УАЗ
Модель:
Модель
Dargo
F7
F7x
GWM Poer
GWM Wingle 7
h3
H5
H6
H6 Coupe
H9
Jolion
Модификация:
Модификация2. 0 T 4WD2.0 TD 4WD
Год:
Год201520162017201820192020202120222023
Кузов:
КузовSUV
Haval H9 ULTRA Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used Price From Dealer | $40,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade-In Value | $34,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | MY19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | четырехдверный универсал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | 005 9 208/120030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discontinued date | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive type | 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN plate location | Front Driver Side Chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance plate location | Pass Side Lower Центральная стойка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример VIN | LGWFF6A65Eh223456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | Large SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety ANCAP rating | 4 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating capacity | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power @ RPM | 180kW @ 5500rpm (241.4 hp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque @ RPM | 350Nm @ 1800rpm (258.1 lb-ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinders | четырехцилиндровый четырехцилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество клапанов | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛАВА | Двойной дублый камель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO RATIN0030 | EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power/weight ratio | 81.6kw/tonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore/stroke | 82. 5mm × 92mm (3.2in × 3,6 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haval H9 Ultra Dravetrover and Wheels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | Automatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | 30 3027 Drive Type | 3030 | Drive Type | 3030 2 | Drive | 9000 4000 40030 Drive Type | 9000 4000 40030 Steering type | RACK & PINION — POWER ASSISTED | Turning circle | 12.1m (39.7 ft) | Brake (front) type | DISC — VENTILATED | Тормоз (задний) Тип | Диск — вентилируется | передняя шина и размер колеса | 265/60 R18 — 8JX18 | Rear tyre & wheel size | 265/60 R18 — 8Jx18 | Front suspension type | Double wishbone, Independent | Rear suspension type | Multi-link system | Haval Технические характеристики топлива H9 ULTRA | Тип топлива | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН ПРЕМИУМ | Емкость топливного бака | 80 л | 5 7 Потребление топлива (комбинированное среднее значение) | 10,9 л / 100 км | Потребление топлива (в среднем) | 13,3 л / 100 км | . СОВЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (СОВЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО | . СОВЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (среднее | (Everyday Highway (Evilor | . / 100 км | Диапазон транспортных средств | 733,9 км (456,0 миль) | Стандарт эмиссии | Euro 5 | Eugle | E104 | E10 | E104 | E104 | E104 | E1040030 | — | CO 2 emissions (combined) | 278g / 100km | CO 2 emissions (city) | 313g / 100km | CO 2 выбросы (шоссе) | 223G / 100 км | HAVAL H9 Ultra Dimensions | Длина | 4856 мм (191,2 дюйма) | 4856 мм (191,2 дюйма) 9005 4856 мм (191,2 дюйма) 9005 | 1926mm (75. 8 inches) | ||||||||||
Height | 1900mm (74.8 inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2800mm (110.2 inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front track | 1610mm (63.4 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя колея | 1610 мм (63,4 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет | 209 9 9005 225 мм0024 Unladen weight | 2206kg (4863.4 lbs) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Vehicle Mass | 2950kg (6503.6 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Combination Mass | 5450kg (12015.2 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haval Тяговое усилие H9 ULTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие с тормозами | 2500 кг (5511,5 фунтов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие без тормозов | 5,51 фунтов 7 6 300040005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haval H9 ULTRA Warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty length | 84 months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty distance | Unlimited km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haval H9 ULTRA Servicing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service interval (km) | 10 000 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межсервисный интервал (мес. ) | 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опции Haval H9 ULTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные функции |
СПОРИЯ . Колесо наклонное и телескопическое 9084 Дверные ручки с массажем 3 9084 Передние сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Features |
|
Haval H9 Dimensions 2021 — Длина, ширина, высота, радиус разворота, дорожный просвет, колесная база и размер
Высота от
1900 мм
Ширина от
1926 мм
Длина от
4856 мм
Высота, измеренная от земли до верха автомобиля, составляет 1900 мм во всех вариантах. Ширина составляет 1926 мм во всех вариантах. Длина во всех вариантах составляет 4856 мм. В таблице ниже приведен полный список размеров Haval H9 2021, включая высоту, ширину, длину и другие параметры для каждого автомобиля.
Подробнее
Полное руководство Haval H9
Искать другое транспортное средство
2021 Haval H9 Размеры
H9 LUX, 2,0 л, неэтилированный бензин премиум-класса, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
Размер | Метрическая система | Имперский |
---|---|---|
Высота Haval H9 | 1900 мм | 6 футов 3 дюйма |
Ширина Haval H9 | 1926 мм | 6 футов 4 дюйма |
Длина Haval H9 | 4856 мм | 15 футов 11 дюймов |
Haval H9 Дорожный просвет без груза | 225 мм | 9 в |
Колесная база Haval H9 | 2800 мм | 9 футов 2 дюйма |
Вес Haval H9 | 2230 кг | 4916 фунтов |
Haval H9 Поворотный круг | 12,10 м | 39 футов 8 дюймов |
Haval H9 Размер шин | 265/60 Р18 | 265/60 Р18 |
Примечание. Размеры, показанные выше, относятся к Haval H9 LUX, 2,0 л, неэтилированный бензин премиум-класса, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ.
Чтобы отобразить параметры другого варианта, щелкните одну из строк в таблице ниже.
Все размеры Haval H9 2021 года
Внедорожник
2021 Хавал H9 | Характеристики | Высота x Ширина x Длина (мм) |
---|---|---|
Н9 ЛЮКС | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин премиум-класса, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1900 х 1926 х 4856 |
H9 Ультра | Технические характеристики: 2,0 л, неэтилированный бензин премиум-класса, 8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ | Высота х Ширина х Длина: 1900 х 1926 х 4856 |
Отказ от ответственности: Информационные службы Glass (ГИС) и CarsGuide Autotrader Media
Solutions Pty Ltd.