Содержание
Классификация легковых автомобилей | Brooklands
Бренды | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | Rapide, Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan | ||||
Audi | A1, A2, A3, A4, TT | A5, A6, A7, Q3 | Allroad, A8, E-tron, RS6, RS7, Q3RS, Q5 | A8 Long, Q7, Q8 | R8 |
BMW | 1, 2, 3, 4, Z3 | 5, 6, X1, X2, X3, X4, M2, M3, M4, Z4 | M5, Z8, X5, X6, 7, 7 long, 8 | X5M, X6M, X7, BMW 8 GC | |
Bentley | Arnage, Continental GT | Bentayga, Flying Spur, Mulsanne | |||
Cadillac | CTS, ATS, BLS | SRX, STS | Escalade | Escalade ESV | |
Chevrolet | Aveo, Lacetti, Spark | Captiva, Evica, Rezzo, Niva, Cruze | TrailBlazer | Corvette, Tahoe | Suburban |
Chrysler | Neon | Sebring, Stratus, PT Cruiser | 300C, Grand Voyager, Pacifica | ||
Citroen | C2, C3, C4 | C6, Picasso, Berlingo, C5, DS-5 | C-crosser | Jumpy | |
Ferrari | California, 488, 458 | FF, F12, 812, GTC4 | |||
Ford | Fusion, Focus, Fiesta, Ka | Mondeo, Kuga, Maverick, Escape, S-Max | Galaxy, Mustang | Explorer | GT, Raptor, F-150 |
Genesis | G30 | G70 | G80 | GV80, G90, G90L | |
Honda | Jazz, Civic | HR-V, Accord, Prelude | CR-V, Legend, Element, Crosstour | Ridgeline | |
HUMMER | h4 | h2, h3 | |||
HYUNDAI | Getz, I30, Atos, Solaris | Sonata, IX35, Matrix | Santa Fe, IX55, Terracan, Tucson, Genesis | Equus, h2 | Starex |
INFINITI | Q30 | Q50 | QX70 | QX60 | QX80, QX56 |
JAGUAR | XF, F-type, F-pace | XJ | |||
JEEP | Liberty | Compass, Grand Cherokee, Cherokee, Wrangler | SRT | ||
KIA | Ceed, Cerato, Rio, Picanto | K5, Sportage, Venga, Soul | Quoris, Sorento | Mohave | |
Lamborghini | Murcielago, Gallardo, Huracan | Aventador, Huracan STO, Urus | |||
LAND ROVER | Freelander, Evoque | Discovery, Range Rover Sport | Defender, Range Rover, Range Rover long, Range Rover Sport SVR | ||
Lexus | IS, CT | ES, GS | LS, NX, GX, RX | IC, LX | |
Maserati | Ghibli, Levante | ||||
MAZDA | 2, 3, MX-5 | 5, 6, CX-5 | MPV, CX-7 | CX-9, BT-50 | |
MERCEDES-BENZ | A, B, C, GLA, SLC, CLA | E, GLC, SL, CLS | AMG GT, GLE, GLE coupe, R, S, S coupe | AMG GT 4 door, GLS | G class, Maybach 57-62, V class |
MINI | Cabrio, Coupe, Hatch | Countryman, Clubman | |||
MITSUBISHI | Colt, Lancer | Pajero Pinin, Space Star, ASX | L-200, Outlander, Pajero, Pajero Sport | ||
NISSAN | Almera, Note, Tiida, Micra | Juke, Qashqai, 350Z, Navara, Teana | Murano, X-Trail, GT-R | Pathfinder | Patrol |
OPEL | Astra, Corsa | Insignia, Omega, Vectra, Meriva | Zafira | ||
PEUGEOT | 107, 207, 308 | 407, 508, Partner | |||
PORSCHE | Boxster, Macan | 911, Cayenne (обвес Текстура), Cayman, Panamera, Taycan | Cayenne (обвес Глянец), GT2 RS, GT3, GT3 RS, CARRERA GT | 918 | |
RENAULT | Clio, Logan, Symbol | Kangoo, Duster, Fluence, Scenic, Megane, Laguna | Koleos | ||
ROLLS-ROYCE | Ghost, Wraith | Cullinan, Phantom | |||
SKODA | Fabia, Rapid, Ibiza | Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb, Roomster, Yeti | |||
SUBARU | Forester, Legacy, Outback, Impreza XV | Tribeca | |||
Tesla | Model 3, Model S, Model Y | Model X | Roadster, Cybertruck | ||
Toyota | Auris, GT 86, Yaris | Avensis, Prius, Versa, Camry, Corolla, Crown | Venza, Hilux | FJ Cruiser, Highlander, Prado | LC200, LC300, Tundra, Sequoya, Alphard |
Volvo | C30, S40 | S60, V40, V50, V70, XC40, XC60 | XC70, XC90, S90, S80, V90 | ||
Volkswagen | Polo, Scriocco, Beetle | Touran, Sharan, Passat, Golf plus, Jetta, Tiguan | Touareg | Phaeton, Terramont | Caravelle, Multivan, Transporter |
Мототехника | Sport, Cafe racer | Tourer, Cruiser | Honda Goldwing, Harley-Davidson |
Данная таблица составлена на основе Европейской классификации легковых автомобилей и учитывает класс,
стоимость, габариты и сложность мойки/уборки автомобиля.
* В случае, если на автомобиле установлены эксклюзивные элементы экстерьера применяется повышающий коэффициент.
Brooklands Detailing
Классы автомобилей
На данный момент в мире разработано большое количество различных вариаций классификаций автомобилей по разным характеристикам. Среди основных можно выделить сегментацию:
- по назначению использования,
- по типу установленного двигателя,
- по колличеству колёс,
- по степени приспособленности к работе в определённых дорожных условиях.
У легковых автомобилей в силу исторических причин сложилась действующая в настоящий момент классификация автомобилей исходя из параметров:
- габаритные размеры,
- полезный объём пассажирского салона,
- масса,
- мощность двигателя или рабочий объём,
- занимаемое место на потребительском рынке.
Самая известная в мире системма классификации легковых автомобилей это — Классификация Европейской экономической комиссии. Данная система классифицирует автомобили исходя из реалий действующего целевого рынка и непривязывается к конкретным характеристикам автомобиля. По этой причине границы между всеми сегментами неявные и не конкретизируются, к примеру такими параметрами, как масса или габариты транспортного средства. При сегментации упор делается на такие факторы: набор опций, цена, внешний вид и другие параметры.
Европейская классификация автомобилей
- Легковые автомобили класса «A» — Микроавтомобили
- Легковые автомобили класса «B» — Малые автомобили
- Легковые автомобили класса «C» — Средний класс
- Легковые автомобили класса «D» — Семейный сегмент
- Легковые автомобили класса «E» — Бизнес-класс
- Легковые автомобили класса «F» — Представительский класс
- Легковые автомобили класса «M» — Минивэны и УПВ
- Легковые автомобили класса «S» — Спорткупе
- Легковые автомобили класса «J» — Паркетники
Классификация автомобилей по классам, таблица
Таблица показывает список классов автомобилей и особенности разных классов автомобилей. Изображение кликабельно, для увеличения нужно кликнуть на таблицу.
Классы автомобилей a b c d e таблица: название класса, существующие названия класса, тип кузова, длинна и ширина, колёсная база и объём двигателя.
Классификация автомобилей по типу кузова
Один из видов классификации автомобилей, это классификация по типу кузова. Современные автомобили имеют большое многообразие вариантов исполнения кузовов. Чёткой градации не существует, различные специалисты и автомобильные компании могут трактовать определённый тип кузова по-разному.
- Закрытые: Седан (Двухдверный седан), Универсал, Хетчбэк, Купе, Лимузин, Микроавтобус, Минивэн, Хардтоп, Таун-кар, Комби, Лифтбэк, Фастбэк
- Открытые: Кабриолет, Родстер, Фаэтон, Ландо, Брогам, Тарга, Спайдер.
- Грузопассажирские: Пикап, Фургон.
Классификация автомобилей в США
Начиная с 1985 года в США, все автомобили делятся на категории в зависимости от полезного объёма салона:
- Minicompact car — Мини, приблизительно соответствует европейским классам — A и B.
- Sub-compact cars — Субкомпактный, приблизительно совпадает с европейским классом — B.
- Compact cars, compacts — Компактный, примерно относится к европейскому классу — C.
- Mid-size cars, intermediates — Среднеразмерные автомобили, сопоставим с европейским классом — D.
- Large cars, full-size cars, standard size cars — Полноразмерные автомобили, данный класс похож на европейские сегменты — E и F.
Подклассы для автомобилей с кузовом «универсал»:
- Compact SUV
- Mid-size SUV
- Full-size SUV
Подклассы для внедорожников (SUV — Sport-Utility Vehicles)
- Compact SUV
- Mid-size SUV
- Full-size SUV
Нью-Йорк DMV | Коды классов регистрации
Перечислены только классы регистрации, имеющие право на одну или несколько онлайн-транзакций. Это не полный список всех классов и кодов. Если код вашего регистрационного класса не указан, регистрация не подлежит онлайн-продлению или замене регистрационного документа, а также электронным напоминаниям.
Общие классы
Описание | Code |
Passenger Vehicles (standard issue plates) | PAS |
Personalized Plates (cars, mini-vans , Внедорожники и некоторые пикапы зарегистрированы как пассажирский класс) | SRF |
Коммерческие автомобили (стандартная выпуск или персонализированные пластины — в Cluds полноразмерные фургоны и большинство пикапов — E 930 — E XCLUDES 9. как пассажирский класс) | COM |
Мотоциклы (без замены онлайн-регистрации) | MOT |
Исторические мотоциклы (NO онлайн -замена) | HSM |
9002 LIMIT USION MOTORCYCLES | |
9002 LIMIT IRAMENT OR MOTORCYCLES | |
9002 LIMIN | Класс A: LMA Класс B: LMB Класс C: LMC |
Классы клиентов
Описание | Код |
ДОРИТЕЛЬНЫЙ МЕСТО БАССБОЛА | BOB |
BOB | |
BOB | |
Пассажирский: ORG Коммерческий: ORC | |
Региональная серия | Пассажирский: RGL Commercial: RGC |
Sports Series | Passenger: SPO Commercial: CSP |
Livery, Taxi & Transport
Description | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катафалк | HIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бытовой перевозчик Коммерческий | CHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Carrier Tractor | THC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livery Omnibus (no online registration renewals) | OML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallion ( без продления онлайн-регистрации) | ОМТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омнибус государственной службы | ОМФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Omnibus | Standard: OMR Personalized: OMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Tractor | TRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Car | SCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Omnibus Rentals | OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный автомобиль (без продления онлайн-регистрации) | OMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия по такси и лимузину (NO онлайн -регистрация | OMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000. 00113013
Military & Veteran
Police, Fire & Emergency Services
Professional
Other Classes / Пластины
Государственные номера Большинство государственных номеров не подлежат онлайн-продлению.
|