Содержание
Технические характеристики Хендай Крета 2022
Двигатель
123 л.с
121 л.с
149 л.с
Привод
Передний
Полный
Цвет:
Белый
Серебристый
Темно-серый
Синий
Коричневый
Черный
Красный
Коричневый
Оранжевый
Специальная цена
на
от 1 223 100 ₽
* спецпредложение до
Телефон *
Основные размеры Хендай Крета
- Длина
- 4270 см
- Клиренс
- 190 см
- Ширина
- 1780 см
- Масса
- 1440 кг
- Высота
- 1630 см
- Объём багажника
- 402 л.
Комплектации и цены Hyundai Creta
Модификации Хендай Крета: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.
6 6МТ (123 л.с.) 2WD
1.6 6AT (123 л.с.) 2WD
2.0 6AT (150 л.с.) 2WD
2.0 6AT (150 л.с.) 4WD
1.6 6МT (121 л.с.) 4WD
1.6 6AT (121 л.с.) 4WD
Характеристики
1.6 6МТ (123 л.с.) 2WD | 1.6 6AT (123 л.с.) 2WD | 2.0 6AT (150 л.с.) 2WD | 2.0 6AT (150 л.с.) 4WD | 1.6 6МT (121 л.с.) 4WD | 1.6 6AT (121 л.с.) 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше |
| Количество цилиндров: | — | — | — | — | — | — |
| КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
| Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Динамика | ||||||
| Мощность двигателя | 123 л. при 6300 об/мин | 123 л.с при 6300 об/мин | 150 л.с при 6200 об/мин | 150 л.с при 6200 об/мин | 121 л.с при 6200 об/мин | 121 л.с при 6200 об/мин |
| Крутящий момент: | 151 Н∙м при 4850 об/мин | 151 Н∙м при 4850 об/мин | 192 Н∙м при 4200 об/мин | 192 Н∙м при 4200 об/мин | 149 Н∙м при 4850 об/мин | 149 Н∙м при 4850 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | 12. 3 сек | 12.1 сек | 10.7 сек | 11.3 сек | 12.9 сек | 13.1 сек |
| Максимальная скорость: | 169 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч | 167 км/ч | 167 км/ч |
| Расход топлива | ||||||
| Расход в городском цикле: | 9. 0 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 10.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км | 9.6 л на 100 км | 9.9 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км | 5.9 л на 100 км | 6.0 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.3 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.0 л на 100 км | 7. 1 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 8.0 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 7.6 л на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | ||||||
| Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
| Задние тормоза: | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
| Габариты и масса | ||||||
| Длина: | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм |
| Ширина: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
| Высота: | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
| Колесная база: | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Объем багажника: | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л |
| Снаряженная масса: | 1345 кг | 1374 кг | 1405 кг | 1472 кг | 1420 кг | 1440 кг |
| Грузоподъемность: | — | — | — | — | — | — |
Другие автомобили
Hyundai
Solaris
от 817 200 ₽
Hyundai
Creta
от 1 223 100 ₽
Hyundai
Elantra
от 1 484 100 ₽
Hyundai
Sonata
от 1 691 100 ₽
Hyundai
Sonata 2019
от 2 492 100 ₽
Hyundai
Tucson
от 2 024 100 ₽
Hyundai
Santa Fe
от 3 122 100 ₽
Hyundai
Staria
от 3 489 100 ₽
Hyundai
Palisade
от 4 292 100 ₽
Технические характеристики Hyundai Creta 2018 года
Технические характеристики Hyundai Creta 2018 года
Все результаты (0)
| Габариты | |||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 270 | |||
| Ширина | 1 780 | ||||
| Высота | 1630 / 1665 (с рейлингами на крыше) | ||||
| Колесная база | 2 590 | ||||
| Минимальный дорожный просвет*, мм | 190 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1557 / 1545 (шины 16″ / 17″) | |||
| Задняя | «2WD: 1570 / 1558 (шины 16″ / 17») 4WD: 1568 / 1556 (шины 16 / 17″) | ||||
| Свесы, мм | Передний | 840 | |||
| Задний | 840 | ||||
| Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | |||
| высота от сиденья до потолка: 1-й / 2-й ряд, мм | 1015 / 995 | ||||
| ширина салона на уровне плеч: 1-й / 2-й ряд, мм | 1387 / 1365 | ||||
| ширина салона на уровне бедер: 1-й / 2-й ряд, мм | 1371 / 1319 | ||||
| Объем багажника с несложенными сиденьями / со сложенными сиденьями 2-го ряда (VDA) | 402 / 1396 | ||||
| Двигатели | Gamma 1. 6 D-CVVT (2WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (4WD) | Nu 2.0 D-CVVT | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | |||
| Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | |
| Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 90.2 / 6300 | 88.7 / 6200 | 110 / 6200 | |
| Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 123 / 6300 (2WD) | 121 / 6200 (4WD) | 149.6 / 6200 | |
| Максимальный момент**, Nm при об/мин | 150.7 / 4850 | 148.3 / 4850 | 192 / 4200 | |
| Тип топлива | Бензин, АИ-92 и выше | |||
| Топливный бак, л | 55 | |||
| Подвеска | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами 4WD: независимая, многорычажная | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | |||
| Задние | Дисковые Ø262 мм | ||||
| Рулевое управление | |||||
| Тип | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | ||||
| Кол-во поворотов до упора | 2,8 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | ||||
| Шины и диски | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шины | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | |
| Диски | 6. 0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | |
| Динамические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
| Трансмиссия | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6АКПП | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12,3 | 12,1 | 12,9 | 13,1 | 10,7 | 11,3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 | 179 | |
| Экологические характеристики | |||||||
| Расход топлива***, л/100 км | Городской цикл | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,6 |
| Загородный цикл | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | |
| Смешанный цикл | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 8,0 | |
| Экологический класс | 5 (пятый) | ||||||
| Выделение CO2***, г/км | Городской цикл | 207 | 216 | 222 | 232 | 239 | 248 |
| Загородный цикл | 133 | 137 | 144 | 147 | 140 | 153 | |
| Смешанный цикл | 161 | 166 | 173 | 178 | 177 | 188 | |
| Масса | |||||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1345 ~ 1385 | 1374 ~ 1454 | 1420 ~ 1450 | 1440 ~ 1520 | 1405 ~ 1485 | 1472 ~ 1552 | |
| Полная масса, кг | 1795 | 1825 | 1850 | 1890 | 1855 | 1925 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| * — представлено значение межосевого дорожного просвета ** — Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно европейским сертификатам по Правилам ООН №85 *** — Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ООН №83 и 101 | |||||||
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку пользовательских данных (в том числе, с помощью метрических программ Google Analytics и Яндекс.
Метрика, Ваших пользовательских данных: файлов cookies, сведения о действиях, которые совершаются пользователем на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии, ip-адреса) в целях определения посещаемости сайта, проведения иных статистических исследований и обзоров. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, Вы должны покинуть данный сайт.
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку пользовательских данных (в том числе, с помощью метрических программ Google Analytics и Яндекс.Метрика, Ваших пользовательских данных: файлов cookies, сведения о действиях, которые совершаются пользователем на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии, ip-адреса) в целях определения посещаемости сайта, проведения иных статистических исследований и обзоров. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, Вы должны покинуть данный сайт.
Подробнее
Согласен
Hyundai logoMail iconFacebookVKTwitterInstagramYoutubePaperRussiaHyundaiClose dropdownGiftFixPigCarMapSteering wheelCalcCheckPrevNextFilters iconCompare
Map
Hyundai Creta Specifications |ET Auto
| Engine & Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Petrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Power | 113 bhp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque | 144 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage ( ARAI) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное топливо | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип коробки передач | Механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DriveTride | FWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цилинды | 4 цилиндров в линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbocharger/Supercharger | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Valve/Cylarger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция старт-стоп двигателя | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | 1,5 л MPi бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание двигателя | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания цилиндров | 4 Цилиндры встроенных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация клапана | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Charger | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овердрайв | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронизаторы | 09 —6Тип сцепления | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Speed | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ускорение (0-100 км/ч) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОНЕТСЯ ДЛЯ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЕЛСКАЯ КЛИНКА/КЛИНГОВНАЯ КОЛЕТА | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1790 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1635 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смещение | 1497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 2610 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заземление | 90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство по поворотам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер колеса | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер легкосплавного колеса | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | — | Передний проход | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний протектор | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| емкость | . | 5 Person | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество рядов сидений | 2 ряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота над головой впереди | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пространство для ног впереди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний запасной запас | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя платежная ножка | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комфорт и удобство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер | Да (Руководство) | HART AC | Vents vents).![]() | Круиз-контроль | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики парковки | Задние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопитель | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система помощи при парковке0006 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti -Glare Mirrors | Руководство — Внутреннее только | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический климат -контроль | Да (Руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caffice Control | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETOTE TRUTE TRUTERER | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционное открывание крышки топливного бака | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстаканники — передние | Только передние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстаканники — задние 06 | 6 —7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear A/C Vents | Vents Behind Front Armrest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heated Seats — Front | Front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heated Seats — Rear | Front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glove Box Cooling | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Держатель для бутылок | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер | Да (ручной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикуриватель | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система Eco Experience Control0006 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя камера | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противоруговые устройства | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВЕРЫ, Windows, Mirrors & Wipers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Windows | Front & Buld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Windows | Стеклоочистители с датчиками | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люк / люк | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство открывания крышки багажника | Электрическая защелка крышки багажника | 4 9 Внешние дверные ручки0006 | Body Coloured | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Door Handles | Painted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Window Washer | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinted Glass | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No of Doors | 5 Doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronically controlled зеркало заднего вида | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замки и безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный замок | Дистанционное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иммобилайзер двигателя | Да, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка безопасности детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ощущения.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Стойка McPherson со спиральной пружиной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя подвеска | Соединённая ось с торсионной балкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний тормоз, тип | Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Brake Type | Drum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering Type | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tyres | 205 / 65 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tyres | 205 / 65 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brake Ассистент (BA) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система контроля тяги (TC/TCS) | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система удержания на подъеме | № | Система управления спуском06 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дифференциал с ограниченным скольжением (LSD) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевое управление | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление передачи. Тип | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний тормоз Тип | Диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний тормоз Тип | Барабан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подушки безопасности | 2 воздушные спокойствия (водитель, пассажир) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕКТОР ДВИДЕНЦИИ. (TPMS) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точки крепления детского сиденья | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение о ремне безопасности 0 6000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Locking | Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Door Locks | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Theft Alarm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crash Sensor | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch Lock | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья и обивка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обинка сидений | Ткань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Складные задние сиденья | Полный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 -й ряд сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Row Seat Adjustment | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Split Rear Seat | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Seat Pockets | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrically Adjustable Headrests | Front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folding Table сзади | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемое сиденье второго водителя | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейлинги на крыше | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бамперы с кузовами | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хромированная отделка выхлопной трубы | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОМПЛЕКТ | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесные покрытия | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | .![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовая антенна | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний спойлер | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съемный/складной верх | -0009 Roof Carrier | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side Stepper | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrome Grille | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrome Garnish | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Side Impact Beams | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Impact Beams | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматические фары | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налобные фонари Follow me home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя лампа считывания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хвостые лампы | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабинг -лампы | Передний и задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение багажника | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымовые фары | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборная панель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Fuel Level Warning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Ajar Warning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tachometer | Analogue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Fuel Consumption | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Speed | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до пустого места | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемая яркость кластера | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор передачи | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shift Indicator | Dynamic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instantaneous Consumption | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outside Temperature Display | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
