Дата | Цена | |
---|---|---|
29.06.2021 | 158,83 RUB | |
18. 03.2021 | 158,83 RUB | |
17.03.2021 | 158,83 RUB | |
27.08.2020 | 158,83 RUB | |
21. 05.2020 | 158,83 RUB | |
04.02.2019 | 158,83 RUB | |
18.01.2019 | 158,83 RUB | |
15. 01.2019 | 158,83 RUB | |
14.01.2019 | 158,83 RUB | |
09.11.2018 | 156,18 RUB |
Маркоразмер кабельного изделия | ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)-0,66 | |
Марка кабельного изделия (без категории пож. опасности) | ВВГ | |
Показатель пожарной опасности (кабельная маркировка) | нг(A)-FRLS | |
Жилы — количество и тип (основные + вспомогательные) | 4 | |
Сечение основных жил (мм²) | 4мм² | |
Сечение вспомогательных жил (мм²) | ||
Материал токопроводящих жил | медь | |
Структура основных жил | однопроволочная | |
Форма основных жил | круглая | |
Структура вспомогательных жил | ||
Форма вспомогательных жил | ||
Материал изоляции жил | ПВХ пониж. пожарной опасности | |
Маркировка или цвет изоляции жил | (PE) | |
Класс гибкости жил | 1 класс | |
Заполнение | без заполнения | |
Экран и его сечение (при наличии) | без экрана | |
Наружная оболочка | ПВХ пониж. пожарной опасности | |
Защитный покров | без защитного покрова | |
Форма кабельного изделия | круглый | |
Диаметр кабеля, мм (точн.знач.) | ||
Диаметр кабеля, мм (округлен.знач.) | ||
Допустимый радиус изгиба | 7,5Ø | |
Номинальное переменное напряжение U₀/U | 0,38/0,66кВ | |
Номинальная частота | 50Гц | |
Номинальное постоянное напряжение | ||
Конструктивная особенность | ||
Тип присоединения | стационарное | |
Особенности области применения | для АЭС | |
Тип прокладки | во внутр. эл.установках, в помещениях | |
Применение во взрывоопасных зонах | В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа | |
Класс пожарной опасности | П1б.1.2.2.2. | |
Климатическое исполнение | В | |
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до 50°С | |
Температура прокладки и монтажа кабельного изделия | не ниже -15°С | |
Срок службы кабельного изделия | 30 лет | |
Тип определяющего документа | ||
Номер определяющего документа | ||
Примечание | ||
Альтернативные названия | ВВГнг ВВГ ВВГнгFRLS нг FRLS нгFRLS 4х4 4×4 4 4 | |
Родина бренда | ||
Страна происхождения | ||
Сертификация RoHS | ||
Код EAN / UPC | ||
Код GPC | ||
Код в Profsector. com | FN15.94.1.1434 | |
Статус компонента у производителя | — |
Упаковки
Запчасти и аксессуары 4×4 для грузовиков, внедорожников, джипов
2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519181894109819931998 01979-197919781977197619751948
Бесплатная доставка при заказе на сумму более $75
Гарантированная самая низкая цена
Гарантированное удовлетворение Политика возврата без проблем
Баллы за каждый заказ для новых покупок
Популярные категории
Амортизатор
Бамперы
Боковые ступеньки
- Шаг сцепки
- Кузов грузовика и ступеньки задней двери
- Ступенчатые доски
- Боковые ступени и нерф-бары
Покрытие кузова грузовика
- Крышка грузовика
- Выдвижные крышки
- Складные чехлы
- Цельные чехлы
Популярные категории
Дополнительные фары
Световые полосы
Фары
Задние фонари
Амортизатор
Показать продукты
Бамперы
Показать продукты
Боковые подножки
Показать продукты
Покрытие кузова грузовика
Показать продукты
Показать все
+3
баллов
Rigid Industries 210003 Radiance Plus Off-Road Led Light Bar 10 дюймов с белой подсветкой
+4
точек
Rigid Industries 220043 Radiance Plus Off-Road Led Light Bar 20-дюймовая янтарная подсветка
Показать все
+8
баллов
AlphaRex 880520 Фары серии LUXX Dodge Ram 1500/2500/3500 09-21
+5
баллов
AlphaRex 880524 Передние фары серии PRO Dodge Ram 1500/2500/3500 09-21
+5
баллов
AlphaRex 880593 Фары серии PRO Dodge Ram 1500/2500/3500 09-21
+5
баллов
AlphaRex 880597 Передние фары серии PRO Dodge Ram 1500/2500/3500 09-21
Показать все
+2
баллов
AlphaRex 640010 PRO-Series Светодиодные задние фонари Dodge Ram 1500/2500/3500 09-21
Показать все
Популярные бренды
Топливо для бездорожья
Черный носорог
Показать все бренды
Shop By Car в интернет-магазине
2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519181894109819931998 01979-197919781977197619751948
6221 товар
Фильтр
Показано 20 из 6221
+1
баллов
Передние тормозные колодки для грузовиков Hawk Performance SuperDuty HB589P. 704
Бренд | Ястреб |
Передний | |
Модель | Тундра, LC200, LX 570 |
+1
баллов
Передние тормозные колодки Hawk High Performance Street GX470/460/Toyota FJ/TLC120/150/4Runner (HB490F.