Комплектация Access автомобиля Датсун онДо. Комплектация датсун он до access
| Двигатель | бензиновый (1596 см³) |
| Мощность | 82 л.с. |
| Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
| Привод | передний |
| Разгон до сотни | 12,9 секунды |
| Максимальная скорость | 165 км/ч |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 9,7 / 6,1 / 7,4 |
| Дорожный просвет | 174 мм |
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4337 × 1700 × 1500 |
| Объём багажника | 530 л |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Масса автомобиля | 1160 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Система стабилизации (ESP) | недоступно |
| Количество подушек безопасности | 1 |
| Подушка безопасности водителя | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно |
| Передние боковые подушки безопасности | недоступно |
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно |
| Подушки-шторки передние | недоступно |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно |
| Штатный парктроник | недоступно |
| Камера заднего вида | недоступно |
| Кондиционер | недоступно |
| Климат-контроль | недоступно |
| Бортовой компьютер | недоступно |
| Датчик света | недоступно |
| Датчик дождя | недоступно |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно |
| недоступно | |
| Усилитель руля | есть |
| Центральный замок | недоступно |
| ДУ центрального замка | недоступно |
| Электрорегулируемые зеркала | недоступно |
| Обогрев зеркал | недоступно |
| Передние электростеклоподъёмники | недоступно |
| Задние электростеклоподъёмники | недоступно |
| Подогрев сидений | есть |
| Регулировка рулевой колонки | есть |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно |
| Легкосплавные диски | недоступно |
| Цвет «металлик» | есть |
| Противотуманные фары | недоступно |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно |
| Складное заднее сиденье (1/1) | есть |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно |
| Датчик давления в шинах | недоступно |
| Пассивный круиз-контроль | недоступно |
| Адаптивный круиз-контроль | недоступно |
| Адаптивные фары | недоступно |
| Система контроля «мёртвых зон» | недоступно |
| Система автоматической парковки | недоступно |
| Кожаный салон | недоступно |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно |
| Подогрев руля | недоступно |
| Массажные передние сидения | недоступно |
| Массажные задние сидения | недоступно |
| Вентиляция сидений | недоступно |
| Люк в крыше | недоступно |
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно |
| Штатная навигационная система | недоступно |
| Электропривод багажника | недоступно |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно |
| Автоматический стояночный тормоз | недоступно |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно |
| Регулируемый клиренс | недоступно |
| Система помощи при трогании в гору | недоступно |
| Система помощи при спуске | недоступно |
avto4me.ru
| Электроусилитель руля | ||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
| Складывающиеся задние сиденья | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые | ||||||
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
| Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
| Хромированная отделка внутренних элементов дверей | ||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками | ||||||
| Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Молдинги боковых дверей | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика | ||||||
| USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||
| Подогрев лобового стекла | ||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
| Диски колес легкосплавные 15-дюймовые | ||||||
| Противоугонная сигнализация | ||||||
| Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика | ||||||
| Навигационная система | ||||||
| Задние парковочные датчики | ||||||
| Датчик света, датчик дождя | ||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности |
vladimir.riaavto.ru
| Электроусилитель руля | ||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
| Складывающиеся задние сиденья | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые | ||||||
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
| Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
| Хромированная отделка внутренних элементов дверей | ||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками | ||||||
| Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Молдинги боковых дверей | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика | ||||||
| USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||
| Подогрев лобового стекла | ||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
| Диски колес легкосплавные 15-дюймовые | ||||||
| Противоугонная сигнализация | ||||||
| Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика | ||||||
| Навигационная система | ||||||
| Задние парковочные датчики | ||||||
| Датчик света, датчик дождя | ||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности |
| Электроусилитель руля | ||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
| Складывающиеся задние сиденья | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые | ||||||
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
| Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
| Хромированная отделка внутренних элементов дверей | ||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками | ||||||
| Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Молдинги боковых дверей | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика | ||||||
| USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||
| Подогрев лобового стекла | ||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
| Диски колес легкосплавные 15-дюймовые | ||||||
| Противоугонная сигнализация | ||||||
| Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика | ||||||
| Навигационная система | ||||||
| Задние парковочные датчики | ||||||
| Датчик света, датчик дождя | ||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности |
ekaterinburg.riaavto.ru
| Электроусилитель руля | ||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
| Складывающиеся задние сиденья | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые | ||||||
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
| Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
| Хромированная отделка внутренних элементов дверей | ||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками | ||||||
| Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Молдинги боковых дверей | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика | ||||||
| USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||
| Подогрев лобового стекла | ||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
| Диски колес легкосплавные 15-дюймовые | ||||||
| Противоугонная сигнализация | ||||||
| Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика | ||||||
| Навигационная система | ||||||
| Задние парковочные датчики | ||||||
| Датчик света, датчик дождя | ||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности |
penza.riaavto.ru
| Электроусилитель руля | ||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
| Складывающиеся задние сиденья | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые | ||||||
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
| Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
| Хромированная отделка внутренних элементов дверей | ||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||||
| Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками | ||||||
| Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Молдинги боковых дверей | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика | ||||||
| USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||
| Подогрев лобового стекла | ||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
| Диски колес легкосплавные 15-дюймовые | ||||||
| Противоугонная сигнализация | ||||||
| Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика | ||||||
| Навигационная система | ||||||
| Задние парковочные датчики | ||||||
| Датчик света, датчик дождя | ||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности |
ufa.riaavto.ru
Кузов | ||
| Тип кузова | седан | |
| Класс автомобиля | B | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4337/1700/1500 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 530 | |
| Снаряженная масса, кг | 1160 | |
| Грузоподъемность, кг | нет данных | |
| Полная масса, кг | нет данных | |
| Клиренс, мм | 174 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Расположение и число цилиндров | рядный4-х цилиндровый | |
| Рабочий объем, см3 | 1596 | |
| Максимальная мощность | 82 л.с. при 5100 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 132 Нм при 3800 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро IV | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | механическая | |
| Число передач | 5 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,9 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 9,7загородный: 6,1смешанный: 7,4 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | |
| Колесные диски и шины | стальные 185/60 R14 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | нет | |
| Система стабилизации движения (ESP) | нет | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (1) | |
| Боковые подушки безопасности | нет | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | есть | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | обогреватель (печка) | |
| Бортовой компьютер | нет | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | пластик | |
| Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | нет | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | нет | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нетзадняя: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | ручная регулировка, ручное складывание | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
bezrulya.ru













