Datsun on-Do Access — обзор базовой комплектации. Датсун он до аудиоподготовка
Аудиоподготовка datsun on do
Datsun on-Do Access - обзор базовой комплектации (видео)
В условиях кризиса, и постоянного повышения цен на автомобили, базовые версии стали пользоваться все большой популярностью у автолюбителей. Датсун он-ДО не стал исключением, многие покупатели выбирают седан именно в минимальной комплектации. Учитывая тот факт, что в «базе» есть уже все самое необходимое, это довольно неплохой вариант сэкономить немного денег.
Отличительной особенностью комплектации Access является более слабый двигатель, мощностью 82 л.с., в то время как на все остальные версии идут моторы мощностью 87 л.с. Большой плюс это мотора это то, что при обрыве ремня ГРМ у автомобиля 100% не загнет клапана. Впрочем на этом преимущества заканчивается и начинаются недостатки, которые связаны исключительно с его меньшей мощностью.
Видео обзор Datsun on-Do Access
Датсун он-ДО белого цвет в базовой версии
Детальный обзор минимальной комплектации
Обратите внимание что в этом обзоре бампера покрашены в цвет кузова, хотя комплектация базовая. Связано это с тем, что на обзоре автомобиль 2014 года выпуска, тогда бампера были в цвет кузова на всех версиях седана.
Что входит в базовую комплектацию Access:
- ABS;
- Электроусилитель руля;
- Подушка безопасности для водителя;
- Регулировка руля по высоте;
- Подогрев передних сидений;
- Крепление для детского кресла Isofix;
- Штатная аудиоподготовка;
- Штампованный диски 14″;
Внешне отличить минимальную комплектацию Датсуна можно по неокрашенным бамперам и ручкам дверей, а также отсутствием боковых молдингов.
Кузов | ||
Тип кузова | седан | |
Класс автомобиля | B | |
Длина/ширина/высота, мм | 4337/1700/1500 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 4 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 530 | |
Снаряженная масса, кг | 1160 | |
Грузоподъемность, кг | нет данных | |
Полная масса, кг | нет данных | |
Клиренс, мм | 174 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя | бензиновый | |
Расположение и число цилиндров | рядный4-х цилиндровый | |
Рабочий объем, см3 | 1596 | |
Максимальная мощность | 87 л.с. при 5100 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 140 Нм при 3800 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро IV | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | механическая | |
Число передач | 5 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | передний | |
Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,2 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 9,0загородный: 5,8смешанный: 7,0 | |
Шасси | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Колесные диски и шины | стальные 185/60 R14 | |
Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | нет | |
Система стабилизации движения (ESP) | нет | |
Система мониторинга состояния водителя | нет | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | нет | |
Боковые шторки безопасности | нет | |
Коленные подушки безопасности | нет | |
Преднатяжители ремней | есть | |
Активные подголовники | нет | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
Климатическая система | обогреватель (печка) | |
Бортовой компьютер | есть | |
Обивка сидений | ткань | |
Отделка руля | пластик | |
Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала | ||
Обогрев лобового стекла | нет | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние | |
Тонированные стекла | нет | |
Шторки на стекла | боковые: нетзадняя: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
Люк | нет | |
bezrulya.ru