Содержание
Джили Атлас Про — Технические характеристики
Заказ звонка
Запросить предложение
Рассчитать кредит
Тест-драйв
Запись на обслуживание
| Объем двигателя | 1.5T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | 7DCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кузов | Пятидверный кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний свес, мм | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний свес, мм | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол въезда | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол съезда | 26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника (под шторкой), л | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем двигателя, куб. см | 1477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый, 3-цилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт / л.с. (об/мин) | 130 / 177 (5500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система 48V EMS (система мягкого гибрида, бортовая сеть 48 В) | C приводным стартер-генератором и литий-ионной батареей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м (об/мин) | 255 (1500-4000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбинированный максимальный крутящий момент (с системой 48V EMS), Н·м | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (город), л/100 км | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топливного бака, л | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологический класс | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия и управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением (7DCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | Полный, с электронно-управляемой межосевой муфтой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска и тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Типа Макферсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя подвеска | Многорычажная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые, вентилируемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики Джили Атлас Про 2023
Двигатель
177 л.
с
Привод
Полный
Цвет:
Cristal White
Basalt Grey
Pearl Silver
Black
Bright Vermilion
Starry Night Blue
Специальная цена
на
от 2 033 091 ₽
* спецпредложение до
Телефон *
Основные размеры Джили Атлас Про
- Длина
- 4544 см
- Клиренс
- 171 см
- Ширина
- 1713 см
- Масса
- 1705 кг
- Высота
- 1831 см
- Объём багажника
- 278 л.
Комплектации и цены Geely Atlas Pro
Модификации Джили Атлас Про: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.)
Характеристики
1. | |
|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Рабочий объём: | 1477 см³ |
| Рекомендуемое топливо: | АИ — 95 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| КПП: | 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
| Топливный бак: | 58 л |
| Динамика | |
| Мощность двигателя | 177 л. при 5500 об/мин |
| Крутящий момент: | 255 Н∙м при 4000 об/мин |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.9 сек |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч |
| Расход топлива | |
| Расход в городском цикле: | 8.5 л на 100 км |
| Расход в загородном цикле: | 5.8 л на 100 км |
| Расход в смешанном цикле: | 6. 8 л на 100 км |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска: | Типа Макферсон |
| Задняя подвеска: | Многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Габариты и масса | |
| Длина: | 4544 мм |
| Ширина: | 1713 мм |
| Высота: | 1831 мм |
| Колесная база: | 2670 мм |
| Клиренс: | 171 мм |
| Объем багажника: | 278 л |
| Снаряженная масса: | 1705 кг |
| Грузоподъемность: | — |
Другие автомобили
Geely
Icon
от 812 700 ₽
Geely
Coolray
от 1 619 991 ₽
Geely
Atlas
от 1 610 091 ₽
Geely
Atlas Pro
от 2 033 091 ₽
Geely
Tugella New
от 2 654 991 ₽
Geely
Tugella
от 3 239 991 ₽
Geely
Monjaro
от 3 510 000 ₽
Geely Atlas Pro Luxury 1.
5 AT 177 л.с. 5-дверный внедорожник — характеристики
2021 — Сегодня
4 544 1 713 171 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Марка автомобиля | Джили |
| Модель | Атлас Про |
| Модификация | Люкс 1,5 AT |
| Марка страны | Китай |
| Класс транспортного средства | Дж |
| Тип кузова | внедорожник 5 дв |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 4 544 |
| Ширина, мм | 1 831 |
| Высота, мм | 1 713 |
| Колесная база, мм | 2 670 |
| Колея передняя, мм | 1 560 |
| Колея задняя, мм | 1 550 |
| Дорожный просвет, мм | 171 |
| Размер шин | 225/65/R17 225/60/R18 |
| Вес и объем | |
|---|---|
| Масса, кг | 1610 |
Объем багажника минимальный, л.![]() | 378 |
| Максимальный объем багажника, л. | 378 |
| Топливный бак, л. | 58 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Тип редуктора | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | передний |
| Производительность | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Разгон (0-100 км/ч) | 10,5 сек. |
| Расход топлива в городе 100 км | 10 л. |
| Расход топлива по трассе на 100 км | 5,8 л. |
| Средний расход топлива на 100 км | 7,4 л. |
| Экологический стандарт | Евро 6 |
| Тип топлива | 95 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | передняя крестовина- |
| Система питания | непосредственный впрыск (прямой) |
| Бустерный тип | турбонаддув |
| Объем двигателя, см³ | 1 477 |
| Мощность | 177 л. с. |
| Мощность, кВт) | 130 |
| Крутящий момент | 255 Н·м |
| При об/мин | 5500 |
| Расположение цилиндров | встроенный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр и ход поршня | 82 × 93,2 мм |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | вентилируемый диск |
| Задние тормоза | диск |
[2016 — 2023] Вес Geely Atlas – Получить краткие данные 7 фунтов)
2016 Geely Atlas вес к расходу коэффициент
Geely Atlas 2016 Соотношение массы и расхода
0 есть На 10,9% тяжелее среднего| Автомобиль | Снаряженная масса | Отличие от самого маленького в мире | Отношение массы к мощности | Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | Коэффициент расхода |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 1795 кг / 3958 фунтов | на 1370 кг (3021 фунт) тяжелее | 12 кг до 1 л.с. | — | 191 кг/л (421 фунт/л) |
| 2,0 | 1645 кг / 3627 фунтов | На 1220 кг (2690 фунтов) тяжелее | 12 кг до 1 л. с. | — | 203 кг/л (448 фунтов/л) |
| Автомобиль | 2,4 |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1795 кг / 3958 фунтов |
| Отличие от самого маленького в мире | на 1370 кг (1370 фунтов) тяжелее |
| Отношение веса к мощности | 12 кг до 1 л.с. |
| Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | — |
| Коэффициент потребления | 191 кг/л (421 фунт/л) |
| Автомобиль | 2,0 |
| Снаряженная масса | 1645 кг / 3627 фунтов |
| Отличие от самого маленького в мире | На 1220 кг (1220 фунтов) тяжелее |
| Отношение веса к мощности | 12 кг до 1 л.![]() |

см
5T 4WD 7DCT (177 л.с.)
с
8 л на 100 км
с.
с.