Содержание
Комплектации и цены новой Тойота Камри 2022-2023 в СПб
[[ foldedComplectation.title ]]
[[ getStarsByTitleRus(foldedComplectation.titleRusIndex) ]]
от [[ foldedComplectation.complectations[0].MinPrice | number:0 ]]
Нет фото
[[ ::(getStarsByTitleRus($index + 1) + ‘ ‘ + foldedComplectationTitleRus) ]]
Специальные цены на аксессуары в наличии
Нет фото
Нет фото
[[::complectation.Title]]
[[::complectation.Title]]
[[::complectation.Modification.Engine.Fuel.Title]] /
[[::complectation.Modification.Engine.Volume | number:1 ]]/[[::complectation.Modification.Engine.Power]]
л.с.
[[::complectation. Modification.Body.Title]]
[[::complectation.Modification.Drivetrain.Id | uppercase ]] —
[[::complectation.Modification.Drivetrain.Title]]
[[::complectation.Modification.Transmission.Title]]
[[::complectation.Modification.Additional.fuelConsumtionCity]] л — город,
[[::complectation.Modification.Additional.fuelConsumtionRoad]] л — трасса
[[ :: complectation.getCount() ]]
авто в наличии
доступно к заказу
Доступные опции
[[option.Title]]
Объем двигателя, л.
[[ :: storage.filterData. Volumes[0].value ]]
Мощность двигателя, л.с.
[[ :: storage.filterData.Powers[0].Title ]]
Коробка передач
[[ :: storage.filterData.Transmissions[0].getUnifiedTitle() ]]
Привод
[[ :: ((storage.filterData.Drivetrains[0].Id | uppercase) + ‘-‘ +
storage.filterData.Drivetrains[0].Title) ]]
В наличии
[[::group.Title]]
Сравнить
В наличии
В наличии:
[[$index + 1]]
[[::complectation.Title]]
[[::complectation. Title]]
[[ :: complectation.Modification.Engine.Volume | number:1 ]] л. /
[[ :: complectation.Modification.Engine.Fuel.Title ]]?? /
[[ :: complectation.Modification.Transmission.Type | transmissionFormat:’medium’ ]]
/
[[ :: complectation.Modification.Drivetrain.Id | dwtFormat:’numeric’ ]]
[[::feature.title]]
[[::(feature.getter(complectation) === 0 ?
‘-‘ :
feature.getter(complectation))]]
??
[[ :: complectation.getCount() ]]
авто
Добавьте комплектацию к сравнению
- Options track by id» ng-if=»Option.HasDiff || !showDifference»>
[[::Option.Title]]
В наличии:
[[$index + 1]]
[[::complectation.Model.Title]]
[[::complectation.Title]]
[[::complectation.Title]]
[[ :: complectation.Modification.Engine.Volume | number:1 ]] л. /
[[ :: complectation.Modification.Engine.Fuel.Title ]]?? /
[[ :: complectation.Modification.Transmission.Type | transmissionFormat:’medium’ ]] /
[[ :: complectation.Modification.Drivetrain.Id | dwtFormat:’numeric’ ]]
[[::Option.Title]]
[[ complectation. getCount() ]]
авто
Добавьте комплектацию к сравнению
1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.
2 Тойота Коннектед Сёрвисез.
3 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.
4 Новые активные системы безопасности такие, как Toyota Safety Sense, предназначены для помощи водителю. Поскольку из-за внешних факторов существует ограничение на точность распознавания и эффективность управления, обеспечиваемые данной системой, не следует слишком полагаться на систему. Водителю всегда необходимо обращать пристальное внимание на окружающую автомобиль обстановку и соблюдать все меры предосторожности при вождении. Эксплуатация Toyota Safety Sense может быть затронута или затруднена из-за внешних факторов, и Toyota не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с использованием системы.
5 Toyota Camry признана лидером в сегменте STANDART (D) по сохранению остаточной стоимости согласно результатам 8-го ежегодного исследования «Residual value — 2022», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
6 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).
*Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».
**ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Невский осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Покупателю, Дилер может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС. Обращаем Ваше внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств. Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.
7 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.
8 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.
Новые Toyota Camry 2023 — цена в Астане в салонах дилеров
Показать отличия
СТАНДАРТ | КЛАССИК | КЛАССИК ПЛЮС | КОМФОРТ | ЭЛЕГАНС | ПРЕСТИЖ | GR-SPORT | ПРЕСТИЖ ПЛЮС | ЛЮКС | ЛЮКС 3. 5 Л | GR-SPORT 3.5 Л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 313 500 тг | 15 083 500 тг | 15 703 500 тг | 16 275 000 тг | 16 845 000 тг | 17 775 000 тг | 18 745 000 тг | 18 975 000 тг | 20 135 000 тг | 23 631 500 тг | 22 131 500 тг | |
Технические характеристики | |||||||||||
Двигатель | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л бензиновый Dual VVT-iW, цепной привод | 3.5 л бензиновый Dual VVT-iW, цепной привод |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC |
Максимальная мощность | 110 кВт (150 л. с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5000-6600 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5000-6600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 356 Н∙м при 4700 об/мин | 356 Н∙м при 4700 об/мин |
Коробка передач | CVT | CVT | CVT | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9. 5 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.7 |
Расход топлива 2 (л/100 км) городской/загородный/смешанный | 7.7/5.0/6.0 | 7.7/5.0/6.0 | 7.7/5.0/6.0 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 12.5/6.4/8.7 | 12.5/6.4/8.7 |
Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 |
Снаряженная масса, мин. — макс. (кг) | 1495-1505 | 1495-1505 | 1495-1505 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1615-1625 | 1615-1625 |
Колесная база (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Безопасность и динамика | |||||||||||
6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя и +2 задние боковые | +1 коленная для водителя и +2 задние боковые | +1 коленная для водителя |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC, TPMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние датчики парковки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
TPMS — Система контроля давления в шинах | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Экстерьер | |||||||||||
17″ легкосплавные колесные диски, шины 215/55R17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 18″ 235/45R18 дизайна GR Sport | 18″ 235/45R18 | 18″ 235/45R18 | 18″ 235/45R18 | 18″ 235/45R18 дизайна GR Sport |
Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Корректировка угла наклона фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние светодиодные противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари |
Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и повторителями поворота | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | и с памятью настроек | и с памятью настроек | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок |
Система запуска двигателя Push Start | Да | Да | Да | Да | Да | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry |
Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Две выхлопных трубы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Комплект защитных пленок на ручки дверей (перед. + задн.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комплект секретных гаек (4 шт) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пакет оснащения GR Sport: двухцветные легкосплавные диски с шинами 235/45R18, передние и задние накладки на бампер, черный спойлер на крышке багажника, черные зеркала заднего вида, эмблема GR Sport на крышке багажника, кнопка запуска двигателя GR Sport. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пакет оснащения GR Sport 3.5 л: черные легкосплавные диски с шинами 235/45R18, передние и задние накладки на бампер, черные боковые молдинги на дверях, черный спойлер на крышке багажника, прозрачные задние фары, черные зеркала заднего вида, эмблема GR Sport на крышке багажника, кнопка запуска двигателя GR Sport. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Аудиосистема | |||||||||||
4.2» цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 7″ дисплей | 7″ дисплей | 7″ дисплей | 7″ дисплей |
7″ цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2, аудиосистема 6 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
9″ цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2, аудиосистема 6 динамиков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками |
Навигационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Проекционный дисплей (HUD) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Камера заднего вида (динамическая разметка) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | панорамного обзора | Да |
Камера заднего вида (со статичными линиями) | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поддержка Apple CarPlay ® и Android Auto ® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Комфорт | |||||||||||
Тканевый салон | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кожаный салон | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденье водителя с электроприводом | механическая регулировка | механическая регулировка | Да | механическая регулировка | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Передние сиденья с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | и переднего пассажирского сиденья | и переднего пассажирского сиденья | Да |
Сиденье водителя с памятью настроек | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений |
Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Электрохромное зеркало заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль | Нет | Да | Да | Да | Да | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом |
Мультифункциональный уретановый руль | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ручная регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | электрорегулировка с памятью настроек | электрорегулировка с памятью настроек | Да |
Ионизатор воздуха Nano-e | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2-х зонный климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 3–х зонный | 3–х зонный | Да |
Cолнцезащитная шторка заднего стекла с электрической регулировкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Cолнцезащитные шторки боковых задних стекол с механической регулировкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Пакет оснащения GR Sport: красная прострочка на сиденьях, приборной и дверных панелях, вставки GR Sport на приборной панели | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Электромеханический стояночный тормоз | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||||||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всем диапозоне скоростей (DRCC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу (LTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Сколько стоит полностью загруженная Toyota Camry 2023 года?
Несмотря на движение в сторону внедорожников, среднеразмерный седан Toyota Camry продолжает оставаться очень популярной моделью. Легко понять, почему, учитывая его высокую надежность, практичность, плавность хода и множество функций безопасности. Если вы хотите купить Camry и хотите получить лучшее из того, что она может предложить, ознакомьтесь с полностью загруженной версией. Узнайте, сколько стоит полностью загруженная новая Toyota Camry 2023 года.
Получите полностью загруженную новую Toyota Camry XSE V6 2023 года с отделкой
Тойота Камри 2023 года | Toyota
Стартовая цена нового среднеразмерного седана Toyota Camry 2023 года колеблется от 25 945 долларов США за комплектацию LE до 36 370 долларов США за комплектацию XSE. Итак, если вы хотите ехать с полной загрузкой, вам нужно купить отделку Camry XSE V6.
Что предлагает комплектация Camry XSE V6? Что вы получаете за дополнительную плату? Во-первых, XSE V6 обеспечивает отличную производительность. Он оснащен 3,5-литровым двигателем V6, который производит 301 лошадиную силу и 267 фунт-фут крутящего момента. Кроме того, чтобы настроить ваш опыт вождения, Camry XSE V6 имеет режимы вождения с настройками «Спорт», «Эко» и «Нормальный».
Примечательные конструктивные особенности Camry XSE V6 включают панорамную стеклянную крышу с подъемно-сдвижным люком, 19-дюймовые глянцевые черные легкосплавные диски и двойную выхлопную систему с хромированными насадками. В салоне есть передние сиденья с многоступенчатым подогревом, проекционный дисплей, информационно-развлекательная система Audio Plus и аудиосистема JBL с девятью динамиками. Кроме того, в плане безопасности Camry XSE имеет множество функций помощи при вождении. Это включает в себя помощь дорожным знакам, систему предварительного столкновения, помощь в отслеживании полосы движения и автоматический дальний свет.
Полностью загрузите новую Camry 2023 года с опциями, пакетами и аксессуарами
Toyota Camry 2023 года | Toyota
Чтобы полностью загрузить новую Toyota Camry 2023 года, наряду с выбором отделки XSE V6, вам необходимо добавить опции, пакеты и аксессуары. Это оплачивается дополнительно. Сначала выберите вариант цвета внешней окраски. Camry предлагает несколько премиальных цветов окраски. Самыми дорогими являются двухцветные Wind Chill Pearl или Supersonic Red с металлической крышей Midnight Black, которые добавляют к цене 925 долларов.
Далее выбираем из доступных пакетов для Camry. Это включает в себя пакет для холодной погоды (150 долларов США), пакет помощи водителю (830 долларов США), пакет помощи водителю с опциями (980 долларов США) и пакет обновления навигации с опциями (до 2020 долларов США).
Тойота Камри 2023 | Toyota
После выбора пакетов выберите из множества аксессуаров Camry, которые еще больше увеличат стоимость. Примеры включают защиту порогов (199 долларов), двойной порт USB (129 долларов), передние акцентные лампы (379 долларов), встроенный видеорегистратор (375 долларов) и универсальный держатель для планшета (9 долларов).9). Кроме того, некоторые аксессуары объединены в пакеты. Примеры включают пакет ковриков для ковров (299 долларов США), пакет внешнего вида TRD (1739 долларов США) и пакет расширенного освещения (до 404 долларов США).
Когда вы покупаете комплектацию XSE V6 и получаете самые дорогие опции, пакеты и аксессуары, полностью укомплектованная новая Toyota Camry 2023 года стоит около 45 000 долларов.
Стоит ли полностью загруженная Toyota Camry 2023 года дополнительных затрат?
Связанный
Стоит ли покупать новую Тойоту Камри 2023 года в полной комплектации? Все ли дополнительные функции, опции, пакеты и аксессуары стоят дополнительных затрат? Если вы можете себе это позволить и желаете иметь первоклассную Camry, то, возможно, она того стоит. Кроме того, с учетом отличной производительности двигателя V6 и всех функций премиум-класса полностью загруженная Camry 2023 года является «относительной сделкой» по сравнению с роскошными седанами среднего размера, такими как BMW 3 серии.
Toyota Camry 2023 Цена | 2023 Тойота Камри Счет | 2023 Toyota Camry Msrp
Выберите другой год :
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009 г.⋅
2008 г.
⋅
2007 г.
⋅
2006 г.
⋅
2005 г.
⋅
2004 г.
⋅
2003 г.
⋅
2002 г.
⋅
2001 г.
⋅
2000 г.
⋅
1999
⋅
1998 г.
⋅
1997 г.
⋅
1996 г.
⋅
1995 г.
⋅
1994 г.
⋅
1993 г.
⋅
1992 г.
⋅
1991
⋅
1990 г.
⋅
1989 г.
⋅
1988 г.
⋅
1987 г.
⋅
1986 г.
⋅
1985 г.
⋅
1984 г.
⋅
1983
Выберите другую модель :
4Раннер
⋅
бЗ4Х
⋅
Камри
⋅
Камри Гибрид
⋅
Королла
⋅
Королла Кросс
⋅
Королла Хэтчбек
⋅
Королла Гибрид
⋅
ГР Королла
⋅
ГР Супра
⋅
GR86
⋅
Горец
⋅
Хайлендер Гибрид
⋅
Мирай
⋅
Приус
⋅
Приус Прайм
⋅
РАВ4
⋅
РАВ4 Гибрид
⋅
РАВ4 Прайм
⋅
секвойя
⋅
Сиенна
⋅
Такома
⋅
Тундра
⋅
Венза
Цена
Базовая цена Toyota Camry 2023 года начинается от 26 220 до 36 645 долларов. Стоимость инвойса увеличивается с 23 990 до 33 347 долларов.
Стиль | Счет-фактура | Рекомендуемая производителем розничная цена | Плата за место назначения | Налог на пожирателей бензина |
---|---|---|---|---|
LE 4dr Седан | 23990 | 26220 | 1095 | 0 |
Полный привод LE 4dr Седан | 25271 | 27620 | 1095 | 0 |
XLE 4dr Седан | 28183 | 30970 | 1095 | 0 |
Полный привод XLE 4dr Седан | 29457 | 32370 | 1095 | 0 |
XLE V6 4dr Седан | 32846 | 36095 | 1095 | 0 |
Седан SE 4dr | 25262 | 27760 | 1095 | 0 |
SE Nightshade 4dr Седан | 26172 | 28760 | 1095 | 0 |
Полный привод SE 4dr Седан | 26536 | 29160 | 1095 | 0 |
Полный привод SE Nightshade 4dr Седан | 27446 | 30160 | 1095 | 0 |
XSE 4dr Седан | 28701 | 31540 | 1095 | 0 |
Полный привод XSE 4dr Седан | 29957 | 32920 | 1095 | 0 |
XSE V6 4dr Седан | 33347 | 36645 | 1095 | 0 |
ТРД 4др Седан | 30290 | 33285 | 1095 | 0 |
Сравните цену Toyota Camry с другими автомобилями той же категории
Для предоставления контекста цен на Toyota Camry 2023 года
и позволит вам сравнить цену Toyota Camry 2023 года с другими автомобилями,
мы обработали цифры, чтобы показать вам диапазон MSRP, средний MSRP,
диапазон цен в счете-фактуре и средний счет-фактура для каждой категории автомобилей, к которой принадлежит Toyota Camry 2023 года.