Содержание
Размеры Ниссан Кашкай, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс автомобиля Ниссан Кашкай. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Посмотреть другие характеристики Nissan Qashqai:
Генерации Nissan Qashqai:
- J11 2017 (2 поколение, рестайлинг)
- J11 2013-2017 (2 поколение)
- J10 2010-2013 (1 поколение, рестайлинг, Qashqai+2)
- J10 2010-2013 (1 поколение, рестайлинг)
- J10 2008-2010 (1 поколение, Qashqai+2)
- J10 2006-2010 (1 поколение)
Размеры кроссовера не самый последний момент, на который смотрит потенциальный покупатель. Сменив компактный хэтчбек на массивный кроссовер, приходится задумываться, войдет ли новый автомобиль в старый гараж или станет на паркоместо. Для этого рассмотрим размеры, вес и клиренс Ниссан Кашкай, который предлагают с обычной или удлиненной базой.
Размеры и масса Nissan Qashqai 2017, 2 поколение, рестайлинг, J11
Модель производится с 02. 2017 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan Qashqai 2018.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.2 DIG-T MT XE | 4379 x 1836 x 1590 | 1420 | 200 |
1.2 DIG-T MT SE | 4379 x 1836 x 1590 | 1420 | 200 |
1.2 DIG-T MT SE+ | 4379 x 1836 x 1590 | 1420 | 200 |
1.2 DIG-T CVT XE | 4379 x 1836 x 1590 | 1430 | 200 |
1.2 DIG-T CVT SE | 4379 x 1836 x 1590 | 1430 | 200 |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 4379 x 1836 x 1590 | 1430 | 200 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 CVT SE+ | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 CVT XE | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 CVT SE | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.![]() | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 CVT QE+ | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 CVT LE | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 CVT LE+ | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 CVT LE Top | 4379 x 1836 x 1590 | 1460 | 200 |
2.0 MT XE | 4379 x 1836 x 1590 | 1470 | 200 |
2.0 MT SE | 4379 x 1836 x 1590 | 1470 | 200 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 | 1470 | 200 |
2.0 MT SE+ | 4379 x 1836 x 1590 | 1470 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.![]() | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.0 CVT 4WD QE | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
2.0 CVT 4WD XE | 4379 x 1836 x 1590 | 1505 | 200 |
1.3 MT Tekna | 4394 x 1806 x 1590 | 1435 | 180 |
1.3 CVT Tekna | 4394 x 1806 x 1590 | 1445 | 180 |
1.5 dCi MT Tekna | 4394 x 1806 x 1590 | 1320 | 180 |
1.5 dCi CVT Acenta | 4394 x 1806 x 1590 | 1475 | 180 |
1.![]() | 4394 x 1806 x 1590 | 1494 | 180 |
1.6 dCi CVT Acenta | 4394 x 1806 x 1590 | 1536 | 180 |
1.6 dCi CVT Tekna | 4394 x 1806 x 1590 | 1536 | 180 |
1.6 dCi MT Acenta | 4394 x 1806 x 1590 | 1593 | 182 |
1.6 dCi MT Tekna | 4394 x 1806 x 1590 | 1593 | 182 |
1.7 dCi AT Xtronic 4WD Tekna | 4394 x 1806 x 1590 | 1580 | 182 |
1.7 dCi MT Tekna | 4394 x 1806 x 1590 | 1450 | 182 |
1.7 dCi MT 4WD Tekna | 4394 x 1806 x 1590 | 1533 | 182 |
Размеры и масса Nissan Qashqai 2013, 2 поколение, J11
Модель производилась с 11.2013 по 05.2017. Читайте обзор Nissan Qashqai 2014.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.2 CVT XE | 4377 x 1837 x 1595 | 1332 | 190 |
1.![]() | 4377 x 1837 x 1595 | 1332 | 190 |
1.2 CVT SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1332 | 190 |
1.2 MT XE | 4377 x 1837 x 1595 | 1426 | 190 |
1.2 MT SE | 4377 x 1837 x 1595 | 1426 | 190 |
1.2 MT SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1426 | 190 |
2.0 MT XE | 4377 x 1837 x 1595 | 1436 | 190 |
2.0 MT SE | 4377 x 1837 x 1595 | 1436 | 190 |
2.0 MT SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1436 | 190 |
2.0 CVT XE | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 190 |
2.0 CVT SE | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 190 |
2.0 CVT SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 190 |
2.0 CVT LE | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 190 |
2.![]() | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 190 |
2.0 MT XE | 4377 x 1837 x 1595 | 1436 | 200 |
2.0 MT SE | 4377 x 1837 x 1595 | 1436 | 200 |
2.0 MT SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1436 | 200 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 4377 x 1837 x 1595 | 1436 | 200 |
2.0 CVT XE | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT SE | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT LE | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT LE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT LE Roof | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT LE Top | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.![]() | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT CITY | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT CITY 360 | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT QE | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT QE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 4377 x 1837 x 1595 | 1464 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE Sport | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.![]() | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD CITY | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD CITY 360 | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD QE | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 4377 x 1837 x 1595 | 1522 | 200 |
1.2 CVT XE | 4377 x 1837 x 1595 | 1332 | 200 |
1.2 CVT SE | 4377 x 1837 x 1595 | 1332 | 200 |
1.2 CVT SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1332 | 200 |
1.2 MT XE | 4377 x 1837 x 1595 | 1426 | 200 |
1.![]() | 4377 x 1837 x 1595 | 1426 | 200 |
1.2 MT SE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1426 | 200 |
1.6 dCi CVT SE | 4377 x 1837 x 1595 | 1575 | 185 |
1.6 dCi CVT LE | 4377 x 1837 x 1595 | 1575 | 185 |
1.6 dCi CVT LE+ | 4377 x 1837 x 1595 | 1575 | 185 |
1.6 dCi CVT LE Roof | 4377 x 1837 x 1595 | 1575 | 185 |
1.6 DIG-T MT Visia | 4377 x 1806 x 1590 | 1390 | 180 |
1.6 DIG-T MT Acenta | 4377 x 1806 x 1590 | 1390 | 180 |
1.6 DIG-T MT Tekna | 4377 x 1806 x 1590 | 1390 | 180 |
1.2 DIG-T MT Visia | 4377 x 1806 x 1590 | 1393 | 180 |
1.2 DIG-T MT Acenta | 4377 x 1806 x 1590 | 1393 | 180 |
1.2 DIG-T MT Tekna | 4377 x 1806 x 1590 | 1393 | 180 |
1.![]() | 4377 x 1806 x 1590 | 1440 | 180 |
1.5 dCi MT Acenta | 4377 x 1806 x 1590 | 1440 | 180 |
1.5 dCi MT Tekna | 4377 x 1806 x 1590 | 1440 | 180 |
1.6 dCi MT Acenta | 4377 x 1806 x 1590 | 1494 | 180 |
1.6 dCi MT Tekna | 4377 x 1806 x 1590 | 1494 | 180 |
1.6 dCi CVT Acenta | 4377 x 1806 x 1590 | 1536 | 180 |
1.6 dCi CVT Tekna | 4377 x 1806 x 1590 | 1536 | 180 |
1.6 dCi MT Acenta | 4377 x 1806 x 1595 | 1593 | 182 |
1.6 dCi MT Tekna | 4377 x 1806 x 1595 | 1593 | 182 |
Размеры и масса Nissan Qashqai+2 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
Модель производилась с 03.2010 по 11.2013.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.![]() | 4541 x 1780 x 1645 | 1404 | 200 |
1.6 MT 2WD SE | 4541 x 1780 x 1645 | 1404 | 200 |
1.6 MT 2WD SV | 4541 x 1780 x 1645 | 1404 | 200 |
1.6 MT 2WD SV+ | 4541 x 1780 x 1645 | 1404 | 200 |
1.6 MT 2WD 360 | 4541 x 1780 x 1645 | 1404 | 200 |
2.0 MT 2WD XE | 4541 x 1780 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 2WD SE | 4541 x 1780 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 2WD SE+ | 4541 x 1780 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 2WD SV | 4541 x 1780 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 2WD SV+ | 4541 x 1780 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 2WD 360 | 4541 x 1780 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 4WD XE | 4541 x 1780 x 1645 | 1529 | 200 |
2.![]() | 4541 x 1780 x 1645 | 1529 | 200 |
2.0 MT 4WD SE+ | 4541 x 1780 x 1645 | 1529 | 200 |
2.0 CVT 4WD XE | 4541 x 1780 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE | 4541 x 1780 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 4541 x 1780 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD SV | 4541 x 1780 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD SV+ | 4541 x 1780 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 4541 x 1780 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD 360 | 4541 x 1780 x 1645 | 1583 | 200 |
1.6 MT 2WD Visia | 4541 x 1783 x 1645 | 1365 | 200 |
1.6 MT 2WD Acenta | 4541 x 1783 x 1645 | 1365 | 200 |
1.6 MT 2WD I-Way | 4541 x 1783 x 1645 | 1365 | 200 |
2.![]() | 4541 x 1783 x 1645 | 1450 | 200 |
2.0 MT 2WD Tekna | 4541 x 1783 x 1645 | 1450 | 200 |
2.0 MT 2WD I-Way | 4541 x 1783 x 1645 | 1450 | 200 |
1.5 dCi MT 2WD Visia | 4541 x 1783 x 1645 | 1505 | 200 |
1.5 dCi MT 2WD Acenta | 4541 x 1783 x 1645 | 1505 | 200 |
1.5 dCi MT 2WD I-Way | 4541 x 1783 x 1645 | 1505 | 200 |
2.0 MT 4WD Tekna | 4541 x 1783 x 1645 | 1525 | 200 |
2.0 MT 4WD Acenta | 4541 x 1783 x 1645 | 1525 | 200 |
2.0 MT 4WD I-Way | 4541 x 1783 x 1645 | 1525 | 200 |
2.0 CVT 4WD Acenta | 4541 x 1783 x 1645 | 1550 | 200 |
2.0 CVT 4WD Tekna | 4541 x 1783 x 1645 | 1550 | 200 |
2.![]() | 4541 x 1783 x 1645 | 1550 | 200 |
1.6 dCi MT 2WD Acenta | 4541 x 1783 x 1645 | 1579 | 200 |
1.6 dCi MT 2WD Tekna | 4541 x 1783 x 1645 | 1579 | 200 |
1.6 dCi MT 2WD I-Way | 4541 x 1783 x 1645 | 1579 | 200 |
1.6 dCi MT 4WD I-Way | 4541 x 1783 x 1645 | 1640 | 200 |
1.6 dCi MT 4WD Acenta | 4541 x 1783 x 1645 | 1640 | 200 |
1.6 dCi MT 4WD Tekna | 4541 x 1783 x 1645 | 1640 | 200 |
2.0 dCi AT 4WD Acenta | 4541 x 1783 x 1645 | 1690 | 200 |
2.0 dCi AT 4WD Tekna | 4541 x 1783 x 1645 | 1690 | 200 |
2.0 dCi AT 4WD I-Way | 4541 x 1783 x 1645 | 1690 | 200 |
Размеры и масса Nissan Qashqai 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
Модель производилась с 03. 2010 по 11.2013.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT XE | 4330 x 1780 x 1615 | 1297 | 200 |
1.6 MT SE | 4330 x 1780 x 1615 | 1297 | 200 |
1.6 MT SE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1297 | 200 |
1.6 MT 360 | 4330 x 1780 x 1615 | 1297 | 200 |
1.6 CVT SV+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1344 | 200 |
1.6 CVT LE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1344 | 200 |
1.6 CVT XE | 4330 x 1780 x 1615 | 1344 | 200 |
1.6 CVT SE | 4330 x 1780 x 1615 | 1344 | 200 |
1.6 CVT SE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1344 | 200 |
1.6 CVT 360 | 4330 x 1780 x 1615 | 1344 | 200 |
2.0 MT XE | 4330 x 1780 x 1615 | 1356 | 200 |
2.![]() | 4330 x 1780 x 1615 | 1356 | 200 |
2.0 MT SE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1356 | 200 |
2.0 MT 360 | 4330 x 1780 x 1615 | 1356 | 200 |
2.0 CVT XE | 4330 x 1780 x 1615 | 1378 | 200 |
2.0 CVT SE | 4330 x 1780 x 1615 | 1378 | 200 |
2.0 CVT SE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1378 | 200 |
2.0 CVT SV | 4330 x 1780 x 1615 | 1378 | 200 |
2.0 CVT 360 | 4330 x 1780 x 1615 | 1378 | 200 |
2.0 CVT LE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1378 | 200 |
2.0 MT 4WD XE | 4330 x 1780 x 1615 | 1415 | 200 |
2.0 MT 4WD SE | 4330 x 1780 x 1615 | 1415 | 200 |
2.0 MT 4WD SE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1415 | 200 |
2.![]() | 4330 x 1780 x 1615 | 1415 | 200 |
2.0 CVT 4WD XE | 4330 x 1780 x 1615 | 1454 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE | 4330 x 1780 x 1615 | 1454 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1454 | 200 |
2.0 CVT 4WD SV | 4330 x 1780 x 1615 | 1454 | 200 |
2.0 CVT 4WD 360 | 4330 x 1780 x 1615 | 1454 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 4330 x 1780 x 1615 | 1454 | 200 |
1.6 MT Visia | 4330 x 1783 x 1615 | 1310 | 200 |
1.6 MT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1310 | 200 |
1.6 MT I-Way | 4330 x 1783 x 1615 | 1310 | 200 |
2.0 MT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1355 | 200 |
2.0 MT Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1355 | 200 |
2.![]() | 4330 x 1783 x 1615 | 1355 | 200 |
2.0 CVT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1375 | 200 |
2.0 CVT Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1375 | 200 |
2.0 CVT I-Way | 4330 x 1783 x 1615 | 1375 | 200 |
1.5 dCi MT Visia | 4330 x 1783 x 1615 | 1395 | 200 |
1.5 dCi MT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1395 | 200 |
1.5 dCi MT I-Way | 4330 x 1783 x 1615 | 1395 | 200 |
2.0 MT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1425 | 200 |
2.0 MT 4WD Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1425 | 200 |
2.0 MT I-Way | 4330 x 1783 x 1615 | 1425 | 200 |
2.0 CVT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1450 | 200 |
2.0 CVT 4WD Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1450 | 200 |
2.![]() | 4330 x 1783 x 1615 | 1450 | 200 |
1.6 dCi MT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1480 | 200 |
1.6 dCi MT Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1480 | 200 |
1.6 dCi MT I-Way | 4330 x 1783 x 1615 | 1480 | 200 |
1.6 dCi MT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1540 | 200 |
1.6 dCi MT 4WD Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1540 | 200 |
1.6 dCi MT I-Way | 4330 x 1783 x 1615 | 1540 | 200 |
2.0 dCi MT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1555 | 200 |
2.0 dCi MT Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1555 | 200 |
2.0 dCi MT I-Way | 4330 x 1783 x 1615 | 1555 | 200 |
2.0 dCi MT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1578 | 200 |
2.0 dCi MT 4WD Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1578 | 200 |
2.![]() | 4330 x 1783 x 1615 | 1578 | 200 |
2.0 dCi AT I-Way | 4330 x 1783 x 1615 | 1590 | 200 |
2.0 dCi AT Acenta | 4330 x 1783 x 1615 | 1590 | 200 |
2.0 dCi AT 4WD Tekna | 4330 x 1783 x 1615 | 1590 | 200 |
Размеры и масса Nissan Qashqai+2 2008, 1 поколение, J10
Модель производилась с 09.2008 по 03.2010.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT 2WD XE | 4525 x 1783 x 1645 | 1404 | 200 |
1.6 MT 2WD SE+ | 4525 x 1783 x 1645 | 1404 | 200 |
2.0 MT 2WD SE | 4525 x 1783 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 2WD SE+ | 4525 x 1783 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 2WD LE | 4525 x 1783 x 1645 | 1476 | 200 |
2.![]() | 4525 x 1783 x 1645 | 1476 | 200 |
2.0 MT 4WD SE+ | 4525 x 1783 x 1645 | 1529 | 200 |
2.0 MT 4WD LE | 4525 x 1783 x 1645 | 1529 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE | 4525 x 1783 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 4525 x 1783 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE | 4525 x 1783 x 1645 | 1583 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 4525 x 1783 x 1645 | 1583 | 200 |
1.6 MT 2WD Visia | 4525 x 1783 x 1646 | 1479 | 200 |
1.6 MT 2WD Acenta | 4525 x 1783 x 1646 | 1479 | 200 |
2.0 MT 2WD Visia | 4525 x 1783 x 1646 | 1551 | 200 |
2.0 MT 2WD Acenta | 4525 x 1783 x 1646 | 1551 | 200 |
2.0 MT 2WD Tekna | 4525 x 1783 x 1646 | 1551 | 200 |
1.![]() | 4525 x 1783 x 1646 | 1586 | 200 |
1.5 dCi MT 2WD Acenta | 4525 x 1783 x 1646 | 1586 | 200 |
1.5 dCi MT 2WD Tekna | 4525 x 1783 x 1646 | 1586 | 200 |
2.0 MT 4WD Visia | 4525 x 1783 x 1646 | 1604 | 200 |
2.0 MT 4WD Acenta | 4525 x 1783 x 1646 | 1604 | 200 |
2.0 MT 4WD Tekna | 4525 x 1783 x 1646 | 1604 | 200 |
2.0 CVT 4WD Acenta | 4525 x 1783 x 1646 | 1658 | 200 |
2.0 CVT 4WD Tekna | 4525 x 1783 x 1646 | 1658 | 200 |
2.0 dCi MT 2WD Acenta | 4525 x 1783 x 1646 | 1706 | 200 |
2.0 dCi MT 2WD Tekna | 4525 x 1783 x 1646 | 1706 | 200 |
2.0 dCi MT 4WD Acenta | 4525 x 1783 x 1646 | 1771 | 200 |
2.![]() | 4525 x 1783 x 1646 | 1771 | 200 |
2.0 dCi AT 4WD Acenta | 4525 x 1783 x 1646 | 1807 | 200 |
2.0 dCi AT 4WD Tekna | 4525 x 1783 x 1646 | 1807 | 200 |
Размеры и масса Nissan Qashqai 2006, 1 поколение, J10
Модель производилась с 09.2006 по 02.2010.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 МТ SE | 4315 x 1780 x 1615 | 1297 | 200 |
1.6 МТ XE | 4315 x 1780 x 1615 | 1297 | 200 |
1.6 MT SE+ | 4315 x 1780 x 1615 | 1297 | 200 |
2.0 МТ XE | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 МТ SE+ | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 МТ 4WD SE+ | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.![]() | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 МТ 4WD XE | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 CVT SE | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 CVT LE | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 CVT LE+ | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 CVT 4WD XE | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 4315 x 1780 x 1615 | 1535 | 200 |
1.6 MT Visia | 4315 x 1783 x 1606 | 1372 | 200 |
1.6 MT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1372 | 200 |
1.![]() | 4315 x 1783 x 1606 | 1372 | 200 |
2.0 MT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1431 | 200 |
2.0 MT Tekna | 4315 x 1783 x 1606 | 1431 | 200 |
2.0 MT I-Way | 4315 x 1783 x 1606 | 1431 | 200 |
2.0 CVT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1453 | 200 |
2.0 CVT Tekna | 4315 x 1783 x 1606 | 1453 | 200 |
2.0 CVT I-Way | 4315 x 1783 x 1606 | 1453 | 200 |
1.5 dCi MT Visia | 4315 x 1783 x 1606 | 1482 | 200 |
1.5 dCi MT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1482 | 200 |
1.5 dCi MT Tekna | 4315 x 1783 x 1606 | 1482 | 200 |
2.0 MT Visia | 4315 x 1783 x 1606 | 1490 | 200 |
2.0 MT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1490 | 200 |
2.![]() | 4315 x 1783 x 1606 | 1490 | 200 |
2.0 MT I-Way | 4315 x 1783 x 1606 | 1490 | 200 |
1.5 dCi MT Visia | 4315 x 1783 x 1606 | 1493 | 200 |
1.5 dCi MT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1493 | 200 |
1.5 dCi MT Tekna | 4315 x 1783 x 1606 | 1493 | 200 |
2.0 CVT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1529 | 200 |
2.0 CVT Tekna | 4315 x 1783 x 1606 | 1529 | 200 |
2.0 CVT I-Way | 4315 x 1783 x 1606 | 1529 | 200 |
2.0 dCi MT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1578 | 200 |
2.0 dCi MT Tekna | 4315 x 1783 x 1606 | 1578 | 200 |
2.0 dCi MT Acenta | 4315 x 1783 x 1606 | 1643 | 200 |
2.0 dCi MT Tekna | 4315 x 1783 x 1606 | 1643 | 200 |
2.![]() | 4315 x 1783 x 1606 | 1679 | 200 |
2.0 dCi CVT Tekna | 4315 x 1783 x 1606 | 1679 | 200 |
Nissan
сколько весит Ниссан Qashqai в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Nissan. Характеристики и описание комплектаций, габариты Nissan: от 1595 x 1780 x 4315 до 1635 x 1838 x 4425, вес автомобиля: 1855 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Nissan Qashqai 2021 – н.в., III,
компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Nissan Qashqai 2019 – н. в., II (J11) Рестайлинг,
компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
LE | ||
LE Top | ||
LE Top Coffee | ||
LE Yandex | ||
LE+ | ||
LE+ Coffee | ||
QE | ||
QE multimedia | ||
QE Yandex | ||
QE+ | ||
SE | ||
SE multimedia | ||
SE Top | ||
SE Top Coffee | ||
SE Top N-Design | ||
SE Yandex | ||
SE+ | ||
SE+ N-Design | ||
XE | ||
Смотреть 271 авто |
Вес Nissan Qashqai II,
компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Nissan Qashqai I,
компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Nissan Qashqai ,
компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
LE+ | 1420 | 1855 |
CITY | 1420 | 1855 |
CITY 360 | 1420 | 1855 |
LE | 1420 | 1855 |
LE Roof | 1420 | 1855 |
LE Sport | 1420 | 1855 |
LE Top | 1420 | 1855 |
LE+ | 1420 | 1855 |
QE | 1420 | 1855 |
QE + multimedia | 1420 | 1855 |
QE+ | 1420 | 1855 |
SE | 1420 | 1855 |
SE + multimedia | 1420 | 1855 |
SE Яндекс Авто | 1420 | 1855 |
SE+ | 1420 | 1855 |
XE | 1420 | 1855 |
Другие характеристики Nissan Qashqai
Похожие модели
Наши клиенты ищут
Новые авто Вес Almera
Вес Juke
Вес Murano
Вес Pathfinder
Вес Terrano
Вес X-Trail
Nissan Qashqai specs 2023 — Autotijd.
be
Технические характеристики
Наиболее важные характеристики
Ниже приведены наиболее важные характеристики Nissan Qashqai:
Ниже приведены все технические данные Nissan Qashqai для каждого варианта.
MHEV бензин 1,3 л 140 л.с. 6-ступенчатая механическая FWD
MHEV бензин 1,3 л 158 л.с. вариатор автомат полный привод
MHEV бензин 1,3 л 158 л.с. вариатор автомат FWD
MHEV бензин 1,3 л 158 л.с. 6-ступенчатая механическая FWD
Nissan Qashqai
1,3 л, 140 л.с., 6-ступенчатая механическая, передний привод
Двигатель
Тип топлива | МВЭМ бензин |
Количество цилиндров | Рядный-4 |
Клапаны на цилиндр | 4 |
Объем двигателя | 1332 см3 |
Отверстие | 72,2 мм |
Ход | 81,3 мм |
Степень сжатия | 10,5:1 |
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая |
Емкость аккумулятора | — |
Тип батареи | — |
Трансмиссия | ПЕРЕДНИЙ |
Производительность
Макс.![]() | 140 л.с. / 103 кВт |
Макс. крутящий момент | 260 Н·м |
Разгон от 0 до 62 миль/ч (100 км/ч) | 10,2 с |
Максимальная скорость | 196 км/ч 122 миль/ч |
Макс. выходной ДВС | — / — |
по номеру | — |
Макс. крутящий момент ДВС | — |
по номеру | — |
Макс. электрическая мощность | — / — |
по номеру | — |
