Содержание
минусы и недостатки, характеристики, фото внешности и салона
Ниссан Альмера G15 – не дорогой седан B-класса, разработанный специально для России на основе платформы B0 (Рено Логан, Сандеро). Маштна собиралась на заводе АВТОВАЗА (партнера по концерну) в Тольятти. Выпуск автомобилей начался в 2012 году, завершился в 2017, потому что компания Nissan решила сосредоточиться на продаже кроссоверов.
Двигатель устанавливался только один — надежный бензиновый 1.6 K4M, разработанный Renault. Коробки передач было две, 5-и ступенчатая механика и 4АКПП.
Содержание
- История создания
- Внешность и кузов Альмера G15
- Салон и оснащение
- Технические характеристики Альмера G15
- Габариты
- Двигатель и коробки передач
- Ходовая часть
- Безопасность
- Комплектации
- Недостатки и слабые места Альмера G15
- Заключение
- Видео
История создания
Nissan Bluebird Sylphy и Almera G15
В 2009 году появилась первая информация о том, что в ближайшие годы в Тольятти на заводе АВТОВАЗа начнется производство автомобилей Ниссан Альмера. Примерно в то же время европейское отделение Nissan проектировало седан под маркировкой LB1A. Эта модель создавалась, как гибрид платформы Renault Logan (L90) и Nissan Bluebird Sylphy (L11K).
Внешность была унаследована от Ниссана с совсем не значительными изменениями, на фото хорошо видно, что автомобили идентичны. А от Рено Альмере G15 досталась система охлаждения и двигатель, коробки передач и подвеска, бензобак и тоннель. Для соединения двух основ использовались оригинальные детали.
В 2011 году автомобили LB1A получил АВТОВАЗ для испытаний. По их итогам были выявлены, а затем устранены незначительные недостатки.
Renault Logan и Nissan Almera G15
Зимой 2012 было официально объявлено, что Nissan планирует выпускать новую Альмеру в Тольятти. В апреле началась тестовая сборка Almera на одном конвейере с родственной Lada Largus. Чуть позже весной появились «шпионские» фото.
Представили Nissan Almera G15 29 августа 2012 на Московском автосалоне.
В конце 2012 стартовал серийный выпуск автомобиля, но плановые объемы производства были достигнуты через год.
Синий — Nissan Bluebird Sylphy, серый — Renault Logan, красный — Nissan Almera G15
Внешность и кузов Альмера G15
На фото видно, что дизайн экстерьера Almera G15 идентичен Nissan Bluebird Sylphy второго поколения, который выпускался с 2006 по 2014. В облике передней части фары привлекают внимание не изысканностью форм, а необычностью. Спереди также выделяется решетка радиатора, она по-европейски строгая и лаконичная.
Смотря на Альмеру сбоку, замечаешь маленькие колеса, теряющиеся в больших арках колес. Еще бросается в глаза длинная антенна, выглядящая как архаизм.
Задняя часть выглядит не плохо: хромированная накладка над номером, фонари, располагающиеся на крыле и крышке багажника, создают приятное впечатление. Но два катафота и противотуманный фонарь, расположившиеся в ряд смотрятся аляповато.
Общее впечатление о внешности Альмера, как для представителя бюджетного сегмента, положительное, еще бы колеса побольше.
Салон и оснащение
Отделка интерьера простая, кажется, что торпедо, воздуховоды, отделка дверей – единый кусок серого пластика. Немного выбиваются из грязно-серого ансамбля светлые вставки на картах дверей, обрамление воздуховодов, аккуратные вставки возле магнитолы. Качество материалов, после осмотра внешности, ниже ожидаемого. Полиуретановый руль простой и внешне и функционально. Кресла обтянуты серой тканью (кожаная отделка не предлагалась) регулировка одна и механическая.
Задние электрические стеклоподъемники есть только в дорогих комплектациях. На втором ряду места больше чем в соплатформенном Логане из-за немного растянутой колесной базы.
Багажник вместительный (500 л), но устройство петель не позволяет воспользоваться всем объемом.
Технические характеристики Альмера G15
Двигатель Almera G15 безальтернативен – бензиновый 1.6 K4M, в паре с которым можно было купить 5-и ступенчатую механику или 4-х ступенчатый автомат. Форм-фактор кузова также один – седан.
Габариты
Ниссан Альмера последнего поколения длиннее соплатформенного Логана, но ниже и уже. Клиренс больше у модели Nissan. Основные размеры Almera:
- длина, высота, ширина (см) – 456.6, 169.5, 152.2;
- клиренс (см) – 16;
- колесная база (см) – 270;
- минимальный радиус разворота (м) – 5.4;
- объем багажника (л) – 500;
- объем топливного бака (л) -50;
Масса автомобиля в зависимости от комплектации около 1200 кг.
Двигатель и коробки передач
Мотор у Альмера последнего поколения может быть только один – бензиновый, четырех цилиндровый, 16-и клапанный, ременной K4M. На обозреваемый автомобиль устанавливался двигатель без регулировки фаз газораспределения (102 л.с.), с регулирующимися фазами силовая установка чуть мощнее (115 л.с.). K4M оснащен гидрокомпенсаторами, что освобождает от необходимости регулировать клапана, и делает работу двигателя более тихой. Ресурс силовой установки 300 – 400 тыс.км.
Основные характеристики двигателя Ниссан Альмера 1.6 K4M:
- мощность (л.с.) – 102;
- крутящий момент Н/м – 145;
- степень сжатия – 9.
8;
- экологический класс – Евро-4;
- расход топлива с МКПП (город, трасса, смешанный) – 9.5, 5.8, 7.2, с АКПП – 11.9, 6.5, 8.5.
Almera G15 можно было купить с 5-и ступенчатой механической коробкой передач (Jh4) или 4-х диапазонной автоматической трансмиссией (DP2). Механика надежна, а вот АКПП может понадобиться ремонт уже к 100 тыс.
Время разгона до 100 км/ч на механике 10.9 секунды и максимальная скорость 185 км/ч. С автоматической коробкой передач Альмера набирает первую сотню за 12.7 и разгоняется до 175 км/ч.
Ходовая часть
Подвеска Ниссан Альмера типичная для не дорогих седанов. Спереди независимая типа МакФерсон, сзади торсионная балка.
Ходовая у Nissan Almera G15 мягкая, комфортная отлично подходящая для плохих дорог. На хорошей может досаждать лишней раскачкой и валкостью.
Диски в большинстве комплектаций штампованные, алюминиевые доступны в варианте Tekna. Размер колес 185/65 R15 вне зависимости от оснащения. Тормоза также одинаковы для всех комплектаций: спереди дисковые вентилируемые, сзади барабанного типа.
Безопасность
Уровень защищенности водителя и пассажиров Альмера не высок. Родственный Логан на краш-тесте набрал три балла из пяти возможных (данных о тесте на безопасность Almera G15 нет).
Во всех комплектациях одни и те же системы безопасности: две подушки, для водителя и переднего пассажира, последняя с функцией деактивации, антиблокировочная система (ABS) и распределение тормозного усилия (EBD). О трехточечном ремне безопасности с фиксатором в XXI веке упоминать излишне.
Комплектации
Ниссан Альмера G15 продавалась в пяти комплектациях, первые две (Welcome и Comfort) предлагались только с механической коробкой передач. Comfort AC, Comfort Plus и Tekna можно было купить с МКПП или АКПП.
В базовое оснащение Welcome входили: гидроусилитель руля, штампованные диски, передние тормоза дисковые, задние барабанные, галогеновые фары, противотуманный фонарь (сзади один), не окрашенные зеркала и ручки, обогрев заднего стекла, цвет металлик опция, вертикальная регулировка руля, регулировка передних сидений в продольном направлении, два подголовника на втором ряду, электрические передние стеклоподъемники, две подушки безопасности, ABS, распределение тормозного усилия (EBD), аудиоподготовка, иммобилайзер, полноразмерная запасное колесо.
В комплектации Comfort добавлялись: передние противотуманки, зеркала в цвет кузова с электрорегулировкой и подогревом, хромированные ручки дверей, карманы в спинках передних кресел, складывание второго ряда, подогрев передних сидений, аудиоподготовка 2 динамика, центральный замок с ключом дистанционного управления, бортовой компьютер.
Comfort AC отличается от предыдущего варианта только кондиционером.
В оснащение Comfort Plus входят легкосплавные диски R15, аудио с 4 динамиками, Bluetooth, CD/MP3 плеером и радио.
Комплектацию Tekna можно отличить по кожаной отделке руля, электрическим стеклоподъемникам второго ряда, AUX и USB, 5-и дюймовому сенсорному монитору навигационной системы.
Сборочные проблемы не обошли Альмеру стороной, встречаются седаны с плохо проваренными передними стойками, которые на неровной дороге могут играть, из-за чего в салоне появляются посторонние шумы. Слабый стык находится в труднодоступном месте, что усложняет диагностику и ремонт.
В первые годы производства Almera были случаи с плохой проклейкой заднего стекла, Nissan объявлял отзывную компанию.
Источником посторонних звуков также может быть кузовная панель, к которой крепиться задний правый амортизатор (чашка). Это происходит из-за того, что толщина металла там меньше чем должна быть, для ремонта используется ремкомплект.
Пространство между радиаторами быстро забивается, из-за чего кондиционер работает не эффективно, а в пробках может совсем отключаться. Помогает решить проблему регулярная промывка, раз в 50 000 км.
Мотор Альмеры надежный и может проехать более 400 тыс. км. Но мелкие неприятности есть и у него. Быстро рассыхающаяся прокладка дроссельного патрубка и впускного трубопровода приводят к плавающим оборотам. Часто выходят из строя катушки зажигания, но стоят они не дорого.
По регламенту Ниссан менять ремень ГРМ необходимо раз в 60 тыс. , Рено с таким же мотором рекомендует менять привод газораспределительного механизма раз в 90 тыс. Лучше следовать советам японского производителя, потому что при обрыве ремня клапана встречаются с поршнями.
Механическая коробка надежна, но не забывайте менять в ней масло раз в 90 тыс. АКПП капризная и не надежная, замена соленоидов часто нужна еще до 100 000. Даже не значительный перегрев недопустим.
Альмера обладает и другими минусами, и недостатками, но они менее значительны.
Заключение
Ниссан Альмера 2012-2017 хороший автомобиль для своего класса. Простой, надежный, неприхотливый он продавался бы и сейчас, если прошел бы рестайлинг.
Видео
youtube.com/embed/_72pIpdDWZM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Тюнинг Альмера G15: чип, салон, фото, внешность
Nissan Almera G15 распространенный автомобиль благодаря доступности, эксплуатационным характеристикам. Тюнинг Ниссан Альмера G15 сделает внешность уникальной, салон комфортнее, двигатель мощнее.
Содержание
- Доработка внешности Almera G15
- Тюнинг салона Almera G15
- Быстро и просто улучшаем салон
- Тюнинг двигателя Almera G15
- Заключение
Доработка внешности Almera G15
Тюнинг внешности Альмера G15 улучшает экстерьер кузова, повышает аэродинамические качества, придает автомобилю индивидуальность. Такие машины редко угоняются, так как слишком приметны. Самая простая доработка заключается в замене фар усовершенствованными моделями. Хорошо смотрятся на Альмере G15 дымчатые отражатели с фактурными формами. Не стоит производить замену оптики самостоятельно, поскольку фары, фонари напрямую связаны с безопасностью автомобиля. Такую работу нужно делать только в специализированном сервисном центре.
Для тюнинга Almera G15 применяются:
- Уплотнители дверей – обеспечивают шумоизоляцию салона.
- Накладки для крыши, спойлеры – применяются повышения аэродинамики автомобиля.
- Накладки на зеркала – обеспечивают защиту поверхности зеркала от царапин, сколов, потертостей.
- Замена решетки радиатора.
- Установка подкрылков, дисков – нужны защиты колесных арок от повреждений, влаги.
Для улучшения аэродинамических характеристик Ниссан Альмера G15 используются обвесы из полиуретана, АБС-пластика, металла или композитных материалов. Эти элементы нужны для:
- защиты узлов, агрегатов, металлических деталей кузова;
- привлекательности внешности;
- повышения аэродинамики.
Обвесы из стеклопластика для Альмера G15 востребованы профессионалами из-за хороших технических параметров при низкой цене. Комплект для тюнинга включает передний и задний бампер, спойлер, накладки на пороги.
К преимуществам стеклопластиковых обвесов относят цену в сравнении с аналогичными из полиуретана. Они ремонтопригодны, устойчивы к негативным температурам. Обвесы из стеклопластика могут принимать сложные конфигурации, чего невозможно добиться при производстве изделий из полиуретана или АБС.
Стеклопластиковые обвесы обладают недостатками – менее эластичны, нуждаются в обязательной подгонке перед покраской.
Тюнинг салона Almera G15
Тюнинг салона Альмера G15 и повышение его комфортности связано с перетяжкой сидений. Самый простой способ освежить интерьер заключается в смене чехлов, которые могут быть изготовленных из разных материалов.
Чехлы на сидения бывают:
Чехлы на подголовники – устанавливаются на подголовники для предотвращения загрязнения. При необходимости чехлы можно легко постирать.
Накидки – будут полезными тем, кому часто приходится садиться автомобиль в грязной одежде. Накидки легко стелются перед тем, как сесть и убираются, когда уже не нужны. Изделия универсальны и подходят для всех типов сидений.
Чехлы-майки – комплект включает чехлы для водительского и пассажирских сидений. Устанавливаются легко, универсальны в применении, недорогие и могут стираться. Из-за конструктивных особенностей чехлов, сидения не защищены по всей поверхности.
Полные чехлы – всесторонне защищают сидения и подойдут для тюнинга салона своими руками. Поскольку конструкция сидений разных автомобилей отличается, полные чехлы изготавливаются для конкретных марок. Изделия можно регулировать для подгонки под сидение.
Чехлы для тюнинга салона Альмера G15 производятся из всевозможных материалов. Алькантара – разновидность искусственной замши – делает салон благородным, дорогим. Вельвет выбирают за прочность, долговечность, но к нему легко пристает мелкий сор.
Велюр подходит для всех салонов, эстетичный, недорогой, простой в обслуживании. Полиэстер подойдет для семей с детьми, поскольку материал не пачкается, грязь легко устраняется влажной тряпкой, устойчив к выгоранию, истиранию. Но поскольку материал не впитывает влагу, использование чехлов из полиэстера в жаркое время года будет не комфортным.
Экокожа на вид не отличается от натуральной. Она недорогая, прочная, долговечная, хорошо дышит и легко чистится.
Быстро и просто улучшаем салон
Для тюнинга салона нужно:
Заменить дешевую обшивку качественной.
Улучшить шумоизоляцию.
Установить подсветку в нишах, под сидениями.
Установить информативную приборную панель.
Даже такие мелочи как коврик для Альмера G15 влияют на комфортность салона, в особенности в сырую погоду. Приподнятые бортики ковриков из полиуретана защищает пол от грязи, не впитывают влагу.
Тюнинг двигателя Almera G15
Повысить динамику и мощность мотора Альмера G15 можно чип-тюнингом. Мощь повышается и установкой компрессора нужной конфигурации. Тюнинг двигателя включает и установку подходящих форсунок, прямоточного выхлопа, вала и блока управления двигателем. Вместо компрессора можно поставить турбину. Такие конфигурации могут увеличить количество лошадиных сил и авто поедет гораздо быстрее.
Заключение
Тюнинг Ниссан Альмера G15 дает автомобилю оригинальный вид и повышает комфортабельность. Можно ограничиться только изменениями салона и внешности, но тюнинг двигателя позволяет выжать максимум мощности, что при повышении аэродинамических качеств кузова, подарит незабываемое удовольствие вождения.
2017 Nissan Almera III G15 1.6 AT Comfort Plus (102 Hp) характеристики, габариты, расход топлива, фотогалерея
Еще фотографии Nissan Almera
Проблемы Nissan Almera затем гаснет в течение 30 секунд
На приборной панели загорается контрольная лампа двигателя
It’…
Проблемы с автомобилем — Электроника
2002, Автомобиль постоянно показывает сигнал проверки двигателя
Автомобильный гудок не работает (…
Автомобиль выключается при поломке
1999, эй
У меня ниссан альмера 1999 года 1. 6
автомат.
Когда я остановлюсь в движении, либо с
автомобилем …
Тип тела | Седан |
---|---|
Power | 102 HP |
Двигательный дисплейной | |
Цвет | черный |
Трансмиссия Коробка передач | Автоматическая |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | FF |
Mileage | 69848 Miles |
Vin | 417*** |
Price (out of date) | $5558 |
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой тип кузова, 2017 Nissan Almera III? | Седан, 5 мест, 4 двери |
Какой расход топлива у Nissan Almera Sedan 2017? | 8,5 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль Nissan Almera G15 2017? | 175 км/ч, 0-100 км/ч: 12,7 с |
Сколько мощности, 2017 Nissan Almera 1.![]() | 102 л.с. |
Какой объем двигателя у Nissan Almera III 2017 Sedan 1.6 AT Comfort Plus (102 л.с.)? | 1,6 л или 1598 см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, Nissan Almera Sedan 1.6 AT Comfort Plus (102 л.с.) 2017 г.? | Автоматическая коробка передач 4 |
Какая трансмиссия у Nissan Almera III 2017 года? | Передний |
Какова длина этого автомобиля, Nissan Almera Sedan 2017? | 4656 мм |
Насколько широк автомобиль Nissan Almera G15 2017? | 1695 мм |
Какой общий вес Nissan Almera 1.6 AT Comfort Plus 2017 года выпуска? | 1645 кг |
Сколько места в багажнике Nissan Almera III 2017 Седан 1.6 AT Comfort Plus (102 лс)? | 500 l |
General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complectation name | 1.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production start year | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production end year | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | Передний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рамы | Седан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine volume, cc | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame name | G15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 to 100 time | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearance, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производитель | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название дилера | 1.6 AT 2WD Comfort Plus F-BCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двери 9 002640023 | Winter complectation | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 3 years or 100,000 km of mileage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle generation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation name | G15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation number | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год начала производства | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год окончания производства | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine name | K4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel | Petrol (Gasoline) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine type | In-line, 4-cylinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Has turbo | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Power, HP | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX POWER RPM, RPM | 5750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Power, HPT) / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM / RPM) / RPM / RPM) / RPM / RPM) / RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX TORUTE, N*M | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX TOUPE RPM, RPM | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORTIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valves per cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore, mm | 79.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke, mm | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine additional info | DOHC, multi-point injection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco type | Euro-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country side | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co2 emission | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st gear ratio | 2.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd gear ratio | 1.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd gear ratio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th fear ratio | 0.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear gear ratio | 2.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main gear ratio | 4.703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель рулевого управления | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот рулевого колеса | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
