0II (GC) 1.6 MT (1983 — 1987) | ||
---|---|---|
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 970 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1983 — 1987 | |
II (GC) 2.0 MT (1983 — 1987) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1028 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1983 — 1987 | |
II (GC) 2.0 MT (1986 — 1987) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1065 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1986 — 1987 | |
II (GC) 1.6 MT (1982 — 1987) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 995 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1982 — 1987 | |
II (GC) 2. 0 MT (1983 — 1987) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 995 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1983 — 1987 | |
II (GC) 2.0 MT (1986 — 1987) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1986 — 1987 | |
II (GC) 2.0d MT (1983 — 1987) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1035 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1983 — 1987 | |
III (GD) 1.8 MT (1987 — 1992) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1090 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1992 | |
III (GD) 2. 0 MT (1987 — 1992) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1115 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1992 | |
III (GD) 2.0 MT (1987 — 1992) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1992 | |
III (GD) 2.0 MT (1987 — 1990) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1125 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1990 | |
III (GD) 2.2 MT (1987 — 1991) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1991 | |
III (GD) 2. 0 MT (1987 — 1988) | ||
Тип кузова: | купе | |
Снаряженная масса: | 1090 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1988 | |
III (GD) 2.0 MT (1987 — 1990) | ||
Тип кузова: | купе | |
Снаряженная масса: | 1175 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1990 | |
III (GD) 2.0 MT (1987 — 1990) | ||
Тип кузова: | купе | |
Снаряженная масса: | 1110 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1990 | |
III (GD) 2.2 MT (1990 — 1991) | ||
Тип кузова: | купе | |
Снаряженная масса: | 1130 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 — 1991 | |
IV (GE) 2. 0 AT (1994 — 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Допустимая полная масса: | 1780 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1998 | |
IV (GE) 2.0 MT (1994 — 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1230 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1780 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1998 | |
IV (GE) 2.0 MT (1994 — 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1760 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1998 | |
IV (GE) 2.0d MT (1994 — 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1305 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1998 | |
IV (GE) 1. 8 AT (1992 — 1994) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1175 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1645 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1994 | |
IV (GE) 1.8 MT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1645 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 2.0 AT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1645 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 2.0 MT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1160 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1645 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 2. 0d MT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 1.8 AT (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1994 | |
IV (GE) 1.8 MT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1997 | |
IV (GE) 2.0 AT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1997 | |
IV (GE) 2. 0 MT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1997 | |
IV (GE) 2.0d MT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1715 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 — 1997 | |
IV (GE) 2.5 AT (1994 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1997 | |
IV (GE) 2.5 AT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 2. 5 MT (1994 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1997 | |
IV (GE) 2.5 MT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
V (GF) 1.8 MT (2000 — 2002) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2002 | |
V (GF) 1.8 MT (1998 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2000 | |
V (GF) 2. 0 AT (1998 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1285 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2000 | |
V (GF) 2.0 AT (1998 — 2002) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1305 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2002 | |
V (GF) 2.0 MT (1998 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2000 | |
V (GF) 2. 0 MT (1998 — 2002) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1305 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2002 | |
V (GF) 2.0d MT (1998 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1385 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1935 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2000 | |
V (GF) 1.8 MT (1999 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1999 — 2002 | |
V (GF) 1.8 MT (1997 — 1999) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1680 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 1999 | |
V (GF) 2. 0 AT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2001 | |
V (GF) 2.0 AT (1998 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2002 | |
V (GF) 2.0 MT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2001 | |
V (GF) 2.0 MT (1998 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2002 | |
V (GF) 2. 0d MT (1998 — 2001) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1770 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2001 | |
V (GF) 2.5 AT (1997 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1425 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1827 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2002 | |
V (GF) 2.5 MT (1997 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1425 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2002 | |
V (GF) 1.8 MT (1999 — 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1999 — 2002 | |
V (GF) 1. 8 MT (1997 — 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1680 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 1999 | |
V (GF) 2.0 AT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1200 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2001 | |
V (GF) 2.0 AT (1997 — 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2002 | |
V (GF) 2.0 MT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2001 | |
V (GF) 2. 0 MT (1997 — 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2002 | |
V (GF) 2.0d MT (1998 — 2001) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1770 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2001 |
0II (GC) 1.6 MT (1983 — 1987) | ||
---|---|---|
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 970 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1983 — 1987 | |
II (GC) 2.0 MT (1983 — 1987) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1028 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1983 — 1987 | |
II (GC) 2. 0 MT (1986 — 1987) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1065 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1986 — 1987 | |
II (GC) 1.6 MT (1982 — 1987) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 995 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1982 — 1987 | |
II (GC) 2.0 MT (1983 — 1987) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 995 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1983 — 1987 | |
II (GC) 2.0 MT (1986 — 1987) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1986 — 1987 | |
II (GC) 2. 0d MT (1983 — 1987) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1035 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1983 — 1987 | |
III (GD) 1.8 MT (1987 — 1992) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1090 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1992 | |
III (GD) 2.0 MT (1987 — 1992) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1115 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1992 | |
III (GD) 2.0 MT (1987 — 1992) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1992 | |
III (GD) 2. 0 MT (1987 — 1990) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1125 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1990 | |
III (GD) 2.2 MT (1987 — 1991) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1991 | |
III (GD) 2.0 MT (1987 — 1988) | ||
Тип кузова: | купе | |
Снаряженная масса: | 1090 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1988 | |
III (GD) 2.0 MT (1987 — 1990) | ||
Тип кузова: | купе | |
Снаряженная масса: | 1175 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1990 | |
III (GD) 2. 0 MT (1987 — 1990) | ||
Тип кузова: | купе | |
Снаряженная масса: | 1110 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1987 — 1990 | |
III (GD) 2.2 MT (1990 — 1991) | ||
Тип кузова: | купе | |
Снаряженная масса: | 1130 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 — 1991 | |
IV (GE) 2.0 AT (1994 — 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Допустимая полная масса: | 1780 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1998 | |
IV (GE) 2.0 MT (1994 — 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1230 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1780 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1998 | |
IV (GE) 2. 0 MT (1994 — 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1760 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1998 | |
IV (GE) 2.0d MT (1994 — 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1305 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1998 | |
IV (GE) 1.8 AT (1992 — 1994) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1175 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1645 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1994 | |
IV (GE) 1. 8 MT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1645 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 2.0 AT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1645 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 2.0 MT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1160 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1645 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 2.0d MT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1710 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 1. 8 AT (1991 — 1994) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1994 | |
IV (GE) 1.8 MT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1997 | |
IV (GE) 2.0 AT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1997 | |
IV (GE) 2.0 MT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1997 | |
IV (GE) 2. 0d MT (1993 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1715 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 — 1997 | |
IV (GE) 2.5 AT (1994 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1997 | |
IV (GE) 2.5 AT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
IV (GE) 2.5 MT (1994 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1994 — 1997 | |
IV (GE) 2. 5 MT (1992 — 1997) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 — 1997 | |
V (GF) 1.8 MT (2000 — 2002) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2002 | |
V (GF) 1.8 MT (1998 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2000 | |
V (GF) 2.0 AT (1998 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1285 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2000 | |
V (GF) 2. 0 AT (1998 — 2002) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1305 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2002 | |
V (GF) 2.0 MT (1998 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2000 | |
V (GF) 2.0 MT (1998 — 2002) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1305 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2002 | |
V (GF) 2. 0d MT (1998 — 2000) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1385 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1935 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2000 | |
V (GF) 1.8 MT (1999 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1999 — 2002 | |
V (GF) 1.8 MT (1997 — 1999) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1680 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 1999 | |
V (GF) 2.0 AT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2001 | |
V (GF) 2. 0 AT (1998 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2002 | |
V (GF) 2.0 MT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2001 | |
V (GF) 2.0 MT (1998 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2002 | |
V (GF) 2.0d MT (1998 — 2001) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1770 (кг) | |
Годы выпуска: | 1998 — 2001 | |
V (GF) 2. 5 AT (1997 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1425 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1827 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2002 | |
V (GF) 2.5 MT (1997 — 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1425 (кг) | |
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2002 | |
V (GF) 1.8 MT (1999 — 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1999 — 2002 | |
V (GF) 1.8 MT (1997 — 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1680 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 1999 | |
V (GF) 2. 0 AT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1200 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2001 | |
V (GF) 2.0 AT (1997 — 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2002 | |
V (GF) 2.0 MT (1997 — 2001) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2001 | |
V (GF) 2.0 MT (1997 — 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 — 2002 | |
V (GF) 2. |