Содержание
Технические характеристики LADA Vesta SW Cross
| 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | |
| Кузов | |||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | универсал / 5 | универсал / 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота по антенне, мм | 4424 / 1785 / 1537 | 4424 / 1785 / 1537 | 4424 / 1785 / 1537 |
| База, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 203 |
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480 / 825 | 480 / 825 | 480 / 825 |
| Двигатель | |||
| Код двигателя | 21179 | 21179 | 21129 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1774 | 1774 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 90 (122) / 5900 | 90 (122) / 5900 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 170 / 3700 | 170 / 3700 | 148 / 4200 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 92 | бензин 92 | бензин 92 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 178 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,3 | 11,2 | 12,6 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 10,1 | 10,7 | 9,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,3 | 6,4 | 6,0 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,7 | 7,9 | 7,5 |
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 1280. ..1350 | 1280…1350 | 1280…1350 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | 1730 | 1730 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 900 | 600 / 900 | 600 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | 5АМТ | 5МТ | 5МТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
| Подвеска | |||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | |||
| Размерность | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) |
Lada Vesta седан Comfort Image 1.
8 122hp 5MT
Экстерьер
| Тип кузова: | седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Защита двигателя: | есть |
| Диски: | легкосплавные |
| Размер дисков: | R16 |
Интерьер
| Количество мест: | 5 |
| Тип сидений: | обычные |
| Обивка сидений: | ткань |
| Цвет обивки сидений: | темный |
| Цвет передней панели: | темный |
| Цвет коврового покрытия: | темный |
| Цвет потолка: | темный |
| Стекла: | тонированные |
| Отделка руля: | пластик |
Безопасность
| Подушки безопасности, шт: | 2 |
| ABS Антиблокировочная система: | есть |
| ESP Электронная система динамической стабилизации: | есть |
| EBA система экстренного торможения: | есть |
| EBD Система распределения тормозных усилий: | есть |
| TRC Антипробуксовочная система: | есть |
| HAC Система помощи при подъеме по склону: | есть |
| Крепления для детских сидений: | есть |
| Иммобилайзер: | есть |
| Охранная сигнализация: | есть |
Функциональное оборудование
| Центральный замок: | есть |
| Фары: | галогеновые |
| Противотуманные фары: | есть |
| Дневной свет: | есть |
| Обогрев зеркал: | есть |
| Обогрев лобового стекла: | есть |
| Обогрев сидений: | есть |
| Электропривод зеркал: | есть |
| Электропривод стекол: | есть |
| Усилитель руля: | есть |
| Регулировка руля: | есть |
| Мультифункциональный руль: | есть |
| Система кондиционирования: | кондиционер |
| Мультимедийная система: | аудио |
| Парктроник: | есть |
| Складное заднее сиденье: | есть |
| Бортовой компьютер: | есть |
| Круиз-контроль: | есть |
Технические характеристики
| Тип топлива: | бензин |
| Конструкция двигателя, число цилиндров: | R4 |
| Семейство двигателей: | инжектор |
| Рабочий объём, см3: | 1774 |
Мощность, л. с.: | 122 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м: | 170 |
| Вид топлива: | бензин АИ-92 |
| Норма токсичности выхлопных газов: | Евро-4 |
| КПП: | механика |
| Понижающая передача: | нет |
| Привод: | передний |
| Время разгона 0-100 км/ч, с: | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 188 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100км: | 10. 5 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100км: | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100км: | 7.8 |
| Объем топливного бака, л: | 55 |
| Снаряженная масса, кг: | 1230 |
| Грузоподъемность, кг: | 440 |
| Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг: | 900 |
| Разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг: | 450 |
| Длина, мм: | 4410 |
| Ширина, мм: | 1510 |
| Высота, мм: | 1497 |
| Колесная база, мм: | 2635 |
| Дорожный просвет, мм: | 178 |
| Объем багажника, л: | 480 |
| Объем грузового отсека, м3: | 0. 0 |
Лада Веста I Люкс Престиж 1.8 МТ 122 л.с. Седан — технические характеристики
2015 — Сегодня
4 424 1 526 203 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Марка автомобиля | Лада |
| Модель | Веста |
| Поколение | я |
| Модификация | Люкс Престиж 1.8 МТ |
| Марка страны | Россия |
| Класс транспортного средства | Б |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 4 424 |
| Ширина, мм | 1 785 |
| Высота, мм | 1 526 |
| Колесная база, мм | 2 635 |
| Колея передняя, мм | 1 524 |
| Колея задняя, мм | 1 524 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Размер шин | 205/50/R17 |
| Вес и объем | |
|---|---|
| Масса, кг | 1230 |
| Снаряженная масса, кг | 1670 |
Объем багажника минимальный, л.![]() | 480 |
| Максимальный объем багажника, л. | 480 |
| Топливный бак, л. | 55 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Тип редуктора | механика |
| Количество передач | 5 |
| Привод | передний |
| Производительность | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон (0-100 км/ч) | 10,5 сек. |
| Расход топлива в городе 100 км | 9,9 л. |
| Расход топлива по трассе на 100 км | 6,4 л. |
| Средний расход топлива на 100 км | 7,7 л. |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
| Тип топлива | 92 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | передняя крестовина- |
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Бустерный тип | нет |
| Объем двигателя, см³ | 1 774 |
| Мощность | 122 л. с. |
| Мощность, кВт) | 90 |
| Крутящий момент | 170 Н·м |
| При об/мин | 5900 |
| Расположение цилиндров | встроенный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр и ход поршня | 82 × 84 мм |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | вентилируемый диск |
| Задние тормоза | диск |
Лада Веста I Люкс 1.8 АМТ 122 л.с. Седан — характеристики
2015 — Сегодня
4 424 1 526 203 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Марка автомобиля | Лада |
| Модель | Веста |
| Поколение | я |
| Модификация | Люкс 1. 8 АМТ |
| Марка страны | Россия |
| Класс транспортного средства | Б |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 4 424 |
| Ширина, мм | 1 785 |
| Высота, мм | 1 526 |
| Колесная база, мм | 2 635 |
| Колея передняя, мм | 1 524 |
| Колея задняя, мм | 1 524 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Размер шин | 205/50/R17 |
| Вес и объем | |
|---|---|
| Масса, кг | 1230 |
| Снаряженная масса, кг | 1670 |
| Объем багажника минимальный, л. | 480 |
Максимальный объем багажника, л.![]() | 480 |
| Топливный бак, л. | 55 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Тип коробки передач | робот |
| Количество передач | 5 |
| Привод | передний |
| Производительность | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон (0-100 км/ч) | 12,7 сек. |
| Расход топлива в городе 100 км | 9,6 л. |
| Расход топлива по трассе на 100 км | 6,2 л. |
| Средний расход топлива на 100 км | 7,5 л. |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
| Тип топлива | 92 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | передняя крестовина- |
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Бустерный тип | нет |
| Объем двигателя, см³ | 1 774 |
| Мощность | 122 л.![]() |

см
..1350
с.:
5
0
с.
8 АМТ
