Содержание
Список победителей 24 часов Ле-Мана
Восьмикратный победитель Ле-Мана, Датский пилот Том Кристенсен
24 часа Ле-Мана (фр. 24 Heures du Mans) — старейшая в мире автоспортивная гонка на выносливость и одна из наиболее известных и престижных гонок в автоспортивной истории.
Победители всех соревнований с 1923 года, перечислены здесь. Гонка проводилась каждый год начиная с её начала за исключением 1936, когда гонка не проводилась по причине всеобщей стачки и в 1940—1948 — из-за Второй мировой войны, а в 1968 году гонка была проведена осенью из-за студенческих волнений. Список команд-победительниц также представлен.
В общей сложности 122 пилотов побеждали в 78 гонках.
Содержание
|
Победители
Год | Пилоты | Команда | Автомобиль | Кругов | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Марсель Фасслер/ Андре Лоттарер Бенуа Трелуйе Дюма | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 378 | 5159,7 км |
2011 | Марсель Фасслер/ Андре Лоттарер Бенуа Трелуйе Дюма | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | 355 | 4838,295 км |
2010 | Майк Роккенфеллер Тимо Бернхард Ромен Дюма | Audi Sport North America | Audi R15 TDI plus № 9 | 397 | 5410.71 км |
2009 | Дэвид Брэбэм Марк Жене Александр Вурц | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 HDi FAP № 9 | 382 | 5206. 27 км |
2008 | Том Кристенсен Алан МакНиш Ринальдо Капелло | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 381 | 5192.65 км |
2007 | Франк Била Эммануэле Пирро Марко Вернер | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 369 | 5036.85 км |
2006 | Франк Била Эммануэле Пирро Марко Вернер | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI № 8 | 380 | 5187 км |
2005 | Юрки Ярвилехто Марко Вернер Том Кристенсен | ADT Champion Racing | Audi R8 № 3 | 370 | 5050.5 км |
2004 | Сэйдзи Ара Том Кристенсен Ринальдо Капелло | Audi Sport Japan Team Goh | Audi R8 № 5 | 379 | 5169.9 км |
2003 | Том Кристенсен Ринальдо Капелло Гай Смит | Team Bentley | Bentley Speed 8 | 377 | 5146. 05 км |
2002 | Франк Била Том Кристенсен Эммануэле Пирро | Audi Sport Team Joest | Audi R8 № 1 | 375 | 5118.75 км |
2001 | Франк Била Том Кристенсен Эммануэле Пирро | Audi Sport Team Joest | Audi R8 № 1 | 321 | 4381.65 км |
2000 | Франк Била Том Кристенсен Эммануэле Пирро | Audi Sport Team Joest | Audi R8 | 368 | 5007.99 км |
1999 | Пьерлуиджи Мартини Янник Дальма Йоахим Винкельхок | Team BMW Motorsport | BMW V12 LMR № 15 | 365 | 4968 км |
1998 | Лоран Айелло Алан МакНиш Стефан Ортелли | Porsche AG | Porsche 911 GT1-98 | 351 | 4773.18 км |
1997 | Микеле Альборето Стефан Юханссон Том Кристенсен | Joest Racing | TWR Porsche WSC-95 | 361 | 4909. 6 км |
1996 | Мануэль Рейтер Дейви Джонс Александр Вурц | Joest Racing | TWR Porsche WSC-95 | 354 | 4814.4 км |
1995 | Янник Дальма Юрки Ярвилехто Масанори Секийя | Kokusai Kaihatsu Racing | McLaren F1 GTR № 53 | 298 | 4055.8 км |
1994 | Янник Дальма Харли Хейвуд Мауро Бальди | Le Mans Porsche Team | Dauer 962 Le Mans | 344 | 4678.4 км |
1993 | Джефф Брэбэм Кристоф Бушу Эрик Элари | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 Evo 1B № 3 | 375 | 5100 км |
1992 | Дерек Уорик Янник Дальма Марк Бланделл | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 Evo 1B № 1 | 352 | 4787.2 км |
1991 | Фолькер Вайдлер Джонни Херберт Бертран Гашо | Mazdaspeed Co. Ltd. | Mazda 787B № 55 | 362 | 4922. 81 км |
1990 | Джон Нильсен Прайс Кобб Мартин Брандл | Silk Cut Jaguar (TWR) | Jaguar XJR-12 № 3 | 359 | 4882.4 км |
1989 | Йохен Масс Мануэль Рёйтер Стенли Диккенс | Team Sauber Mercedes | Sauber C9-Mercedes-Benz № 63 | 389 | 5265.115 км |
1988 | Ян Ламмерс Джонни Дамфриз Энди Уоллас | Silk Cut Jaguar (TWR) | Jaguar XJR-9LM № 2 | 394 | 5332.97 км |
1987 | Дерек Белл Ханс-Иоахим Штук Эл Холберт | Rothmans Porsche AG | Porsche 962C | 354 | 4791.9 км |
1986 | Дерек Белл Ханс-Иоахим Штук Эл Холберт | Rothmans Porsche AG | Porsche 962C | 367 | 4972.731 км |
1985 | Клаус Людвиг Паоло Барилла Луис Краг | Joest Racing | Porsche 956 | 373 | 5088. 507 км |
1984 | Клаус Людвиг Анри Пескароло | Joest Racing | Porsche 956 | 359 | 4900.276 км |
1983 | Верн Шуппан Эл Холберт Харли Хейвуд | Rothmans Porsche | Porsche 956 | 370 | 5047.934 км |
1982 | Жаки Икс Дерек Белл | Rothmans Porsche System | Porsche 956 | 359 | 4899.086 км |
1981 | Жаки Икс Дерек Белл | Porsche System | Porsche 936 | 354 | 4825.348 км |
1980 | Жан Рондо жан-Пьер Жоссо | Jean Rondeau | Rondeau M379B-Ford Cosworth№ 6 | 338 | 4608.02 км |
1979 | Клаус Людвиг Билл Уиттингтон Дон Уиттингтон | Porsche Kremer Racing | Porsche 935 K3 | 307 | 4173.93 км |
1978 | Жан-Пьер Жоссо Дидье Пирони | Renault Sport | Renault Alpine A442B № 2 | 369 | 5044. 53 км |
1977 | Жаки Икс Харли Хейвуд Юрген Барт | Martini Racing Porsche System | Porsche 936 | 342 | 4671.83 км |
1976 | Жаки Икс Гейс ван Леннеп | Martini Racing Porsche System | Porsche 936 | 349 | 4769.923 км |
1975 | Жаки Икс Дерек Белл | Gulf Research Racing Co. | Mirage GR8-Ford Cosworth № 4 | 336 | 4594.577 км |
1974 | Анри Пескароло Жерар Лярусс | Equipe Gitanes | Matra Simca MS670C № 7 | 337 | 4606.571 км |
1973 | Анри Пескароло Жерар Лярусс | Equipe Matra-Simca Shell | Matra Simca MS670B | 355 | 4853.945 км |
1972 | Анри Пескароло Грэм Хилл | Equipe Matra-Simca Shell | Matra Simca MS670 | 344 | 4691.343 км |
1971 | Хельмут Марко Гейс ван Леннеп | Martini Racing Team | Porsche 917K № 22 | 397 | 5335. 313 км |
1970 | Ханс Херрманн Ричард Эттвуд | Porsche KG Salzburg | Porsche 917K № 23 | 343 | 4607.81 км |
1969 | Жаки Икс Джеки Оливер | J.W. Automotive Engineering | Ford GT40 Mk. I № 6 | 372 | 4997.88 км |
1968 | Педро Родригес Люсьен Бьянки | J.W. Automotive Engineering | Ford GT40 Mk. I № 9 | 331 | 4452.88 км |
1967 | Дэн Герни Эй-Джей Фойт | Shelby-American Inc. | Ford GT40 Mk. IV № 1 | 388 | 5232.9 км |
1966 | Брюс Макларен Крис Эймон | Shelby-American Inc. | Ford GT40 Mk. II № 2 | 360 | 4843.09 км |
1965 | Йохен Риндт Мастен Грегори | North American Racing Team (NART) | Ferrari 250LM № 21 | 348 | 4677.11 км |
1964 | Жан Гише Нино Ваккарелла | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 275P | 349 | 4695. 31 км |
1963 | Людовико Скарфиотти Лоренцо Бандини | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 250P № 21 | 339 | 4561.71 км |
1962 | Оливье Жендебьен Фил Хилл | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 330 TRI/LM Spyder | 331 | 4451.255 км |
1961 | Оливье Жендебьен Фил Хилл | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TRI/61 № 10 | 333 | 4476.58 км |
1960 | Оливье Жендебьен Поль Фрёр | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR59/60 № 11 | 314 | 4217.527 км |
1959 | Кэрролл Шелби Рой Сальвадори | David Brown Racing Dept. | Aston Martin DBR1 № 5 | 323 | 4347.9 км |
1958 | Оливье Жендебьен Фил Хилл | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR58 №4 | 305 | 4101.926 км |
1957 | Рон Флокхарт Ивор Буэб | Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type №3 | 327 | 4397. 108 км |
1956 | Рон Флокхарт Ниньян Сандерсон | Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | 300 | 4034.939 км |
1955 | Майк Хоторн Ивор Буб | Jaguar Cars Ltd. | Jaguar D-Type№ 55 | 307 | 4135.38 км |
1954 | Хосе Фройлан Гонсалес Морис Трентиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 Plus № 4 | 302 | 4061.15 км |
1953 | Тони Ролт Данкан Хэмилтон | Jaguar Cars Ltd. | Jaguar C-Type | 304 | 4088.064 км |
1952 | Херманн Ланг Фритц Рисс | Daimler-Benz A.G. | Mercedes-Benz 300SL № 21 | 277 | 3733.839 км |
1951 | Питер Уолкер Питер Уайтхед | Peter Walker | Jaguar XK-120C № 20 | 267 | 3611.193 км |
1950 | Луи Розье Жан-Луи Розье | Луи Розье | Talbot-Lago T26 Grand Sport №5 | 256 | 3465. 12 км |
1949 | Луиджи Кинетти Питер Митчелл-Томсон | Lord Selsdon | Ferrari 166MM№ 22 | 235 | 3178.299 км |
1948 — 1940 | Гонка отменялась из-за Второй мировой войны и устранения её последствий. | ||||
1939 | Жан-Пьер Вимиль Пьер Вейрон | Jean-Pierre Wimille | Bugatti Type 57S Tank №1 | 248 | 3354.76 км |
1938 | Эжен Шабу Жан Тремуле | Eugène Chaboud / Jean Trémoulet | Delahaye 135CS № 15 | 235 | 3180.94 км |
1937 | Жан-Пьер Вимиль Робер Бенуаз | Roger Labric | Bugatti Type 57G Tank № 2 | 243 | 3287.938 км |
1936 | Гонка отменялась из-за всеобщей забастовки | ||||
1935 | Джонни Хиндмарш Луис Фонтес | Arthur W. Fox / Charles Nichol | Lagonda M45R Rapide № 4 | 222 | 3006.797 км |
1934 | Луиджи Кинетти Филипп Этанселен | Luigi Chinetti / Филипп Этанселен | Alfa Romeo 8C 2300 № 9 | 213 | 2886.938 км |
1933 | Раймон Соммер Тацио Нуволари | Soc. Anon. Alfa Romeo | Alfa Romeo 8C 2300 | 233 | 3144.038 км |
1932 | Раймон Соммер Луиджи Кинетти | Raymond Sommer | Alfa Romeo 8C 2300 | 218 | 2954.038 км |
1931 | Эрл Хоув Генри Биркин | Earl Howe | Alfa Romeo 8C 2300 №16 | 184 | 3017.654 км |
1930 | Вульф Барнато Глен Кидстон | Bentley Motors Ltd. | Bentley Speed Six№ 4 | 179 | 2930.663 км |
1929 | Вульф Барнато Глен Кидстон | Bentley Motors Ltd. | Bentley Speed Six№ 1 | 174 | 2843. 83 км |
1928 | Вульф Барнато Бернард Рубин | Bentley Motors Ltd. | Bentley 4½ Litre | 154 | 2669.272 км |
1927 | Дадли Бенджафилд Сэмми Дэвис | Bentley Motors Ltd. | Bentley 3 Litre Super Sport | 137 | 2369.807 км |
1926 | Робер Блош Андре Россиньол | Lorraine-Dietrich B3-6 | 147 | 2552.414 км | |
1925 | Жерар де Курсель Андре Россиньол | Lorraine-Dietrich B3-6 № 5 | 129 | 2233.982 км | |
1924 | Джон Дафф Фрэнк Клемент | Duff & Aldington | Bentley 3 Litre Sport № 8 | 120 | 2077.341 км |
1923 | Андре Легаше Рене Леонар | Chenard et Walcker Sport № 9 | 128 | 2209.536 км |
Рекорды
Пилоты
Наибольшее число побед
Поз. | Пилот | Побед | Годы |
---|---|---|---|
1 | Том Кристенсен | 8 | 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 |
2 | Жаки Икс | 6 | 1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982 |
3 | Дерек Белл | 5 | 1975, 1981, 1982, 1986, 1987 |
Франк Била | 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 | ||
Эмануэле Пирро | 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 | ||
6 | Оливье Жендебьян | 4 | 1958, 1960, 1961, 1962 |
Анри Пескароло | 1972, 1973, 1974, 1984 | ||
Янник Дальма | 1991, 1994, 1995, 1999 |
Наибольшее число побед подряд
Поз. | Пилот | Побед подряд | Годы |
---|---|---|---|
1 | Том Кристенсен | 6 | 2000 — 2005 |
2 | Вулф Барнато | 3 | 1928 — 1930 |
Оливье Жендебьян | 1961 — 1963 | ||
Анри Пескароло | 1972 — 1974 | ||
Жаки Икс | 1975 — 1977 | ||
Эмануэле Пирро | 2000 — 2002 | ||
Франк Била | 2000 — 2002 | ||
Марко Вернер | 2005 — 2007 |
Национальный зачет
Поз. | Нация | Побед пилотов |
---|---|---|
1 | Великобритания | 32 |
2 | Франция | 26 |
3 | Германия | 14 |
4 | США | 12[1] |
5 | Италия | 11[1] |
6 | Бельгия | 5 |
7 | Австрия | 3 |
8 | Австралия | 2 |
Дания | ||
Япония | ||
Нидерланды | ||
Новая Зеландия | ||
Швеция | ||
14 | Аргентина | 1 |
Канада | ||
Финляндия | ||
Мексика |
Всего побед за нацию
Поз. | Нация | Побед |
---|---|---|
1 | Великобритания | 40 |
2 | Франция | 36 |
3 | Германия | 23 |
4 | США | 18 |
Италия | ||
6 | Бельгия | 14 |
7 | Дания | 9 |
8 | Австрия | 3 |
Нидерланды | ||
10 | Австралия | 2 |
Финляндия | ||
Япония | ||
Новая Зеландия | ||
Швеция | ||
14 | Аргентина | 1 |
Канада | ||
Мексика |
Конструкторы
Наибольшее число побед
Поз. | Конструктор | Побед | Годы |
---|---|---|---|
1 | Porsche | 16 | 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1994, 1996, 1997, 1998 |
2 | Audi | 11 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 |
3 | Ferrari | 9 | 1949, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 |
4 | Jaguar | 7 | 1951, 1953, 1955, 1956, 1957, 1988, 1990 |
5 | Bentley | 6 | 1924, 1927, 1928, 1929, 1930, 2003 |
6 | Alfa Romeo | 4 | 1931, 1932, 1933, 1934 |
Ford | 1966, 1967, 1968, 1969 | ||
8 | Matra | 3 | 1972, 1973, 1974 |
Peugeot | 1992, 1993, 2009 | ||
10 | Lorraine-Dietrich | 2 | 1925, 1926 |
Bugatti | 1937, 1939 | ||
Mercedes-Benz | 1952, 1989[2] | ||
13 | Chenard & Walcker | 1 | 1923 |
Lagonda | 1935 | ||
Delahaye | 1938 | ||
Talbot | 1950 | ||
Aston Martin | 1959 | ||
Mirage | 1975 | ||
Renault | 1978 | ||
Rondeau | 1980 | ||
Mazda | 1991 | ||
McLaren | 1995 | ||
BMW | 1999 |
Наибольшее число побед подряд
Поз. | Конструктор | Побед подряд | Годы |
---|---|---|---|
1 | Porsche | 7 | 1981 — 1987 |
2 | Ferrari | 6 | 1960 — 1965 |
3 | Audi | 5 | 2004 — 2008 |
4 | Bentley | 4 | 1927 — 1930 |
Alfa Romeo | 1931 — 1934 | ||
Ford | 1966 — 1969 | ||
7 | Jaguar | 3 | 1955 — 1957 |
Matra-Simca | 1972 — 1974 | ||
Porsche | 1996 — 1998 | ||
Audi | 2000 — 2002 | ||
11 | Lorraine-Dietrich | 2 | 1925 — 1926 |
Porsche | 1970 — 1971 | ||
Porsche | 1976 — 1977 | ||
Peugeot | 1992 — 1993 |
Notes
- ↑ 1 2 Луиджи Чинетти выиграл Ле-Ман первоначально как итальянец, но позже победил как американец. Его победы включены для обеих стран.
- ↑ В 1989 победа была перечислена с Mercedes-Benzz, поскольку это был их проект и двигатель, они просто использовали шасси Sauber.
Ссылки
- Официальный сайт Ле-Мана
- Страница результатов
- Le Mans Register
- Легенды Ле-Мана
definition of Список_победителей_24_часов_Ле-Мана and synonyms of Список_победителей_24_часов_Ле-Мана (Russian)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Файл:Tom Kristensen 2008.JPG
Восьмикратный победитель Ле-Мана, Датский пилот Том Кристенсен
24 часа Ле-Мана (фр. 24 Heures du Mans) — старейшая в мире автоспортивная гонка на выносливость и одна из наиболее известных и престижных гонок в автоспортивной истории.
Победители всех соревнований с 1923 года, перечислены здесь. Гонка проводилась каждый год начиная с её начала за исключением 1936, когда гонка не проводилась по причине всеобщей стачки и в 1940—1948 — из-за Второй мировой войны, а в 1968 году гонка была проведена осенью из-за студенческих волнений. Записи побед также перечислены.
В общей сложности 117 пилотов побеждали в 76 гонках.
Содержание
|
Победители
Год | Пилоты | Команда | Автомобиль | Кругов | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Дэвид Брэбэм Марк Жене Александр Вурц | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 HDi FAP | 382 | 5206.27 km |
2008 | Том Кристенсен Алан МакНиш Ринальдо Капелло | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 381 | 5192. 65 km |
2007 | Франк Била Эммануэле Пирро Марко Вернер | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 369 | 5036.85 km |
2006 | Франк Била Эммануэле Пирро Марко Вернер | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 380 | 5187 km |
2005 | Юрки Ярвилехто Марко Вернер Том Кристенсен | ADT Champion Racing | Audi R8 | 370 | 5050.5 km |
2004 | Сэйдзи Ара Том Кристенсен Ринальдо Капелло | Audi Sport Japan Team Goh | Audi R8 | 379 | 5169.9 km |
2003 | Том Кристенсен Ринальдо Капелло Гай Смит | Team Bentley | Bentley Speed 8 | 377 | 5146.05 km |
2002 | Франк Била Том Кристенсен Эммануэле Пирро | Audi Sport Team Joest | Audi R8 | 375 | 5118.75 km |
2001 | Франк Била Том Кристенсен Эммануэле Пирро | Audi Sport Team Joest | Audi R8 | 321 | 4381. 65 km |
2000 | Франк Била Том Кристенсен Эммануэле Пирро | Audi Sport Team Joest | Audi R8 | 368 | 5007.99 km |
1999 | Пьерлуиджи Мартини Янник Дальма Йоахим Винкельхок | Team BMW Motorsport | BMW V12 LMR | 365 | 4968 km |
1998 | Лоран Айелло Алан МакНиш Стефан Ортелли | Porsche AG | Porsche 911 GT1-98 | 351 | 4773.18 km |
1997 | Микеле Альборето { Стефан Юханссон Том Кристенсен | Joest Racing | TWR Porsche WSC-95 | 361 | 4909.6 km |
1996 | Мануэль Рейтер Davy Jones Александр Вурц | Joest Racing | TWR Porsche WSC-95 | 354 | 4814.4 km |
1995 | Янник Дальма Юрки Ярвилехто Масанори Секийя | Kokusai Kaihatsu Racing | McLaren F1 GTR | 298 | 4055.8 km |
1994 | Янник Дальма Харли Хейвуд Мауро Бальди | Le Mans Porsche Team | Dauer 962 Le Mans | 344 | 4678. 4 km |
1993 | Джефф Брэбэм Кристоф Бушу Эрик Элари | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 Evo 1B | 375 | 5100 km |
1992 | Дерек Уорик Янник Дальма Марк Бланделл | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 Evo 1B | 352 | 4787.2 km |
1991 | Фолькер Вайдлер Джонни Херберт Бертран Гашо | Mazdaspeed Co. Ltd. | Mazda 787B | 362 | 4922.81 km |
1990 | Джон Нильсен Price Cobb Мартин Брандл | Silk Cut Jaguar (TWR) | Jaguar XJR-12 | 359 | 4882.4 km |
1989 | Йохен Масс Мануэль Рейтер Stanley Dickens | Team Sauber Mercedes | Sauber C9-Mercedes-Benz | 389 | 5265.115 km |
1988 | Ян Ламмерс Джонни Дамфриз Andy Wallace | Silk Cut Jaguar (TWR) | Jaguar XJR-9LM | 394 | 5332.97 km |
1987 | Derek Bell Ханс-Иоахим Штук Al Holbert | Rothmans Porsche AG | Porsche 962C | 354 | 4791. 9 km |
1986 | Derek Bell Ханс-Иоахим Штук Al Holbert | Rothmans Porsche AG | Porsche 962C | 367 | 4972.731 km |
1985 | Клаус Людвиг Paolo Barilla Louis Krages | Joest Racing | Porsche 956 | 373 | 5088.507 km |
1984 | Клаус Людвиг Анри Пескароло | Joest Racing | Porsche 956 | 359 | 4900.276 km |
1983 | Vern Schuppan Al Holbert Hurley Haywood | Rothmans Porsche | Porsche 956 | 370 | 5047.934 km |
1982 | Жаки Икс Derek Bell | Rothmans Porsche System | Porsche 956 | 359 | 4899.086 km |
1981 | Жаки Икс Derek Bell | Porsche System | Porsche 936 | 354 | 4825.348 km |
1980 | Jean Rondeau Jean-Pierre Jaussaud | Jean Rondeau | Rondeau M379B-Ford Cosworth | 338 | 4608. 02 km |
1979 | Клаус Людвиг Bill Whittington Don Whittington | Porsche Kremer Racing | Porsche 935 K3 | 307 | 4173.93 km |
1978 | Jean-Pierre Jaussaud Дидье Пирони | Renault Sport | Renault Alpine A442B | 369 | 5044.53 km |
1977 | Жаки Икс Hurley Haywood Jürgen Barth | Martini Racing Porsche System | Porsche 936 | 342 | 4671.83 km |
1976 | Жаки Икс Gijs van Lennep | Martini Racing Porsche System | Porsche 936 | 349 | 4769.923 km |
1975 | Жаки Икс Derek Bell | Gulf Research Racing Co. | Mirage GR8-Ford Cosworth | 336 | 4594.577 km |
1974 | Анри Пескароло Жерар Лярусс | Equipe Gitanes | Matra Simca MS670C | 337 | 4606.571 km |
1973 | Анри Пескароло Жерар Лярусс | Equipe Matra-Simca Shell | Matra Simca MS670B | 355 | 4853. 945 km |
1972 | Анри Пескароло Грэм Хилл | Equipe Matra-Simca Shell | Matra Simca MS670 | 344 | 4691.343 km |
1971 | Хельмут Марко Gijs van Lennep | Martini Racing Team | Porsche 917K | 397 | 5335.313 km |
1970 | Hans Herrmann Richard Attwood | Porsche KG Salzburg | Porsche 917K | 343 | 4607.81 km |
1969 | Жаки Икс Jackie Oliver | J.W. Automotive Engineering | Ford GT40 Mk. I | 372 | 4997.88 km |
1968 | Pedro Rodriguez Lucien Bianchi | J.W. Automotive Engineering | Ford GT40 Mk. I | 331 | 4452.88 km |
1967 | Дэн Герни A.J. Foyt | Shelby-American Inc. | Ford GT40 Mk. IV | 388 | 5232.9 km |
1966 | Брюс Макларен Крис Эймон | Shelby-American Inc. | Ford GT40 Mk. II | 360 | 4843.09 km |
1965 | Йохен Риндт Masten Gregory | North American Racing Team (NART) | Ferrari 250LM | 348 | 4677.11 km |
1964 | Jean Guichet Nino Vaccarella | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 275P | 349 | 4695.31 km |
1963 | Ludovico Scarfiotti Лоренцо Бандини | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 250P | 339 | 4561.71 km |
1962 | Olivier Gendebien Фил Хилл | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 330 TRI/LM Spyder | 331 | 4451.255 km |
1961 | Olivier Gendebien Фил Хилл | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TRI/61 | 333 | 4476.58 km |
1960 | Olivier Gendebien Поль Фрёр | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR59/60 | 314 | 4217.527 km |
1959 | Кэрролл Шелби Roy Salvadori | David Brown Racing Dept. | Aston Martin DBR1 | 323 | 4347.9 km |
1958 | Olivier Gendebien Фил Хилл | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR58 | 305 | 4101.926 km |
1957 | Ron Flockhart Ivor Bueb | Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | 327 | 4397.108 km |
1956 | Ron Flockhart Ninian Sanderson | Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | 300 | 4034.939 km |
1955 | Майк Хоторн Ivor Bueb | Jaguar Cars Ltd. | Jaguar D-Type | 307 | 4135.38 km |
1954 | José Froilán González Морис Трентиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 Plus | 302 | 4061.15 km |
1953 | Tony Rolt Duncan Hamilton | Jaguar Cars Ltd. | Jaguar C-Type | 304 | 4088.064 km |
1952 | Херманн Ланг Fritz Riess | Daimler-Benz A.G. | Mercedes-Benz 300SL | 277 | 3733. 839 km |
1951 | Peter Walker Peter Whitehead | Peter Walker | Jaguar XK-120C | 267 | 3611.193 km |
1950 | Луи Розье Jean-Louis Rosier | Луи Розье | Talbot-Lago T26 Grand Sport | 256 | 3465.12 km |
1949 | Luigi Chinetti Peter Mitchell-Thomson | Lord Selsdon | Ferrari 166MM | 235 | 3178.299 km |
1948 to 1940 | Гонка отменялась из-за Второй мировой войны и французской реконструкции | ||||
1939 | Jean-Pierre Wimille Pierre Veyron | Jean-Pierre Wimille | Bugatti Type 57S Tank | 248 | 3354.76 km |
1938 | Eugène Chaboud Jean Trémoulet | Eugène Chaboud / Jean Trémoulet | Delahaye 135CS | 235 | 3180.94 km |
1937 | Jean-Pierre Wimille Robert Benoist | Roger Labric | Bugatti Type 57G Tank | 243 | 3287. 938 km |
1936 | Гонка отменялась из-за всеобщей забастовки | ||||
1935 | Johnny Hindmarsh Luis Fontés | Arthur W. Fox / Charles Nichol | Lagonda M45R Rapide | 222 | 3006.797 km |
1934 | Luigi Chinetti Philippe Étancelin | Luigi Chinetti / Philippe Étancelin | Alfa Romeo 8C 2300 | 213 | 2886.938 km |
1933 | Raymond Sommer Тацио Нуволари | Soc. Anon. Alfa Romeo | Alfa Romeo 8C 2300 | 233 | 3144.038 km |
1932 | Raymond Sommer Luigi Chinetti | Raymond Sommer | Alfa Romeo 8C 2300 | 218 | 2954.038 km |
1931 | Earl Howe Henry Birkin | Earl Howe | Alfa Romeo 8C 2300 | 184 | 3017.654 km |
1930 | Woolf Barnato Glen Kidston | Bentley Motors Ltd. | Bentley Speed Six | 179 | 2930. 663 km |
1929 | Woolf Barnato Henry Birkin | Bentley Motors Ltd. | Bentley Speed Six | 174 | 2843.83 km |
1928 | Woolf Barnato Bernard Rubin | Bentley Motors Ltd. | Bentley 4½ Litre | 154 | 2669.272 km |
1927 | Dudley Benjafield Sammy Davis | Bentley Motors Ltd. | Bentley 3 Litre Super Sport | 137 | 2369.807 km |
1926 | Robert Bloch André Rossignol | No Team Name | Lorraine-Dietrich B3-6 | 147 | 2552.414 km |
1925 | Gérard de Courcelles André Rossignol | No Team Name | Lorraine-Dietrich B3-6 | 129 | 2233.982 km |
1924 | John Duff Frank Clement | Duff & Aldington | Bentley 3 Litre Sport | 120 | 2077.341 km |
1923 | André Lagache René Léonard | No Team Name | Chenard et Walcker Sport | 128 | 2209. 536 km |
Рекорды
Пилоты
Наибольшее число побед
Поз. | Пилот | Побед | Годы |
---|---|---|---|
1 | Том Кристенсен | 8 | 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 |
2 | Жаки Икс | 6 | 1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982 |
3 | Дерек Белл | 5 | 1975, 1981, 1982, 1986, 1987 |
Франк Била | 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 | ||
Эмануэле Пирро | 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 | ||
6 | Оливье Жендебьян | 4 | 1958, 1960, 1961, 1962 |
Анри Пескароло | 1972, 1973, 1974, 1984 | ||
Янник Дальма | 1991, 1994, 1995, 1999 |
Наибольшее число побед подряд
Поз. | Пилот | Побед подряд | Годы |
---|---|---|---|
1 | Том Кристенсен | 6 | 2000 — 2005 |
2 | Вулф Барнато | 3 | 1928 — 1930 |
Оливье Жендебьян | 1961 — 1963 | ||
Анри Пескароло | 1972 — 1974 | ||
Жаки Икс | 1975 — 1977 | ||
Эмануэле Пирро | 2000 — 2002 | ||
Франк Била | 2000 — 2002 | ||
Марко Вернер | 2005 — 2007 |
Национальный зачет
Поз. | Нация | Побед пилотов |
---|---|---|
1 | Великобритания | 32 |
2 | Франция | 26 |
3 | Германия | 14 |
4 | США | 12[1] |
5 | Италия | 11[1] |
6 | Бельгия | 5 |
7 | Австрия | 3 |
8 | Австралия | 2 |
Дания | ||
Япония | ||
Нидерланды | ||
Новая Зеландия | ||
Швеция | ||
14 | Аргентина | 1 |
Канада | ||
Финляндия | ||
Мексика |
Всего побед за нацию
Поз. | Нация | Побед |
---|---|---|
1 | Великобритания | 40 |
2 | Франция | 36 |
3 | Германия | 22 |
4 | США | 18 |
Италия | ||
6 | Бельгия | 13 |
7 | Дания | 9 |
8 | Австрия | 3 |
Нидерланды | ||
10 | Австралия | 2 |
Финляндия | ||
Япония | ||
Новая Зеландия | ||
Швеция | ||
14 | Аргентина | 1 |
Канада | ||
Мексика |
Конструкторы
Наибольшее число побед
