Содержание
Топ-7 электромобилей с самым большим запасом хода — Журнал «4х4 Club»
Когда дело доходит до выбора модели электромобиля, то нет
более важного параметра, чем запас хода.
Безусловно, комфорт,
производительность и технологии тоже важны, но главной характеристикой
по-прежнему остаются километры, которые электромобиль может проехать на полном
заряде батареи. Мы собрали семь электромобилей-внедорожников, с самым большим
запасом хода.
№7 Chevrolet Blazer EV
Chevrolet Blazer EV, как ожидается, поступит в продажу в
следующем году. Его уникальность заключается в выборе вариантов привода: он
может быть с передним, задним или полным приводом. Так вот, версия Blazer RS
с задним приводом, позиционируется как чемпион по дальности пробега. Он
составляет 515 километров на одной
зарядке.
№6 Ford F-150 Lightning
Миссия Ford F-150 Lightning – быть универсальным транспортным
средством и передвижной электростанцией одновременно. Некоторые модели
Lightning с батареей увеличенной ёмкости (131 кВ/ч) способны проехать до 515 километров без подзарядки. Неплохо
для грузовика, способного буксировать прицеп весом 4,5 тонны.
№5 BMW iX xDrive 50
BMW iX – это двухрядный внедорожник, с уникальным стилем,
который может быть представлен как в исполнении M60, так и в более внедорожной
версии xDrive50. Последний использует полный привод и способен проехать на
одной зарядке 521 километр.
№4 Tesla Model Y AWD
Tesla доминирует в нашем списке, сразу с двумя моделями.
Первым, появившимся на рынке, стал компактный кроссовер Model Y. В версии Model
Y AWD автомобиль способен проехать 531
километр, прежде чем ему понадобится подключаться к зарядке.
№3 Tesla Model X AWD
Несмотря на то, что версия Plaid попадает во все заголовки, это
самая консервативная модель всей линейки Model X. Её отличает конфигурация с двумя
электродвигателями и пробег в 560
километров. Это не только кроссовер, со вторым по величине запасом хода в нашем
списке, но и лучший EV
с точки зрения общемирового рейтинга электромобилей.
№2 GMG Hummer EV
Всё, что касается возрождения марки Hummer, вызывает большой
интерес. Первой моделью, которая скоро поступит в продажу, станет пикап Hummer
EV. Его будет трудно не заметить благодаря огромным размерам и снаряжённой
массе более 4 тонн. Мощность будет тоже гигантской (до 1 000 л. с.). По
заявлениям GMC, менее заряженные версии пикапа будут способны проехать на
полной зарядке более 560 километров.
№1 Rivian R1T
Первенство в нашем списке занимает ещё один полностью
электрический пикап. Молодая, но достаточно амбициозная компания Rivian, начала
поставки первой модели бренда – R1T, в начале года. Сообщается, что при
оснащении максимальной аккумуляторной батареей, дальность пробега составит
более 640 километров. Если учесть
средний пробег в 50 километров в день, полной зарядки вам хватит на двенадцать
дней. Ну или по крайней мере на десять, если добавить дачу на выходных.
ТОП-10 электромобилей по запасу хода
ТОП-10 электромобилей по запасу хода
Какой электромобиль купить в Украине? Ответ на этот вопрос зависит от того, что именно вы ищете. Например, если вам нужен бюджетный электрокар, то можно подобрать себе что-нибудь из списка по этой ссылке. А если деньги – не проблема, тогда главным критерием при выборе «зеленого» автомобиля для вас должен стать его запас хода.
Под запасом хода подразумевается количество километров, которое электромобиль может проехать на одном заряде батареи. Чем больше запас – тем больше причин купить такое авто.
Впрочем, запас хода – не единственный показатель, на который следует ориентироваться при выборе электрического автомобиля. Не стоит забывать и о времени, которое уйдет на зарядку батарей.
Сегодня многие производители электрокаров предлагают фирменные зарядные устройства, благодаря которым батарею можно зарядить всего за несколько часов. Например, на фирменной зарядной станции Tesla Supercharger электромобиль заряжается всего за 75 минут.
Однако не стоит забывать, что в Украине далеко не всегда есть возможность заряжаться на фирменных станциях. Поэтому при покупке электромобиля учитывайте реальные условия его зарядки. Возможно, вам придется заряжаться от простой розетки. В таком случае нужно быть готовым тратить на «заправку» пару тройку часов.
Какие электромобили попали в рейтинг
При составлении рейтинга CarDiagram учитывала все электромобили, которые можно купить в Украине сейчас или в ближайшем будущем. Главное, чтобы авто было запущено в серийное производство.
Во внимание принимались, как электрокары представленные в стране официально, так и машины от «серых» дилеров.
Главный критерий, который влиял на позицию электромобиля в ТОП-10 – запас хода. Однако мы также учитывали и время зарядки батареи.
Цены на электромобили указаны в долларах на момент составление рейтинга. Мы выбирали минимальную цену, которую нам удалось найти.
Если вы не знаете, где можно купить электромобиль, вам будет полезна наша подборка – ТОП-10 автобазаров Украине. Здесь вы найдете список самых популярных онлайн-площадок и ссылки на официальные сайты автомобильных рынков.
Итак, подытожим, при составлении рейтинга мы учитывали:
- запас хода;
- время зарядки батареи;
- стоимость электромобиля;
Какие электромобили не попали в ТОП-10
При составлении рейтинга не учитывались электромобили, которые были переделаны из моделей с двигателем внутреннего сгорания. В рейтинг также не попали гибриды, в том числе и подзаряжаемые.
Мы брали только «чистокровные» электрокары.
Изначально CarDiagram отобрала 17 электрических авто. В окончательный список лучших электромобилей попало лишь десять моделей с наибольшим запасом хода.
Остальные семь моделей не попали в рейтинг. Список аутсайдеров выглядит следующим образом:
№ Модель Запас хода
- Ford Focus Electric 185
- Renault Kangoo ZE 170
- Toyota RAV4 EV 166
- Kia Soul 150
- Volkswagen e-Up 150
- Mercedes B-Class ED 140
- Fiat 500e 135
Лучшие электромобили по запасу хода: ТОП-10
Под лучшими подразумеваются электромобили с наибольшим запасом хода на одном заряде батареи. При составлении рейтинга учитывались данные исследований, которые проводит Американское агенство по защите окружающей среды (EPA). В частности, агенство постоянно публикует данные о том, сколько в реальных условиях могут проехать электромобили разных производителей.
10BMW i3 (200 км)
Модификация Base S S Range Extender Range Extender
Кол-во моторов 1 1 1 2
Мощность, л.с. 170 181 181 168+38
Крутящий момент, Нм 249 270 270 249+56
Емкость батареи, кВт*ч 33,2 33,2 33,2 33,2
Запас хода, км/ч 200 200 200 200
Время зарядки, ч. 4 4 4 4
Разгон до 100 км/ч, с. 7,3 6,9 7,7 8
Макс. cкорость, км/ч 150 160 160 150
Объем багажника, л. 260 260 260 260
Привод 4Х2 4Х2 4Х2 4Х2
Цена, $ 48 750 52 350 56 950 53 350
По запасу хода BMW i3 фактически является прямым конкурентом Ford Focus Electric. Однако в Украине электромобиль «БМВ», в отличие от американского электрокара, представлен официально. И его без проблем можно найти у официальных дилеров баварского бренда.
9Hyundai Ioniq Electric (200 км)
Модификация Ioniq Electric
Кол-во моторов 1
Мощность, л.с. 118
Крутящий момент, Нм 292
Емкость батареи, кВт*ч 28
Запас хода, км/ч 200
Время зарядки, ч. 4
Разгон до 100 км/ч, с. 10
Макс. cкорость, км/ч 165
Объем багажника, л. 350
Привод 4X2
Цена, $ 35 650
Hyundai Ioniq Electric – еще один электромобиль, который представлен в Украине официально. Ioniq можно купить, как в полностью электрическом, так и гибридном исполнении.
На одном заряде Ioniq Electric может проехать до 200 километров.
8Nissan Leaf (250 км)
Модификация Leaf S
Кол-во моторов 1
Мощность, л.с. 147
Крутящий момент, Нм 320
Емкость батареи, кВт*ч 40
Запас хода, км/ч 250
Время зарядки, ч. 7
Разгон до 100 км/ч, с. н.д.
Макс. cкорость, км/ч н.д.
Объем багажника, л. 668
Привод 4Х2
Цена, $ 36 000
Nissan Leaf – самый популярный электромобиль, как в мире, так и в Украине. Однако, несмотря на высокий спрос, «Ниссан» не спешит выводить «Лиф» на украинский рынок официально. Тем не менее, японский электрокар весьма широко представлен у «серых» дилеров. Так что, проблем с покупкой этого авто возникнуть не должно.
Новое поколение Nissan Leaf может проехать на одном заряде до 250 километров
7Volkswagen e-Golf (300 км)
МодификацияTrendline 3 door
Кол-во моторов1
Мощность, л.с.170
Крутящий момент, Нм251
Емкость батареи, кВт*ч36
Запас хода, км/ч300
Время зарядки, ч.6
Разгон до 100 км/ч, с.8,4
Макс. cкорость, км/ч135
Объем багажника, л.490
Привод4X2
Цена, $20 000
Volkswagen Golf – легендарный хэтчбек, который входит ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире. Однако в Украине мало кто знает, что эту модель можно купить и в электрическом исполнении. Электрокар на базе «Гольфа» получил название e-Golf.
Правда, в нашей стране Volkswagen e-Golf официально не представлен. Так что электромобиль придется искать у «серых» дилеров.
На одном заряде новое поколение e-Golf может проехать до 300 километров.
6BYD e6 (300 км)
Модификацияe6
Кол-во моторов1
Мощность, л. с.121
Крутящий момент, Нм450
Емкость батареи, кВт*ч61,5
Запас хода, км/ч300
Время зарядки, ч.9
Разгон до 100 км/ч, с.н.д.
Макс. cкорость, км/ч140
Объем багажника, л.450
Привод4X2
Цена, $35 000
В рейтинг лучших электромобилей по запасу хода попал и представитель автопрома Поднебесной. BYD e6 – это китайский электрокар, который на одном заряде может проехать не меньше, чем Volkswagen e-Golf, — те же 300 километров.
5Chevrolet Bolt EV (385 км)
МодификацияBase
Кол-во моторов1
Мощность, л.с.200
Крутящий момент, Нм361
Емкость батареи, кВт*ч60
Запас хода, км/ч385
Время зарядки, ч.9
Разгон до 100 км/ч, с.7,3
Макс. cкорость, км/ч145
Объем багажника, л.478
Привод4X2
Цена, $42 300
Chevrolet Bolt EV – хороший вариант для тех, кто хочет купить электромобиль с неплохим запасом хода.
«Шевроле» предлагает 385 километров на одном заряде. При этом автомобиль стоит куда дешевле, чем, например, Tesla Model S.
4Renault ZOE (400 км)
МодификацияEXPRESSION NAV R90SIGNATURE NAV R90 Z.E. 40
Кол-во моторов11
Мощность, л.с.9292
Крутящий момент, Нм220220
Емкость батареи, кВт*ч2241
Запас хода, км/ч240400
Время зарядки, ч.815
Разгон до 100 км/ч, с.13,513,5
Макс. cкорость, км/ч135135
Объем багажника, л.338338
Привод4Х24Х2
Цена, $20 00025 500
Официальные продажи электромобиля Renault ZOE в Украине стартуют в 2017 году.
Французы обещают: с новой батареей «Зое» может проезжать на одном заряде до 400 километров. Это лучший показатель среди компактных электромобилей.
3Tesla Model X (475 км)
Модификация75D100DP100D
Кол-во моторов112
Мощность, л.с.259259259+503
Крутящий момент, Нм249249249+649
Емкость батареи, кВт*ч75100100
Запас хода, км/ч380475465
Время зарядки, ч. 899
Разгон до 100 км/ч, с.4,94,72,9
Макс. cкорость, км/ч210250250
Объем багажника, л.736736736
Привод4Х44Х44Х4
Цена, $79 50096 000140 000
Tesla Model X – единственный электрический кроссовер, который способен преодолевать столь большие расстояния на одном заряде батареи. В Украине Model X официально не представлен, как и другие модели Tesla.
По заверению американцев: на одном заряде Tesla Model X в среднем проезжает 465 километров. Найти дилеров «Теслы» в Украине вы можете в нашей статье – «Где купить Tesla в Украине».
2Tesla Model 3 (500 км)
МодификацияBaseLong Range
Кол-во моторов11
Мощность, л.с.306306
Крутящий момент, Нм563563
Емкость батареи, кВт*ч6075
Запас хода, км/ч300500
Время зарядки, ч.78
Разгон до 100 км/ч, с.5,65,1
Макс. cкорость, км/ч210225
Объем багажника, л.425425
Привод4X24X2
Цена, $40 00056 000
Первый серийный электромобиль Tesla Model 3 сошел с конвейера в июле 2017 года. В линейке «Тесла» это уже третья модель и второй седан после Tesla Model S.
На одном заряде батареи «тройка» может проехать около 345 километров. При этом автомобиль примерно в два раза дешевле флагманской модели «С».
Чем отличаются два седана «Теслы», смотрите в нашем сравнении: Model 3 против Model S.
1Tesla Model S (594 км)
Модификация75D100DP100D
Кол-во моторов112
Мощность, л.с.259259259+503
Крутящий момент, Нм249249249+649
Емкость батареи, кВт*ч75100100
Запас хода, км/ч446594572
Время зарядки, ч.899
Разгон до 100 км/ч, с.5,44,42,7
Макс. скорость, км/ч225250250
Объем багажника, л.804804804
Привод4Х44Х44Х4
Цена, $74 50094 000135 000
Tesla Model S – абсолютный рекордсмен по запасу хода среди всех электромобилей. На одном заряде электрокар может проехать 505 километров.
Правда, нужно отметить, что Model S – это и самый дорогой электромобиль в этом списке.
Источник: http://cardiagram. com.ua/top-10-elektromobiley-po-zapasu-hoda-5385.html
В избранное
Мега-сравнение электромобилей
EPA (США): 11 февраля 2022 г.
12 февраля 2022 г., 14:04 по восточному времени
Автор: Марк Кейн
Диапазон, наряду с ценой, считается наиболее важным фактором, когда дело касается до полностью электрических автомобилей, поскольку исторически запас хода обычно был ограничен.
Сегодня мы более подробно рассмотрим комбинированный диапазон EPA (единственный общий показатель диапазона для всех BEV в США) доступных в настоящее время моделей (и нескольких будущих) по состоянию на начало февраля 2022 года.
В некоторых случаях значения диапазона EPA являются ожидаемыми/оценочными (производителем) или переносятся с предыдущего модельного года (еще официально не указаны на веб-сайте EPA).
Последнее мега-сравнение значительно расширилось до более чем 100 электромобилей благодаря включению различных версий и даже вариантов колес (которые также влияют на запас хода).
Как и ранее, мы включили результаты диапазона City/Highway, но, к сожалению, они официально перечислены EPA только для некоторых моделей 2022 модельного года.
Диапазон EPA для доступных в настоящее время моделей варьируется от 100 миль (161 км) в случае Mazda MX-30 до 520 миль (837 км) в случае диапазона Lucid Air Dream Edition (19 дюймов).
Между прочим, Lucid Air преодолела 500 миль (805 км) на скорости 70 миль в час (113 км/ч) в январском тесте InsideEVs Тома Молоуни
Это довольно широкий диапазон. диаграмме оказывается, что есть только несколько моделей с запасом хода менее 200 миль (322 км) и ничего доступного выше 360 миль (579 км).км). Большинство автомобилей находятся на расстоянии от 200 до 300 миль (483 км).
Nissan LEAF e+ S (62 кВтч) — самая дешевая модель с запасом хода более 200 миль, запасом хода 226 миль (364 км) по EPA и эффективной ценой 25 875 долларов США (рекомендованная розничная цена + летнее время после вычета федерального налога в размере 7 500 долларов США). кредит).
Hyundai Kona Electric (64 кВтч) является самым дешевым автомобилем с пробегом более 250 миль, пробегом 258 миль (415 км) и эффективной ценой 27 685 долларов США.
Самый дешевый вариант Hyundai Ioniq 5 SE RWD (77,4 кВт·ч) с пробегом свыше 300 миль (303 миль (488 км)) и реальной ценой 37 375 долларов США. Конечно, это на бумаге, потому что реальные цены разнятся.
Интересно, что существует значительное количество моделей с пробегом более 300 миль, но многие из них дорогие, либо только выходят на рынок, либо находятся в стадии запуска.
Мы хотели бы отметить, что рейтинги EPA для некоторых конкретных моделей, особенно семейства Porsche Taycan/Audi e-tron GT, намного ниже, чем в реальных тест-драйвах, что может быть связано с его двухступенчатой коробкой передач в тыл.
Электромобиль с самым высоким диапазоном EPA, который не стоит шесть цифр, — это Tesla Model 3 Long Range AWD по цене 52,19 долларов США.0 и 358 миль (576 км). Tesla (и GM) не имеет права на федеральный налоговый вычет, который при цене в 7500 долларов делает автомобиль стоимостью 44 690 долларов.
Самая дешевая Tesla — это Tesla Model 3 RWD (ранее Standard Range Plus) стоимостью 46 190 долларов и пробегом 272 мили (438 км).
Теперь давайте посмотрим на гораздо более расширенное сравнение, которое дополнительно включает категорию «Шоссе» (желтый) и категорию «Город» (зеленый).
К сожалению, многие модели еще не имеют официального рейтинга EPA, а те, у которых он есть, часто не имеют номера диапазона для города/шоссе.
Мы попытаемся узнать у Агентства по охране окружающей среды, почему номера города/шоссе больше не включаются в модели, начиная с 2022 модельного года.
В большинстве случаев запас хода по шоссе заметно ниже, чем в категориях «Город» и «Смешанный». Мы советуем обратить внимание на рейтинг шоссе (если он есть), так как он лучше подходит для дальних поездок.
Таблица сравнения.
Модель | Привод | Battery (kWh) | EPA Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Mazda MX-30 | FWD | 35. 5 | 100 mi (161 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 MINI Cooper SE | FWD | 32.6 | 114 mi (183 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Nissan LEAF S (40 kWh) | FWD | 40 | 149 mi (240 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Hyundai IONIQ Electric | FWD | 38.3 | 170 mi (274 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Audi e-tron S 21″ | AWD | 95 | 181 mi (291 км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Audi E-Tron S Sportback 21 « | AWD | 95 | 185 MI (298 км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 202. | AWD | 79.2 | 199 mi (320 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Porsche Taycan (79 kWh) 19″ | RWD | 79.2 | 200 mi (322 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Porsche Taycan Turbo S (93 kWh) 21″ | AWD | 93.4 | 201 mi (323 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 20″ | AWD | 93.4 | 202 mi (325 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 20″ | AWD | 93.4 | 204 mi (328 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Audi e-tron S 20 » | AWD | 95 | 208 mi (335 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Audi e-tron S Sportback 20″ | AWD | 95 | 212 mi (341 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Porsche Taycan Turbo (93 кВтч) 20 « | AWD | 93. 4 | 212 MI (341 км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 2 NISSAN FEEL ESTREAL (62 KWH) 20222222 (62 KWH) | 2022222 (62 KWH) | 2022222 (62 KWH) | 2022222 (62 KWH) | 202222. 215 миль | (346 км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Porsche Taycan 4 Cross Turismo 19 « | AWD | 93.4 | 215 MI (346 KM) 9001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 MI .0060 | AWD | 93.4 | 215 mi (346 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Audi e-tron Sportback quattro 20″ | AWD | 95 | 218 mi (351 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Hyundai Ioniq 5 SE SR RWD 19″ | RWD | 58. 2 | 220 mi (354 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Audi e-tron quattro 20″ | AWD | 95 | 222 mi (357 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Volvo XC40 Recharge | AWD | 78 | 223 mi (359 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Ford Mustang Mach-E Select SR AWD 18″ | AWD | 75.7 | 224 mi* (360 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR AWD 19″ | AWD | 75.7 | 224 mi* (360 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Porsche Taycan (93 кВтч) 19 « | RWD | 93,4 | 225 MI (362 KM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Nissan Leaf E+ S (62 KWO) 2022 NISSAN Leaf E+ S (62 KWH) | 2022222 2 | 2022 mi | (364 km) 2022 Volvo C40 Recharge | AWD | 78 | 226 mi | (364 km) 2022 Porsche Taycan 4S (93 kWh) 19″ | AWD | 93. 4 | 227 mi | (365 km) 2022 Ford F-150 Pro SR 18″ | AWD | 110* | 230 mi* | (370 km) 2022 Ford F-150 Lightning XLT SR 18 « | AWD | 110* | 230 миль* | (370 км) 2022 FORD F-150 | 98888888888888888888 гг. 230 миль* | (370 км) 2022 Audi RS E-Tron GT Quattro 20 « | AWD | 93,4 | 232 MI | (373 KM) 2022 KM). | 232 mi | (373 km) 2022 Jaguar I-PACE EV400 | AWD | 90 | 234 mi* | (377 km) 2022 Audi e-tron GT quattro 20 » | AWD | 93. 4 | 238 mi | (383 km) 2022 Kia Niro EV | FWD | 64 | 239 mi | (385 km) 2022 Volkswagen ID.4 AWD Pro S 19″ | AWD | 82 | 240 mi* | (386 km) 2022 Audi Q4 50 e-tron quattro 19″ | AWD | 82 | 241 mi | (388 км) 2022 Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro 20″ | AWD | 82 | 241 mi | (388 km) 2022 Chevrolet Bolt EUV | FWD | 65 | 247 mi | (397 km) 2022 Ford Mustang Mach-E Select SR RWD 18″ | RWD | 75. 7 | 247 mi* | (397 km) 2022 Ford Mustang Mach-E Premium СР задний 19″ | RWD | 75.7 | 247 mi* | (397 km) 2022 Polestar 2 Dual Motor 19″ | AWD | 78 | 249 mi | (401 km) 2022 Volkswagen ID.4 AWD Pro 19″ | AWD | 82 | 249 mi* | (401 km) 2022 Audi Q4 40 e-tron 19″ | RWD | 82 | 250 миль* | (402 км) 2022 Volkswagen Id.4 Pro S 19 ” | RWD | 250 MI* | (402 KM) (402 KM) | (402 KM). | AWD | 77.4 | 256 mi | (412 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Hyundai Ioniq 5 SEL AWD 19″ | AWD | 77.4 | 256 mi (412 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Hyundai Ioniq 5 Limited Полный привод 20 дюймов | AWD | 77.4 | 256 mi (412 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Hyundai Kona Electric | FWD | 64 | 258 mi (415 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Chevrolet Bolt EV | FWD | 65 | 259 миль (417 км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Ford Mustang Mach-E GT Perf. Полный привод ER 20 дюймов | Полный привод | 98,8 | 260 миль* (418 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Volkswagen ID. 4 Pro 19″ | RWD | 82 | 260 mi* (418 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Kia EV6 First Edition AWD LR 20″ | AWD | 77.4 | 265 mi* (426 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Nissan Ariya Platinum+ e-4ORCE AWD 19″ | AWD | 91 | 265 mi* (426 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Tesla Model 3 RWD 19″ | RWD | 60* | 267 mi* (430 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 BMW i4 M50 19″ | AWD | 83.9 | 270 mi* ( 434 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20″ | AWD | 98.8 | 270 mi* (434 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Polestar 2 Single Motor 19″ | ВПЕРЕД | 78 | 270 mi (434 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Tesla Model 3 RWD 18″ | RWD | 60* | 272 mi (438 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Kia EV6 Wind AWD LR 19″ | AWD | 77. 4 | 274 mi (441 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Kia EV6 GT-Line AWD LR 19″ | AWD | 77.4 | 274 mi (441 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19″ | AWD | 98.8 | 277 mi* (446 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Ford F-150 Lightning Platinum ER 22″ | AWD | 145* | 280 mi* (451 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Nissan Ariya Evolve+ FWD 19″ | FWD | 91 | 285 mi* (459 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Nissan Ariya Premiere передний привод 19″ (limited) | FWD | 91 | 285 mi* (459 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Cadillac Lyriq Debut Edition | RWD | 100. 4 | 300 mi* (483 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
