Содержание
время разгона автомобиля БМВ 3 серия и комплектаций
Технические характеристики модельного ряда автомобиля BMW. Характеристики и описание комплектаций, габариты BMW: от 1429 x 1811 x 4624 до 1508 x 1828 x 4824, вес автомобиля: 2085 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Разгон до 100 км/ч BMW 3 серия 2018 – н.в., VII (G20),
седан
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
318d | 8.3 |
318d Sport Line | 8.3 |
318d Sport Line Edition 21 | 8.![]() |
318i SE | 8.4 |
318i Sport Line Edition 21 | 8.4 |
320d | 6.8 |
320d xDrive | 6.9 |
320d xDrive M Sport | 6.9 |
320d xDrive M Sport Edition 21 | 6.9 |
320d xDrive M Sport Pro | 6.![]() |
320d xDrive M Sport Pure | 6.9 |
320i | 7.1 |
320i Sport Line | 7.1 |
320i Sport Line Edition 21 | 7.1 |
320i xDrive | 7.6 |
320i xDrive M Sport | 7.6 |
320i xDrive M Sport Edition 21 | 7.![]() |
320i xDrive M Sport Pro | 7.6 |
320i xDrive M Sport Pure | 7.6 |
330d xDrive | 5.1 |
330d xDrive M Special | 5.1 |
330i | 5.8 |
330i Dark Shadow SE | 5.8 |
330i xDrive | 5.![]() |
M340i xDrive | 4.4 |
M340i xDrive M Special | 4.4 |
Смотреть 1 авто |
Разгон до 100 км/ч BMW 3 серия 2015 – н.в., VI (F34) Рестайлинг,
лифтбек
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
320d xDrive | 7.9 |
320d xDrive M Sport | 7.![]() |
320d xDrive Sport Line | 7.7 |
320d xDrive M Sport Edition | 7.7 |
320i | 7.9 |
320i xDrive | 8.3 |
320i xDrive M Sport | 8.4 |
320i xDrive Sport Line | 8.4 |
328i xDrive | 6.![]() |
330i xDrive | 6.2 |
335i xDrive | 5.3 |
Разгон до 100 км/ч BMW 3 серия 2011 – 2016, VI (F31),
универсал
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
320i xDrive | 7.6 |
328i xDrive | 5.9 |
Разгон до 100 км/ч BMW 3 серия 2011 – 2016, VI (F30),
седан
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|
Разгон до 100 км/ч BMW 3 серия ,
седан
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
318i | 9.![]() |
320d | 7.2 |
320d M Sport M Sport | 7.2 |
320d SE Special Edition | 7.2 |
320d xDrive | 7.4 |
320d xDrive Luxury Line Luxury Line | 7.4 |
320d xDrive M Sport M Sport | 7.3 |
320d xDrive Modern Line Modern Line | 7.![]() |
320d xDrive Sport Line Sport Line | 7.3 |
320i | 7.3 |
320i SE SE | 7.6 |
320i xDrive | 7.4 |
320i xDrive M Sport M Sport | 7.5 |
320i xDrive SE | 7.6 |
328i | 5.![]() |
330i xDrive | 5.8 |
330i xDrive M Sport | 5.8 |
340i xDrive | 4.9 |
Другие характеристики BMW 3 серия
Похожие модели
BMW 3er VI (F3x) Седан
UP-100.RU
Разгон до 100км/ч
всех авто мира
Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля BMW 3er VI (F3x) Седан в секундах.
В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость.
Реальная скорость разгона обычно немного ниже, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например, нештатный размер колес и дисков,
износ двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что показания спидометра выше реальной скорости. На 100км/ч погрешность составляет порядка 3-10км/ч.
Модификации (32)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
BMW 3er VI (F3x) Седан | 335d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD, 630 Н*м /1500 об. (2013 — ) | 250 км/ч | 4.8 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 335i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD, 400 Н*м /1200-5000 об. (2011 — ) | 250 км/ч | 5.0 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 335i xDrive 3.![]() (2011 — ) | 250 км/ч | 5.3 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 330d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD, 560 Н*м /1500-3000 об. (2012 — ) | 250 км/ч | 5.3 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 335i 3.0 AT (306 л.с.), 400 Н*м /1200-5000 об. (2011 — ) | 250 км/ч | 5.5 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 335i 3.0 MT (306 л.с.), 400 Н*м /1200-5000 об. (2011 — ) | 250 км/ч | 5.5 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 330d 3.0d AT (258 л.с.), 560 Н*м /1500-3000 об. (2012 — ) | 250 км/ч | 5.6 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 328i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WD, 350 Н*м /1250 об. (2011 — ) | 250 км/ч | 5.![]() |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 328i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD, 350 Н*м /1250 об. (2011 — ) | 250 км/ч | 5.8 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 328i 2.0 AT (245 л.с.), 350 Н*м /1250 об. (2011 — ) | 250 км/ч | 5.9 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 328i 2.0 MT (245 л.с.), 350 Н*м /1250 об. (2011 — ) | 250 км/ч | 5.9 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 325d 2.0d AT (218 л.с.), 450 Н*м /1500-2500 об. (2013 — ) | 245 км/ч | 6.6 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 325d 2.0d MT (218 л.с.), 450 Н*м /1500-2500 об. (2013 — ) | 245 км/ч | 6.8 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320i 2.0 AT (184 л.с.), 270 Н*м /1250-4500 об.![]() (2012 — ) | 235 км/ч | 7.3 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320i 2.0 MT (184 л.с.), 270 Н*м /1250-4500 об. (2012 — ) | 235 км/ч | 7.3 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD, 270 Н*м /1250-4500 об. (2012 — ) | 232 км/ч | 7.4 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320d 2.0d AT (184 л.с.), 380 Н*м /1900 об. (2011 — ) | 230 км/ч | 7.4 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD, 380 Н*м /1900 об. (2011 — ) | 228 км/ч | 7.4 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD, 270 Н*м /1250-4500 об. (2012 — ) | 230 км/ч | 7.5 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320d 2.![]() (2011 — ) | 235 км/ч | 7.5 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD, 380 Н*м /1900 об. (2011 — ) | 233 км/ч | 7.5 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320i 1.6 AT (170 л.с.) ED, 250 Н*м /1500 об. (2012 — ) | 230 км/ч | 7.6 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320i 1.6 MT (170 л.с.) ED, 250 Н*м /1500 об. (2012 — ) | 230 км/ч | 7.6 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320d 2.0d MT (163 л.с.) ED, 380 Н*м /1750-2750 об. (2011 — ) | 230 км/ч | 8.0 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 320d 2.0d AT (163 л.с.) ED, 380 Н*м /1750-2750 об. (2011 — ) | 225 км/ч | 8.![]() |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 316i 1.6 MT (136 л.с.), 220 Н*м /1350 об. (2012 — ) | 210 км/ч | 8.9 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 318d 2.0d AT (143 л.с.), 350 Н*м /1750 об. (2012 — ) | 212 км/ч | 8.9 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 318d 2.0d MT (143 л.с.), 350 Н*м /1750 об. (2012 — ) | 212 км/ч | 9.0 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 316i 1.6 AT (136 л.с.), 220 Н*м /1350 об. (2012 — ) | 210 км/ч | 9.2 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 318d xDrive 2.0d MT (143 л.с.) 4WD, 350 Н*м /1750 об. (2012 — ) | 212 км/ч | 9.2 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 316d 2.0d AT (116 л.с.), 260 Н*м /1750 об.![]() (2012 — ) | 202 км/ч | 10.8 сек. |
BMW 3er VI (F3x) Седан | 316d 2.0d MT (116 л.с.), 260 Н*м /1750 об. (2012 — ) | 202 км/ч | 10.9 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (11462)МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (19504)
Шасси БМВ Ф30
2,0 л, 4 цилиндра | 180 л.![]() | Крутящий момент 199 футов-фунтов | 3318 фунтов Собственная масса | |
5 литров | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 л L12108 | ||||
1,2 литра | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
Н20 | ||||
Бензин | ||||
2012-2018 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120039664 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л |
2,0 л, 4 цилиндра | 180 л.![]() | Крутящий момент 199 футов-фунтов | 3516 фунтов Собственная масса | |
5 литров | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 л L12108 | ||||
1,2 литра MTF LT-3 | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
Н20 | ||||
Бензин | ||||
2012-2018 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120039664 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л | ||||
0,6 литра Гипоидный G2 | ||||
0,68 литра TF0870 |
2,0 л, 4 цилиндра | 240 л.![]() | 260 фут-фунт крутящий момент | 3318 фунтов Собственная масса | |
5 литров | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 литров L12108 | ||||
1,2 литра | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
Н20/Н26 | ||||
Бензин | ||||
2012-2016 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120039664 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л |
2,0 л, 4 цилиндра | 240 л.![]() | 260 фут-фунт крутящий момент | 3516 фунтов Собственная масса | |
5 литров | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 литров L12108 | ||||
1,2 литра MTF LT-3 | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
Н20/Н26 | ||||
Бензин | ||||
2012-2016 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120039664 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л | ||||
0,6 литра Гипоидный G2 | ||||
0,68 литра TF0870 |
3,0 л, 6 цилиндров | 302 л.![]() | Крутящий момент 295 фут-фунтов | 3494 фунта Собственная масса | |
6,5 литров | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 л L12108 | ||||
1,2 литра | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
Н55 | ||||
Бензин | ||||
2012-2015 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120037582 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л |
3,0 л, 6 цилиндров | 302 л.![]() | Крутящий момент 295 фут-фунтов | 3649 фунтов Собственная масса | |
6,5 литров | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 л L12108 | ||||
1,2 литра MTF LT-3 | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
Н55 | ||||
Бензин | ||||
2012-2015 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120037582 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л | ||||
0,6 литра Гипоидный G2 | ||||
0,68 литра TF0870 |
3,0 л, 6 цилиндров | 322 л.![]() | 332 фут-фунт крутящий момент | 3560 фунтов Собственная масса | |
6,5 литров | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 литров L12108 | ||||
1,2 литра | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
В58 | ||||
Бензин | ||||
2016-2018 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120040551 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л |
3,0 л, 6 цилиндров | 322 л.![]() | 332 фут-фунт крутящий момент | 3693 фунта Собственная масса | |
6,5 литров | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 литров L12108 | ||||
1,2 литра MTF LT-3 | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
В58 | ||||
Бензин | ||||
2016-2018 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120040551 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л | ||||
0,6 литра Гипоидный G2 | ||||
0,68 литра TF0870 |
2,0 л, 4 цилиндра | 180 л.![]() | Крутящий момент 280 фут-фунтов | 3362 фунта Собственная масса | |
5,2 литра | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 л L12108 | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
Н47Н | ||||
Дизель | ||||
2014-2018 | ||||
С турбонаддувом | ||||
Гипоидный G3 0,8 л |
2,0 л, 4 цилиндра | 180 л.![]() | Крутящий момент 280 фут-фунтов | 3505 фунтов Собственная масса | |
5,2 литра | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 л L12108 | ||||
1,2 литра MTF LT-3 | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14х1,25 | ||||
Н47Н | ||||
Дизель | ||||
2014-2018 | ||||
Турбированный | ||||
Гипоидный G3 0,8 л | ||||
0,6 литра Гипоидный G2 | ||||
0,68 литра TF0870 |
2,0 л, 4 цилиндра | 248 л.![]() | Крутящий момент 258 фут-фунтов | Снаряженная масса 3406 фунтов | |
5,25 л | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 л L12108 | ||||
1,2 литра | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
В48 | ||||
Бензин | ||||
2017-2018 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120040551 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л |
2,0 л, 4 цилиндра | 248 л.![]() | Крутящий момент 258 фут-фунтов | 3616 фунтов Собственная масса | |
5,25 л | ||||
7,5 литра | ||||
1 литр DOT 4 | ||||
8,5 л L12108 | ||||
1,2 литра MTF LT-3 | ||||
5×120 | ||||
72,6 мм | ||||
М14×1,25 | ||||
В48 | ||||
Бензин | ||||
2017-2018 | ||||
С турбонаддувом | ||||
12120039664 | ||||
Гипоидный G3 0,8 л | ||||
0,6 литра Гипоидный G2 | ||||
0,68 литра TF0870 |
Машина, чтобы управлять ими всеми | Страница 2
Andy1GP
///Член
# 21
Читая это, я хочу обновиться. Раньше также тратил все деньги на новейший процессор GPU и блок питания. Теперь машины доставляют мне больше удовольствия и требуют гораздо больше денег для «разгона» :roflol:
эксеникс
Новый участник
# 22
Ха-ха, мою машину придется ненадолго задержать :fencelook:
фриккие
///Член
# 23
Я все еще на AOE 3 :roflol:
SSD очень быстрые.
Моя ОС работает на 150GB WD Velocy Raptor. Самый быстрый, который я мог найти в то время, и заплатил за него руку, ногу и некоторые другие части. Жесткие диски
будущего должны подключаться прямо к материнской плате, чтобы быть частью основной памяти.
петриванзил
Гость
# 24
Andy1GP сказал:
Читая это, я хочу обновиться. Раньше также тратил все деньги на новейший процессор GPU и блок питания.